河?xùn)|水廠工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209010002000050002001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城東瀚水務(wù)有限公司的河?xùn)|水廠工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 | 5944950.00 | 合格 | 730 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 | 陳翠銀 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師32008609 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 | 鹽城市鹽龍湖水廠二期工程監(jiān)理 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 上海三凱工程咨詢有限公司 | 經(jīng)評(píng)委表決,業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 經(jīng)評(píng)委表決,業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。 |
4 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 業(yè)績(jī)規(guī)模不符合招標(biāo)文件要求。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、不良記錄評(píng)審
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 泰州開(kāi)源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 甘肅中建市政工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 江蘇卓為工程咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 江蘇馬洲項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 江蘇省江豪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 南京寧政工程咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、工程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 泰州開(kāi)源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
8 | 甘肅中建市政工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9 | 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 江蘇卓為工程咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 江蘇馬洲項(xiàng)目管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
14 | 江蘇省江豪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
15 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
16 | 上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17 | 南京寧政工程咨詢有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
19 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3、監(jiān)理機(jī)構(gòu)評(píng)審
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
2 | 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
4 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
5 | 泰州開(kāi)源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
8 | 甘肅中建市政工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
9 | 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
10 | 江蘇卓為工程咨詢有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
11 | 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
12 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
13 | 江蘇馬洲項(xiàng)目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
14 | 江蘇省江豪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
15 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
16 | 上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
17 | 南京寧政工程咨詢有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
18 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
19 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
20 | 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
4、監(jiān)理方案評(píng)審
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10.08 | 9.42 | 9.0 | 10.26 | 10.0 |
2 | 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 10.92 | 9.33 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 10.85 | 9.42 | 8.15 | 10.56 | 11.0 |
4 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 9.95 | 9.38 | 9.21 | 10.44 | 9.8 |
5 | 泰州開(kāi)源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 | 9.21 | 9.37 | 9.12 | 10.19 | 8.9 |
6 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | 9.77 | 9.43 | 9.28 | 10.03 | 9.7 |
7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 9.55 | 9.42 | 8.9 | 10.0 | 9.3 |
8 | 甘肅中建市政工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 9.47 | 9.36 | 8.76 | 10.21 | 9.1 |
9 | 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 | 8.72 | 9.18 | 9.22 | 10.14 | 8.5 |
10 | 江蘇卓為工程咨詢有限公司 | 10.15 | 9.42 | 8.75 | 10.32 | 10.1 |
11 | 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 8.87 | 9.17 | 8.52 | 9.99 | 8.7 |
12 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 8.85 | 9.21 | 8.62 | 10.07 | 8.5 |
13 | 江蘇馬洲項(xiàng)目管理有限公司 | 9.45 | 9.34 | 9.35 | 10.2 | 9.3 |
14 | 江蘇省江豪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8.7 | 9.21 | 8.75 | 10.12 | 8.4 |
15 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 10.31 | 9.39 | 9.1 | 10.44 | 10.1 |
16 | 上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 11.37 | 9.36 | 8.39 | 10.77 | 11.4 |
17 | 南京寧政工程咨詢有限公司 | 10.29 | 9.39 | 9.21 | 10.33 | 10.2 |
18 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 | 10.35 | 9.65 | 8.31 | 11.05 | 10.1 |
19 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 8.92 | 9.22 | 8.61 | 10.0 | 8.5 |
20 | 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 11.23 | 9.31 | 8.2 | 10.38 | 11.1 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不良記錄評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 工程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)打分 | 監(jiān)理方案評(píng)審 | 監(jiān)理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 合計(jì) | 1 | 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6060000.00 | 0 | 0 | 1 | 79.732 | 9.83 | 7 | 97.562 | 2 | 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 6360000.00 | 0 | 0 | 1 | 79.224 | 10.11 | 7 | 97.334 | 3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 5670588.00 | 0 | 0 | 0 | 79.608 | 10.28 | 7 | 96.888 | 4 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 6451050.00 | 0 | 0 | 0 | 79.07 | 9.71 | 7 | 95.78 | 5 | 泰州開(kāi)源工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 | 5749400.00 | 0 | 0 | 1 | 79.742 | 9.23 | 6 | 95.972 | 6 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司 | 6397500.00 | 0 | 0 | 1 | 79.16 | 9.63 | 7 | 96.79 | 7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 6128900.00 | 0 | 0 | 1 | 79.616 | 9.42 | 6.5 | 96.536 | 8 | 甘肅中建市政工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 5280920.00 | 0 | 0 | 1 | 78.948 | 9.31 | 7 | 96.258 | 9 | 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司 | 5180000.00 | 0 | 0 | 0 | 78.777 | 9.04 | 6 | 93.817 | 10 | 江蘇卓為工程咨詢有限公司 | 5655650.00 | 0 | 0 | 0 | 79.583 | 9.89 | 7 | 96.473 | 11 | 甘肅方圓工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 5786540.00 | 0 | 0 | 0 | 79.804 | 8.91 | 5 | 93.714 | 12 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4392800.00 | 0 | 0 | 0 | 77.443 | 8.89 | 6.5 | 92.833 | 13 | 江蘇馬洲項(xiàng)目管理有限公司 | 6410000.00 | 0 | 0 | 1 | 79.139 | 9.38 | 7 | 96.519 | 14 | 江蘇省江豪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5813925.00 | 0 | 0 | 1 | 79.851 | 8.89 | 5.5 | 95.241 | 15 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 6300000.00 | 0 | 0 | 1 | 79.326 | 9.93 | 7 | 97.256 | 16 | 上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 6268800.00 | 0 | 0 | 1 | 79.378 | 10.5 | 7 | 97.878 | 17 | 南京寧政工程咨詢有限公司 | 3980000.00 | 0 | 0 | 0 | 76.744 | 9.96 | 7 | 93.704 | 18 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 | 5944950.00 | 0 | 0 | 1 | 79.927 | 10.03 | 7 | 97.957 | 19 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 5878600.00 | 0 | 0 | 0 | 79.96 | 8.92 | 7 | 95.88 | 20 | 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 5955500.00 | 0 | 0 | 1 | 79.909 | 10.26 | 6 | 97.169 |
---|
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年09月26日至 2024年09月29日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 鹽城東瀚水務(wù)有限公司
日期: 2024年09月26日
編輯:ggzy.gov