西安思源科創(chuàng)軌道交通技術(shù)開發(fā)有限公司物流運(yùn)輸服務(wù)集采分供采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
一、招標(biāo)條件
現(xiàn)就西安思源科創(chuàng)軌道交通技術(shù)開發(fā)有限公司物流運(yùn)輸服務(wù)集采分供采購項(xiàng)目組織進(jìn)行公開招標(biāo),(項(xiàng)目編號(hào):XA-XAJJTGS-2024-0373)本項(xiàng)目資金來源為成本,資金已落實(shí),具備招標(biāo)條件。
二、招標(biāo)內(nèi)容
包件號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 到貨時(shí)間 | 到貨地點(diǎn) | 技術(shù)要求 | 保證金(元) |
包件1 | 陜西省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 50000 | 12個(gè)月 | 根據(jù)訂單實(shí)際需求 | 詳見招標(biāo)文件或附件 | 0 |
甘肅省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 20000 | |||||
寧夏回族自治區(qū)貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 20000 | |||||
河南省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 20000 | |||||
湖北省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
湖南省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 15000 | |||||
青海省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 2000 | |||||
新疆維吾爾族自治區(qū)貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 5000 | |||||
陜西省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
甘肅省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
寧夏回族自治區(qū)貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
河南省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
湖北省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
湖南省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
青海省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 2000 | |||||
新疆維吾爾族自治區(qū)貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
陜西省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 200 | |||||
甘肅省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 50 | |||||
寧夏回族自治區(qū)送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 20 | |||||
河南省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 100 | |||||
湖北省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 50 | |||||
湖南省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 80 | |||||
青海省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 5 | |||||
新疆維吾爾族自治區(qū)送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 30 | |||||
臨潼/西安提貨(1) | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 50 | |||||
西安市內(nèi)送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 100 | |||||
陜西省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
甘肅省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
寧夏回族自治區(qū)貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 2000 | |||||
河南省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 1500 | |||||
湖北省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 2500 | |||||
湖南省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
包件2 | 北京市貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 20000 | 0 | |||
天津市貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 5000 | |||||
河北省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 15000 | |||||
遼寧省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
黑龍江省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
吉林省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 20000 | |||||
山東省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 20000 | |||||
上海市貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
江蘇省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 20000 | |||||
北京市貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
天津市貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 3000 | |||||
河北省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
遼寧省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
黑龍江省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
吉林省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
山東省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
上海市貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
江蘇省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
北京市送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 10 | |||||
天津市送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 5 | |||||
河北省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 15 | |||||
遼寧省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 5 | |||||
黑龍江省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 10 | |||||
吉林省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 5 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 5 | |||||
山東省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 10 | |||||
上海市送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 10 | |||||
江蘇省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 30 | |||||
臨潼/西安提貨(2) | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 50 | |||||
北京市貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
河北省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
山東省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
上海市貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
江蘇省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 5000 | |||||
包件3 | 山西省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 15000 | 0 | |||
四川省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 5000 | |||||
重慶市貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 5000 | |||||
貴州省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 5000 | |||||
云南省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
廣西省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
廣東省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 25000 | |||||
安徽省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 25000 | |||||
福建省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
浙江省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
江西省貨物運(yùn)輸(1) | 貨物運(yùn)輸 | 噸/公里 | 10000 | |||||
山西省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
四川省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
重慶市貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
貴州省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 10000 | |||||
云南省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
廣西省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 3000 | |||||
廣東省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 3000 | |||||
安徽省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
福建省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
浙江省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
江西省貨物運(yùn)輸(2) | 貨物運(yùn)輸 | 立方米/公里 | 5000 | |||||
山西省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 10 | |||||
四川省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 5 | |||||
重慶市送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 20 | |||||
貴州省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 10 | |||||
云南省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 5 | |||||
廣西省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 10 | |||||
廣東省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 30 | |||||
安徽省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 25 | |||||
福建省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 20 | |||||
浙江省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 20 | |||||
江西省送貨 | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 10 | |||||
臨潼/西安提貨(3) | 貨物運(yùn)輸 | 次 | 50 | |||||
山西省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
四川省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
重慶市貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 5000 | |||||
貴州省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 5000 | |||||
廣東省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 3000 | |||||
安徽省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 5000 | |||||
福建省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 5000 | |||||
浙江省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 5000 | |||||
江西省貨物運(yùn)輸 | 貨物運(yùn)輸 | 整車/公里 | 5000 |
備注:1.本次采購,供應(yīng)商必須以包件為單位進(jìn)行響應(yīng),所投包件內(nèi)明細(xì)報(bào)價(jià)不得有空項(xiàng),評(píng)標(biāo)和合同授予也以包為單位。
2、本采購內(nèi)容中預(yù)估數(shù)量為上期實(shí)際使用數(shù)量,不作為本期供應(yīng)數(shù)量,實(shí)際供應(yīng)數(shù)量以供貨期內(nèi)使用單位實(shí)際用量為準(zhǔn)。
三、投標(biāo)人資格要求
包件1供應(yīng)商資格要求
1、在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,道路運(yùn)輸許可證且無不良合作歷史;
2、提供近三年產(chǎn)品運(yùn)輸類合同;
3、公司具有一般納稅人資格,能夠開具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票(稅率9%),且財(cái)務(wù)狀況良好,能夠提前墊付運(yùn)費(fèi)資金;
4、公司具備自營車輛5輛及以上,無掛靠、無中轉(zhuǎn)。
5、公司需購買貨物運(yùn)輸保險(xiǎn),并提供保單;
6、必須具備運(yùn)輸質(zhì)量保障能力、運(yùn)輸抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及承運(yùn)貨物損失賠償能力;
7、法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,都不得在同一包件招標(biāo)中同時(shí)投標(biāo);
8、不接受聯(lián)合投標(biāo)和業(yè)務(wù)外包。
包件2供應(yīng)商資格要求
1、在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,道路運(yùn)輸許可證且無不良合作歷史;
2、提供近三年產(chǎn)品運(yùn)輸類合同;
3、公司具有一般納稅人資格,能夠開具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票(稅率9%),且財(cái)務(wù)狀況良好,能夠提前墊付運(yùn)費(fèi)資金;
4、公司具備自營車輛5輛及以上,無掛靠、無中轉(zhuǎn)。
5、公司需購買貨物運(yùn)輸保險(xiǎn),并提供保單;
6、必須具備運(yùn)輸質(zhì)量保障能力、運(yùn)輸抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及承運(yùn)貨物損失賠償能力;
7、法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,都不得在同一包件招標(biāo)中同時(shí)投標(biāo);
8、不接受聯(lián)合投標(biāo)和業(yè)務(wù)外包。
包件3供應(yīng)商資格要求
1、在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,道路運(yùn)輸許可證且無不良合作歷史;
2、提供近三年產(chǎn)品運(yùn)輸類合同;
3、公司具有一般納稅人資格,能夠開具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票(稅率9%),且財(cái)務(wù)狀況良好,能夠提前墊付運(yùn)費(fèi)資金;
4、公司具備自營車輛5輛及以上,無掛靠、無中轉(zhuǎn)。
5、公司需購買貨物運(yùn)輸保險(xiǎn),并提供保單;
6、必須具備運(yùn)輸質(zhì)量保障能力、運(yùn)輸抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及承運(yùn)貨物損失賠償能力;
7、法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,都不得在同一包件招標(biāo)中同時(shí)投標(biāo);
8、不接受聯(lián)合投標(biāo)和業(yè)務(wù)外包。
四、招標(biāo)文件獲取
4.1凡有意參加投標(biāo)者,請于2024年3月22日至2024年3月27日17時(shí)00分(北京時(shí)間)報(bào)名、獲取標(biāo)書。
根據(jù)國鐵采購平臺(tái)(二期)上線操作要求,請投標(biāo)人及時(shí)完成國鐵采購平臺(tái)網(wǎng)上注冊(https://cg.95306.cn),未注冊的將無法參與投標(biāo)。
報(bào)名須知:
在“國鐵采購平臺(tái)(https://cg.95306.cn/)”完成網(wǎng)上報(bào)名流程(國鐵采購平臺(tái)報(bào)名詳見附件:報(bào)名操作手冊)。國鐵采購平臺(tái)報(bào)名注冊及操作過程如有問題,請聯(lián)系國鐵采購平臺(tái)客服,聯(lián)系電話:010-95306轉(zhuǎn)8號(hào)鍵,客服服務(wù)時(shí)間:周一至周日(8時(shí)-18時(shí))
4.2招標(biāo)文件每個(gè)包件售價(jià)200元。(購買招標(biāo)文件請投標(biāo)人(企業(yè)/公司)通過銀行電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式支付,不接受個(gè)人轉(zhuǎn)賬,招標(biāo)文件售出后不退),請貴單位報(bào)名繳費(fèi)成功的當(dāng)天聯(lián)系我公司業(yè)務(wù)部門將貴司的開票信息發(fā)給我司業(yè)務(wù)部門開發(fā)票備用。
4.3招標(biāo)文件的獲?。簣?bào)名成功后在國鐵采購平臺(tái)獲取。
4.4報(bào)名成功后,未在投標(biāo)截止時(shí)間前遞交投標(biāo)文件的,嚴(yán)格按照《中國鐵路總公司物資供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)管理辦法》文件規(guī)定進(jìn)行年度信用評(píng)價(jià),扣1分/次,扣完為止。
4.5投標(biāo)人報(bào)名成功獲取文件后,對招標(biāo)文件有疑問時(shí),提出問題的截止時(shí)間2024年3月28日12時(shí)00分(北京時(shí)間),受理時(shí)間上午8:00-12:00下午14:00-18:00聯(lián)系人:羅先生,聯(lián)系電話:029-83194817,未在截止時(shí)間前提出疑問的視為認(rèn)同招標(biāo)文件各項(xiàng)要求。
五、投標(biāo)文件遞交
5.1所有投標(biāo)文件必須于2024年4月3日下午13:30~14:00在陜西省西安市未央?yún)^(qū)草灘八路南段陜西國鐵科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展有限公司辦公樓四樓當(dāng)面遞交給招標(biāo)人。
遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2024年4月3日14時(shí)00分。
聯(lián)系人:羅先生,聯(lián)系電話及傳真電話:029-83194817。
5.2逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)或者未按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
六、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
本項(xiàng)目定于2024年4月3日14時(shí)00分(北京時(shí)間)公開開標(biāo),開標(biāo)地點(diǎn)為(陜西省西安市未央?yún)^(qū)草灘八路南段陜西國鐵科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展有限公司辦公樓四樓)。請投標(biāo)人代表按時(shí)出席開標(biāo)儀式。
七、發(fā)布公告的媒介
本公告在國鐵集團(tuán)采購平臺(tái)(網(wǎng)址:https://cg.95306.cn/)上發(fā)布。
八、聯(lián)系方式
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):陜西國鐵科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展有限公司
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司西安友誼東路支行
賬號(hào):61001905400052509247
地址:陜西省西安市未央?yún)^(qū)草灘八路南段陜西國鐵科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展有限公司辦公樓四樓
郵編:710000
聯(lián)系人:羅先生
聯(lián)系電話:029-83194817
招標(biāo)人:西安思源科創(chuàng)軌道交通技術(shù)開發(fā)有限公司
項(xiàng)目技術(shù)聯(lián)系人:袁媛
聯(lián)系方式:13892824520
陜西國鐵科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展有限公司
2024年3月21日
","inforCode":"總3QQG9N8N","createPeopUnit":"dd596be8-4856-447f-9933-46e8ef4803b3","checkTime":"2024-03-21 12:00:00","projCode":null,"biddingProjCode":"XA-XAJJTGS-2024-0373","sourceId":"05編輯:95306