1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目中國(guó)石化第一期尾管懸掛器框架協(xié)議包2:2023年特殊扣尾管懸掛器(全國(guó))(WZ20230612-4005-8089-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)尾管懸掛器采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||
1 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7-1/16" 天鋼扣\Y\單缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
2 | 耐高溫高壓尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\無(wú)限極循環(huán)\管封 防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
3 | 尾管懸掛器\上層套管5-1/2"懸掛套管3-3/4" 直連扣\Y\單缸\不回接 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
4 | 尾管懸掛器\上層套管7"懸掛套管4-1/2" 直連扣\Y\單缸\不回接 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
5 | 尾管懸掛器\上層套管7"懸掛套管5" 直連扣\Y\單缸\不回接 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
6 | 球座\3-3/4" 直連扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
7 | 球座\4-1/2" 直連扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
8 | 球座\5" 直連扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
9 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 寶鋼扣\Y\雙缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
10 | 節(jié)流浮箍\10-3/4" 寶鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
11 | 球座\10-3/4" 寶鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
12 | 回接插頭\10-3/4" 寶鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
13 | 尾管懸掛器\上層套管5-1/2"懸掛套管3-1/2" 天鋼扣\J\單缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
14 | 尾管懸掛器\上層套管7"懸掛套管5" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\旋轉(zhuǎn)\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
15 | 尾管懸掛器\上層套管7"懸掛套管5" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\旋轉(zhuǎn) | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
16 | 尾管懸掛器\上層套管7"懸掛套管5" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
17 | 尾管懸掛器\上層套管7"懸掛套管5" 天鋼扣\J\雙缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
18 | 尾管懸掛器\上層套管7-5/8"懸掛套管5-1/2" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\旋轉(zhuǎn)\管封 防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
19 | 尾管懸掛器\上層套管7-5/8"懸掛套管5-1/2" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
20 | 尾管懸掛器\上層套管7-5/8"懸掛套管5-1/2" 天鋼扣\J\雙缸\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
21 | 尾管懸掛器\上層套管8-5/8"懸掛套管6-5/8" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
22 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管5-1/2" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
23 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管5-1/2" 天鋼扣\J\雙缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
24 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\旋轉(zhuǎn)\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
25 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\旋轉(zhuǎn)\管封 防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
26 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\旋轉(zhuǎn) | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
27 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\旋轉(zhuǎn)\管封 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
28 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\管封 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
29 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\J\雙缸\管封 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
30 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管8-1/8" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
31 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\管封 防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
32 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\J\雙缸\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
33 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
34 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管9-5/8" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
35 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管9-5/8" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
36 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\管封 防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
37 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\管封 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
38 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
39 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
40 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\J\雙缸\管封 防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
41 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\J\雙缸\管封 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
42 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\J\雙缸\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
43 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\J\雙缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
44 | 尾管懸掛器\上層套管14-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\J\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
45 | 尾管懸掛器\上層套管7"懸掛套管5" 天鋼扣\Y\單缸\不回接 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
46 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管5-1/2" 天鋼扣\Y\單缸\不回接 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
47 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管5-1/2" 天鋼扣\Y\單缸\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
48 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管5-1/2" 天鋼扣\Y\單缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
49 | 尾管懸掛器\上層套管7-5/8"懸掛套管5-3/4" 天鋼扣\Y\單缸\不回接 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
50 | 尾管懸掛器\上層套管7-5/8"懸掛套管5-3/4" 天鋼扣\Y\單缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
51 | 尾管懸掛器\上層套管7-5/8"懸掛套管5-3/4" 天鋼扣\Y\單缸\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
52 | 尾管懸掛器\上層套管7-5/8"懸掛套管5-3/4" 天鋼扣\Y\單缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
53 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\雙缸\旋轉(zhuǎn) | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
54 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
55 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\雙缸\管封 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
56 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\雙缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
57 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\雙缸\防腐 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
58 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\雙缸\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
59 | 尾管懸掛器\上層套管9-5/8"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\單缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
60 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\雙缸\旋轉(zhuǎn) | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
61 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
62 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\雙缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
63 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7" 天鋼扣\Y\單缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
64 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\Y\雙缸\旋轉(zhuǎn) | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
65 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\Y\雙缸\內(nèi)嵌 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
66 | 球座\5" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
67 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\Y\雙缸\管封 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
68 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\Y\雙缸\防腐 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
69 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\Y\雙缸\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
70 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\Y\雙缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
71 | 尾管懸掛器\上層套管10-3/4"懸掛套管7-5/8" 天鋼扣\Y\單缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
72 | 尾管懸掛器\上層套管13-3/8"懸掛套管10-3/4" 天鋼扣\Y\雙缸 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
73 | 節(jié)流浮箍\5" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
74 | 節(jié)流浮箍\5" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
75 | 節(jié)流浮箍\5-1/2" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
76 | 節(jié)流浮箍\8-1/8" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
77 | 節(jié)流浮箍\9-5/8" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
78 | 節(jié)流浮箍\10-3/4" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
79 | 球座\5" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
80 | 球座\5-1/2" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
81 | 球座\8-1/8" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
82 | 球座\9-5/8" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
83 | 球座\10-3/4" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
84 | 回接插頭\5" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
85 | 回接插頭\5" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
86 | 回接插頭\5-1/2" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
87 | 回接插頭\7" 天鋼扣\封隔\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
88 | 回接插頭\7-5/8" 天鋼扣\封隔\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
89 | 回接插頭\8-1/8" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
90 | 回接插頭\9-5/8" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
91 | 回接插頭\10-3/4" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
92 | 節(jié)流浮箍\7" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
93 | 節(jié)流浮箍\7-5/8" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
94 | 節(jié)流浮箍\5-1/2" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
95 | 節(jié)流浮箍\5-3/4" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
96 | 節(jié)流浮箍\7" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
97 | 節(jié)流浮箍\7-5/8" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
98 | 節(jié)流浮箍\9-5/8" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
99 | 節(jié)流浮箍\10-3/4" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
100 | 球座\7" 天鋼扣\防腐 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
101 | 球座\7-5/8" 天鋼扣\防腐 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
102 | 球座\7" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
103 | 球座\7-5/8" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
104 | 球座\5-1/2" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
105 | 球座\5-3/4" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
106 | 球座\7" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
107 | 球座\7-5/8" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
108 | 球座\9-5/8" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
109 | 球座\10-3/4" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
110 | 回接插頭\7" 天鋼扣\防腐 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
111 | 回接插頭\7-5/8" 天鋼扣\防腐 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
112 | 回接插頭\7" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
113 | 回接插頭\7-5/8" 天鋼扣\防硫 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
114 | 回接插頭\7" 天鋼扣\封隔 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
115 | 回接插頭\7-5/8" 天鋼扣\封隔 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
116 | 回接插頭\5-1/2" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
117 | 回接插頭\5-3/4" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
118 | 回接插頭\7" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
119 | 回接插頭\7-5/8" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
120 | 回接插頭\9-5/8" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
121 | 回接插頭\10-3/4" 天鋼扣 | 1.00 | 件 | 包1-尾管懸掛器 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見(jiàn)具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.6 本次招標(biāo)只接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo),本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.1.7 投標(biāo)人提供上年度企業(yè)損益表、負(fù)債表(附會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,如上年度審計(jì)報(bào)告未出,則向前順延一年),企業(yè)財(cái)務(wù)自行出具的審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表不予接受。 3.1.8 投標(biāo)人需提供按開(kāi)標(biāo)日期(精確到月)前推3個(gè)年份內(nèi),投標(biāo)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)至少5套銷(xiāo)售業(yè)績(jī)證明(提供合同訂單及對(duì)應(yīng)增值稅發(fā)票掃描件,至少提供2份及以上用戶使用證明)。 3.1.9 本次招標(biāo)中涉及的所有發(fā)票均須通過(guò)發(fā)票核驗(yàn)功能提交,發(fā)票核驗(yàn)結(jié)果是“驗(yàn)真成功”的方可用于投標(biāo),須通過(guò)該功能錄入發(fā)票信息并上傳發(fā)票掃描件后方可用于投標(biāo)。投標(biāo)時(shí),在投標(biāo)文件制作工具中點(diǎn)擊“供應(yīng)商發(fā)票”按鈕選用發(fā)票,本次招標(biāo)僅接受通過(guò)該功能提交的發(fā)票,未通過(guò)發(fā)票核驗(yàn)功能提交的發(fā)票視為無(wú)效投標(biāo)材料且不納入評(píng)審。如招標(biāo)文件中要求與此處不一致的,以此為準(zhǔn)。 3.1.10 投標(biāo)人須書(shū)面承諾為貨物提供合適運(yùn)輸方式安全可靠的包裝、運(yùn)輸支撐件及保險(xiǎn)保障等,以確保其安全穩(wěn)妥送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。在公路運(yùn)輸時(shí),需將貨物的物流信息及 保險(xiǎn)保障憑證同步到易派客 ,以確保貨物可在線查詢跟蹤。 3.1.11 投標(biāo)人須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的綠色采購(gòu)書(shū)面承諾書(shū),內(nèi)容包括:投標(biāo)人在交易活動(dòng)中,明確環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展等社會(huì)責(zé)任,優(yōu)先采購(gòu)和使用節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等有利于節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)的原材料、產(chǎn)品和服務(wù);投標(biāo)人承諾無(wú)條件滿足招標(biāo)人提出的標(biāo)的物綠色包裝、綠色運(yùn)輸方面的要求,確保供貨過(guò)程符合國(guó)家有關(guān)綠色環(huán)保要求。 3.1.12 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.13 詳細(xì)要求具體見(jiàn)招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請(qǐng),不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類(lèi)項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|