第一章招標公告
新疆公司2022-2023年度托輥框架協(xié)議采購公開招標項目招標公告
1.招標條件
本招標項目名稱為:新疆公司2022-2023年度托輥框架協(xié)議采購公開招標,項目招標編號為:CEZB220407596, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分: 2.1.1項目概況:本項目為新疆能源公司托輥采購。
2.1.2招標范圍:共劃分為一個標段。
序號 | 物料 | 物料描述 | 計量單位 | 預計使用量 |
1 | 11275354 | 普通托輥\GP108-315-6305\L2=325\a=10\b=18 | 個 | 700 |
2 | 11283374 | 普通托輥\GP159-1600-307\L2=1610\a=12\b=27 | 個 | 210 |
3 | 11283499 | 普通托輥\GP159-1800-307\L2=1810\a=14\b=22 | 個 | 250 |
4 | 11283777 | 普通托輥\GP133-1150-306\L2=1160\a=15\b=22 | 個 | 600 |
5 | 11283833 | 普通托輥\GP159-465-306\L2=475\a=10\b=16 | 個 | 510 |
6 | 11283872 | 緩沖托輥\GH133-465-306\L2=475\a=10\b=22 | 個 | 680 |
7 | 11283889 | 緩沖托輥\GH133-600-306\L2=610\a=10\b=22 | 個 | 610 |
8 | 11283917 | 普通托輥\GP133-1400-306\L2=1410\a=14\b=22 | 個 | 10 |
9 | 11283989 | 普通托輥\GP89-950-205\L2=990\a=8\b=14 | 個 | 300 |
10 | 11284020 | 緩沖托輥\GH159-465-307\L2=475\a=10\b=28 | 個 | 60 |
11 | 11284082 | 普通托輥\GP159-530-306\L2=550\a=10\b=22 | 個 | 1110 |
12 | 11284520 | 普通托輥\GP133-600-305\L2=610\a=10\b=18 | 個 | 600 |
13 | 11284549 | 普通托輥\GP159-800-307\L2=820\a=15\b=27 | 個 | 20 |
14 | 11284592 | 普通托輥\GP133-600-306\L2=610\a=10\b=22 | 個 | 600 |
15 | 11284645 | 普通托輥\GP159-900-307\L2=950\a=14\b=27 | 個 | 2100 |
16 | 11284906 | 普通托輥\GP159-1400-306\L2=1410\a=10\b=22 | 個 | 1100 |
17 | 11284909 | 普通托輥\GP159-1400-306\L2=1420\a=35\b=22 | 個 | 400 |
18 | 11285205 | 兩聯(lián)鉸接托輥\GLL89-340-204 | 個 | 1400 |
19 | 11285223 | 三聯(lián)鉸接托輥\GSL89-275-204 | 個 | 1700 |
20 | 11344265 | 緩沖托輥\GH108-275-3\L2=325\a=20\b=18 | 個 | 150 |
21 | 11345153 | 普通托輥\GP133-1150-305\L2=1280\a=30\b=20 | 個 | 410 |
22 | 11345156 | 普通托輥\GP89-950-204\L2=1080\a=20\b=18 | 個 | 300 |
23 | 11281762 | 三聯(lián)鉸接托輥\GSL108-280-305 | 個 | 330 |
24 | 11285207 | 三聯(lián)鉸接緩沖托輥\GSH108-275-305 | 個 | 130 |
25 | 11345635 | 三聯(lián)鉸接托輥\GSL108-350-305 | 個 | 100 |
26 | 11283525 | 緩沖托輥\GH108-360-305\L2=370\a=10\b=18 | 個 | 200 |
27 | 11285404 | 緩沖托輥\GH108-465-305\L2=476\a=10\b=16 | 個 | 220 |
28 | 11481115 | 緩沖托輥\GH133-1000-305\L2=1100\a=12\b=22 | 個 | 220 |
29 | 11284016 | 緩沖托輥\GH159-465-306\L2=475\a=10\b=22 | 個 | 390 |
30 | 11572498 | 兩聯(lián)鉸接托輥\GLL108-465-305 | 個 | 350 |
31 | 11372401 | 普通托輥\GB159-800-308\L2=815\a=14\b=32 | 個 | 50 |
32 | 11470210 | 普通托輥\GP108-340-305\L2=350\a=6\b=18 | 個 | 600 |
33 | 11283773 | 普通托輥\GP133-1150-305\L2=1215\a=20\b=14 | 個 | 700 |
34 | 11284195 | 普通托輥\GP133-380-305\L2=390\a=14\b=18 | 個 | 645 |
35 | 12003286 | 普通托輥\GP133-415-306\L2=420\a=10\b=18\國產(chǎn) | 個 | 1300 |
36 | 11284513 | 普通托輥\GP133-560-306\L2=568\a=12\b=22 | 個 | 700 |
37 | 11284812 | 普通托輥\GP159-1100-307\L2=1110\a=12\b=27 | 個 | 100 |
38 | 11283369 | 普通托輥\GP159-1600-306\L2=1620\a=40\b=22 | 個 | 10 |
39 | 11283676 | 普通托輥\GP159-2200-307\L2=2210\a=12\b=27 | 個 | 30 |
40 | 12558598 | 普通托輥\GP159-280-6307\L2=2810\a=23\b=27 | 個 | 20 |
41 | 11279290 | 普通托輥\GP159-600-307\L2=610\a=8\b=28 | 個 | 900 |
42 | 11284641 | 普通托輥\GP159-900-306\L2=920\a=25\b=22 | 個 | 50 |
注:1.本項目為1年框架采購合同;
2.如果合同期內(nèi)無論何種原因供貨金額達到中標總金額,合同自動終止,以兩者先到者為準。
2.1.3交貨時間:具體送貨時間根據(jù)采購訂單進行送貨;交貨周期:自合同簽訂之日起一年。
2.1.4交貨
框架預計使用量匯總表
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 計量單位 | 預計量 | ||||||
烏東 | 洗選 | 屯寶 | 寬溝 | 準東 | 開拓 | 小計 | ||||
1 | 11275354 | 普通托輥\GP108-315-6305\L2=325\a=10\b=18 | 個 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 |
2 | 11283374 | 普通托輥\GP159-1600-307\L2=1610\a=12\b=27 | 個 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 210 |
3 | 11283499 | 普通托輥\GP159-1800-307\L2=1810\a=14\b=22 | 個 | 200 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 250 |
4 | 11283777 | 普通托輥\GP133-1150-306\L2=1160\a=15\b=22 | 個 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 600 |
5 | 11283833 | 普通托輥\GP159-465-306\L2=475\a=10\b=16 | 個 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
6 | 11283872 | 緩沖托輥\GH133-465-306\L2=475\a=10\b=22 | 個 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 600 | 680 |
7 | 11283889 | 緩沖托輥\GH133-600-306\L2=610\a=10\b=22 | 個 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 600 | 610 |
8 | 11283917 | 普通托輥\GP133-1400-306\L2=1410\a=14\b=22 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
9 | 11283989 | 普通托輥\GP89-950-205\L2=990\a=8\b=14 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
10 | 11284020 | 緩沖托輥\GH159-465-307\L2=475\a=10\b=28 | 個 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
11 | 11284082 | 普通托輥\GP159-530-306\L2=550\a=10\b=22 | 個 | 1100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
12 | 11284520 | 普通托輥\GP133-600-305\L2=610\a=10\b=18 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
13 | 11284549 | 普通托輥\GP159-800-307\L2=820\a=15\b=27 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
14 | 11284592 | 普通托輥\GP133-600-306\L2=610\a=10\b=22 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
15 | 11284645 | 普通托輥\GP159-900-307\L2=950\a=14\b=27 | 個 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2100 |
16 | 11284906 | 普通托輥\GP159-1400-306\L2=1410\a=10\b=22 | 個 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
17 | 11284909 | 普通托輥\GP159-1400-306\L2=1420\a=35\b=22 | 個 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 |
18 | 11285205 | 兩聯(lián)鉸接托輥\GLL89-340-204 | 個 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | 1400 |
19 | 11285223 | 三聯(lián)鉸接托輥\GSL89-275-204 | 個 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1200 | 1700 |
20 | 11344265 | 緩沖托輥\GH108-275-3\L2=325\a=20\b=18 | 個 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 150 |
21 | 11345153 | 普通托輥\GP133-1150-305\L2=1280\a=30\b=20 | 個 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 410 |
22 | 11345156 | 普通托輥\GP89-950-204\L2=1080\a=20\b=18 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
23 | 11281762 | 三聯(lián)鉸接托輥\GSL108-280-305 | 個 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 300 | 330 |
24 | 11285207 | 三聯(lián)鉸接緩沖托輥\GSH108-275-305 | 個 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 130 |
25 | 11345635 | 三聯(lián)鉸接托輥\GSL108-350-305 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
26 | 11283525 | 緩沖托輥\GH108-360-305\L2=370\a=10\b=18 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
27 | 11285404 | 緩沖托輥\GH108-465-305\L2=476\a=10\b=16 | 個 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 200 | 220 |
28 | 11481115 | 緩沖托輥\GH133-1000-305\L2=1100\a=12\b=22 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 220 |
29 | 11284016 | 緩沖托輥\GH159-465-306\L2=475\a=10\b=22 | 個 | 70 | 0 | 20 | 300 | 0 | 0 | 390 |
30 | 11572498 | 兩聯(lián)鉸接托輥\GLL108-465-305 | 個 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 300 | 350 |
31 | 11372401 | 普通托輥\GB159-800-308\L2=815\a=14\b=32 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
32 | 11470210 | 普通托輥\GP108-340-305\L2=350\a=6\b=18 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
33 | 11283773 | 普通托輥\GP133-1150-305\L2=1215\a=20\b=14 | 個 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 |
34 | 11284195 | 普通托輥\GP133-380-305\L2=390\a=14\b=18 | 個 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 600 | 645 |
35 | 12003286 | 普通托輥\GP133-415-306\L2=420\a=10\b=18\國產(chǎn) | 個 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1300 |
36 | 11284513 | 普通托輥\GP133-560-306\L2=568\a=12\b=22 | 個 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 |
37 | 11284812 | 普通托輥\GP159-1100-307\L2=1110\a=12\b=27 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
38 | 11283369 | 普通托輥\GP159-1600-306\L2=1620\a=40\b=22 | 個 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39 | 11283676 | 普通托輥\GP159-2200-307\L2=2210\a=12\b=27 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
40 | 12558598 | 普通托輥\GP159-280-6307\L2=2810\a=23\b=27 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
41 | 11279290 | 普通托輥\GP159-600-307\L2=610\a=8\b=28 | 個 | 800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 900 |
42 | 11284641 | 普通托輥\GP159-900-306\L2=920\a=25\b=22 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
2.2其他:/
3.投標人資格要求
3.1資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
【1】資質(zhì)要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
【2】財務要求:/
【3】業(yè)績要求:2017年8月至投標截止日內(nèi)(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有單項合同金額不少于150萬元的托輥合同業(yè)績2份。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同和對應的用戶證明掃描件:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關鍵信息頁;用戶證明須由最終用戶蓋章,可以是驗收證明、使用證明、回訪記錄或其他能證明合同標的物的材料。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司資質(zhì)業(yè)績不得互相借用。
3.2本項目不接受聯(lián)合體投標。/
3.3本項目接受代理商投標。(1)一個制造商對同一品牌同一型號的材料,僅能委托一個代理商參加同一標包投標。
(2)同一品牌制造商和代理商不得同時參與同一標包投標。
(3)代理商需提供代理授權書和生產(chǎn)商(委托方)的營業(yè)執(zhí)照及其他生產(chǎn)制造資質(zhì)文件。
4.招標文件的獲取
4.1 注冊方法詳見:幫助中心→“投標人注冊、標書購買、支付方式等操作說明”。
4.2
4.3招標文件開始購買時間2022-09-03 12:00:00,招標文件購買截止時間2022-09-09 18:30:00。
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:dljc