2022-2023年西北油田潛油電泵機(jī)組及配件框架協(xié)議采購招標(biāo)公告 |
||||||||
1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項目2022-2023年西北油田潛油電泵機(jī)組及配件框架協(xié)議(WZ20220613-2009-6839-B1) 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對潛油電泵機(jī)組及配件采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/1000m3/d 1200m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
2 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/800m3/d 1200m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
3 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/500m3/d 2000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
4 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/500m3/d 1500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
5 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/400m3/d 2000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
6 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/400m3/d 1500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
7 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/300m3/d 3500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
8 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/300m3/d 3000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
9 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/300m3/d 2500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
10 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/300m3/d 2000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
11 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/300m3/d 1500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
12 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/200m3/d 3500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
13 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/200m3/d 3000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
14 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/200m3/d 2500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
15 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/200m3/d 2000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
16 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/200m3/d 1500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
17 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/150m3/d 3500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
18 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/150m3/d 3200m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
19 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/150m3/d 3000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
20 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/150m3/d 2500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
21 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/150m3/d 2000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
22 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/150m3/d 1500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
23 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/120m3/d 3500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
24 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/120m3/d 3200m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
25 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/120m3/d 3000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
26 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/120m3/d 2500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
27 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/120m3/d 2000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
28 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/120m3/d 1500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
29 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/100m3/d 3500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
30 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/100m3/d 3000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
31 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/100m3/d 2500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
32 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/100m3/d 2000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
33 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/100m3/d 1500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
34 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/50m3/d 3500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
35 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/50m3/d 3000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
36 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/50m3/d 2500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
37 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/50m3/d 2000m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
38 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 149mm/50m3/d 1500m/D 143kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
39 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/300m3/d 2800m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
40 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/300m3/d 2000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
41 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/250m3/d 2500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
42 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/250m3/d 2000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
43 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/250m3/d 1500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
44 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/250m3/d 1000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
45 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/200m3/d 3500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
46 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/200m3/d 3200m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
47 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/200m3/d 3000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
48 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/200m3/d 2500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
49 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/200m3/d 2000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
50 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/200m3/d 1500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
51 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/200m3/d 1000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
52 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/150m3/d 3500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
53 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/150m3/d 3200m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
54 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/150m3/d 3000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
55 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/150m3/d 2500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
56 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/150m3/d 2000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
57 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/150m3/d 1500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
58 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/120m3/d 3500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
59 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/120m3/d 3200m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
60 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/120m3/d 3000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
61 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/120m3/d 2500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
62 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/120m3/d 2000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
63 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/120m3/d 1500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
64 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/100m3/d 3500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
65 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/100m3/d 3000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
66 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/100m3/d 2500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
67 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/100m3/d 2000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
68 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/100m3/d 1500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
69 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/50m3/d 3500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
70 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/50m3/d 3000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
71 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/50m3/d 2500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
72 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/50m3/d 2000m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
73 | 潛油電泵機(jī)組\QYDB 119mm/50m3/d 1500m/D 116kW | 1.00 | 套 | 包1-1 |
||||
74 | 深井泵電纜卡子\通用 DQZ19 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
75 | 拉緊鉗\通用 T11-00 Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
76 | 電纜連接用絕緣材料\通用 潛油電泵專用 Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
77 | 高壓密封頭\通用 45MPa Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
78 | 高壓密封頭\通用 25MPa Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
79 | 電潛泵記錄器\通用 QYDB118-100/2500E | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
80 | 記錄卡片\通用 一天一張 Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
81 | 電流卡片筆頭\通用 | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
82 | 記錄卡片\通用 一周一張 Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
83 | 銅接頭\通用 25M | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
84 | 電纜保護(hù)器\通用 2-7/8" EUE\鑄鐵 Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
85 | 電纜保護(hù)器\通用 3-1/2" TP-JC\鑄鐵 Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
86 | 電纜保護(hù)器\通用 2-7/8" TP-JC\鑄鐵 Ⅱ | 1.00 | 件 | 包1-1 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標(biāo)人應(yīng)具有潛油電泵機(jī)組相應(yīng)的售后服務(wù)體系(需提供售后服務(wù)人員名單及 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8
24時注冊客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服:010-51957412
|