河北省唐山市玉田縣流域水污染治理及水生態(tài)修復(fù)工程(二期)第一批次監(jiān)理四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
候選人排名 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 總監(jiān)理工程師姓名 | 總監(jiān)理工程師職稱 | 總監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格 | 總監(jiān)理工程師證書編號(hào) | 評(píng)分結(jié)果 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 企業(yè)業(yè)績(jī) |
1 | 北京中水渤海工程監(jiān)理 | 911101163272795090 | 506697.00 | 金立鑫 | 高級(jí) | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書 | JLG2013110195 | 92.98 | 具有水行政主管部門核發(fā)的水利工程施工監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì) | 1、2017 年懷柔區(qū)農(nóng)村飲水健康行動(dòng)(完善農(nóng)村飲水)項(xiàng)目監(jiān)理;2、延慶區(qū)冰川綠谷溝域經(jīng)濟(jì)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程監(jiān)理;3、2017 年安全飲水改造工程(第一批)施工監(jiān)理;4、于田縣 2019 年以工代賑示范工程監(jiān)理;5、延慶區(qū) 2017 年“兩田一園”農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉工程監(jiān)理 |
2 | 河北華禹工程咨詢 | 91130902588180195U | 502100.00 | 李登科 | 高級(jí) | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書 | JLG2006130099 | 92.59 | 具有水行政主管部門核發(fā)的水利工程施工監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì) | 1、滄縣滄浪渠治理工程施工監(jiān)理;2、安新縣府河南側(cè)排堿溝綜合治理工程監(jiān)理;3、安新縣瀑河綜合治理工程監(jiān)理;4、獻(xiàn)縣 2017 年度地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換項(xiàng)目管道工程 監(jiān)理一標(biāo)段 |
3 | 北京正細(xì)工程監(jiān)理 | 911101066618822073 | 495500.00 | 趙威 | 高級(jí) | 全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書 | JLG2012410891 | 92.14 | 具有水行政主管部門核發(fā)的水利工程施工監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì) | 1、安陽市安陽河治理2018年度工程(安陽縣張奇至辛村段)監(jiān)理;2、磁縣漳河左堤(京廣鐵路橋-京港澳高速段)治理工程施工監(jiān)理;3、河南省中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治和水系連通試點(diǎn)項(xiàng)目永城市馬牧、苗橋項(xiàng)目區(qū)施工監(jiān)理;4、內(nèi)蒙古黃河流域大黑河河道治理工程(呼和浩特市玉泉區(qū)段)監(jiān)理一標(biāo)段;5、通遼市奈曼旗2018年度高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目監(jiān)理。 |
各投標(biāo)單位分項(xiàng)得分情況: | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 監(jiān)理大綱得分 | 資信業(yè)績(jī)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||
1 | 天津市冀水工程咨詢中心 | 29.60 | 32.15 | 32.31 | 33.50 | 31.80 | 34.30 | 32.00 | 7.50 | 43.84 |
2 | 圣弘建設(shè)股份 | 29.80 | 32.16 | 32.34 | 33.30 | 31.80 | 33.90 | 32.80 | 5.00 | 44.48 |
3 | 北京中水渤海工程監(jiān)理 | 31.10 | 32.35 | 32.35 | 33.30 | 32.20 | 34.80 | 34.90 | 15.00 | 44.98 |
4 | 河南省日月工程管理 | 29.80 | 32.21 | 32.34 | 33.30 | 31.70 | 34.10 | 33.90 | 12.50 | 44.99 |
5 | 河北華禹工程咨詢 | 30.80 | 32.30 | 32.34 | 33.40 | 31.80 | 34.70 | 34.00 | 15.00 | 44.83 |
6 | 鄭州河海工程建設(shè)監(jiān)理 | 29.50 | 32.19 | 32.31 | 33.40 | 31.40 | 34.40 | 31.90 | 5.00 | 43.76 |
7 | 唐山水緣監(jiān)理 | 29.80 | 32.18 | 32.42 | 33.00 | 31.80 | 34.30 | 31.90 | 13.00 | 44.57 |
8 | 河北聚澤陽工程咨詢 | 29.50 | 32.17 | 32.35 | 35.00 | 31.80 | 34.50 | 32.50 | 15.00 | 44.46 |
9 | 浙江江南工程管理股份 | 29.70 | 32.17 | 32.30 | 33.30 | 31.40 | 33.90 | 32.10 | 5.00 | 44.45 |
10 | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份 | 29.50 | 32.17 | 32.25 | 33.20 | 31.50 | 33.80 | 32.50 | 5.00 | 44.31 |
11 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理 | 29.30 | 32.19 | 32.35 | 33.20 | 32.10 | 34.40 | 32.70 | 14.00 | 44.42 |
12 | 北京正細(xì)工程監(jiān)理 | 29.80 | 32.28 | 32.49 | 33.30 | 31.90 | 34.80 | 33.30 | 15.00 | 44.57 |
13 | 承德市承水水務(wù)監(jiān)理 | 29.60 | 32.17 | 32.39 | 33.10 | 32.00 | 34.40 | 31.40 | 15.00 | 34.47 |
14 | 商丘市江河建設(shè)工程管理 | 29.30 | 32.17 | 32.43 | 33.10 | 31.60 | 34.50 | 32.10 | 15.00 | 44.17 |
15 | 河南省卓爾建設(shè)監(jiān)理咨詢 | 29.50 | 32.16 | 32.31 | 33.00 | 31.60 | 33.80 | 32.40 | 5.00 | 44.60 |
16 | 中瑞建園工程管理 | 29.40 | 32.18 | 32.40 | 33.90 | 31.60 | 34.10 | 31.80 | 15.00 | 44.39 |
17 | 商丘淮海水利工程監(jiān)理 | 29.70 | 32.17 | 32.27 | 33.60 | 31.80 | 33.70 | 31.90 | 5.50 | 44.57 |
18 | 中建山河建設(shè)管理集團(tuán) | 29.20 | 32.17 | 32.47 | 33.40 | 32.30 | 34.30 | 31.30 | 15.00 | 43.35 |
19 | 河北九信工程監(jiān)理 | 29.70 | 32.18 | 32.39 | 33.50 | 31.60 | 34.10 | 32.30 | 12.80 | 44.79 |
20 | 中鴻億博集團(tuán) | 29.40 | 32.15 | 32.23 | 33.40 | 31.50 | 33.60 | 31.70 | 3.00 | 44.51 |
21 | 北京中水利源工程咨詢 | 29.60 | 32.14 | 32.40 | 33.90 | 32.30 | 34.00 | 32.10 | 12.30 | 44.26 |
22 | 福建泉宏工程管理 | 29.40 | 32.16 | 32.33 | 33.50 | 31.20 | 33.70 | 32.30 | 5.00 | 44.39 |
23 | 北京中城建建設(shè)監(jiān)理 | 29.80 | 32.17 | 32.23 | 33.40 | 31.90 | 33.70 | 32.70 | 5.00 | 44.68 |
24 | 利水工程咨詢 | 29.70 | 32.17 | 32.45 | 34.00 | 32.30 | 34.40 | 34.00 | 15.00 | 44.64 |
25 | 北京銳誠(chéng)工程管理 | 29.30 | 32.08 | 32.31 | 33.40 | 31.20 | 33.70 | 32.30 | 5.00 | 43.44 |
26 | 河南興水工程管理 | 29.50 | 32.09 | 32.24 | 33.50 | 31.10 | 34.10 | 31.60 | 5.00 | 44.66 |
否決投標(biāo)單位及理由: | 無 | |
---|---|---|
提出異議渠道和方式: |