工程類框架采購2025年220kV及以下資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工公開招標(biāo)招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0600022001920860)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目工程類框架采購2025年220kV及以下資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工公開招標(biāo)已批準(zhǔn)建設(shè), 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)為工程類框架采購2025年220kV及以下資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工公開招標(biāo),共計(jì)5個(gè)標(biāo)的,41個(gè)標(biāo)段,預(yù)計(jì)采購金額231869萬元。
2.3承包方式:詳見招標(biāo)文件附件。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架招標(biāo)(框架招標(biāo)有效期:2025/1/1至2025/12/31)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
標(biāo)的物清單:
1 | 2025年220kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工 | 貴州電網(wǎng)公司建設(shè) | 【220-1】 | 【220-1】2025年220kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(安順、都勻、畢節(jié)、銅仁、遵義),應(yīng)急項(xiàng)目施工(全省范圍) | 6900 | 1 | 2025/1/1至2025/12/31 | 下浮率報(bào)價(jià)時(shí),符合以下情況的作否決投標(biāo)處理: (1)投標(biāo)下浮率小于或等于0%; (2)投標(biāo)下浮率大于對(duì)應(yīng)最大下浮值10%,且未附成本分析報(bào)告或未按評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求作澄清、說明的。 |
貴州電網(wǎng)公司建設(shè) | 【220-2】 | 【220-2】2025年220kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(貴陽、貴安、六盤水、興義、凱里) | 5100 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
2 | 2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工 | 六盤水 | 【110-1】 | 【110-1】2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(六盤水) | 7890 | 1 | 2025/1/1至2025/12/31 | |
貴陽、貴安 | 【110-2】 | 【110-2】2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(貴陽、貴安) | 7418 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
遵義 | 【110-3】 | 【110-3】2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(遵義) | 2926 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
凱里 | 【110-4】 | 【110-4】2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(凱里) | 2725 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
安順 | 【110-5】 | 【110-5】2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(安順) | 1596 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
都勻 | 【110-6】 | 【110-6】2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(都勻) | 1405 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
銅仁 | 【110-7】 | 【110-7】2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(銅仁) | 1210 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
興義 | 【110-8】 | 【110-8】2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(興義) | 1195 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
畢節(jié) | 【110-9】 | 【110-9】2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(畢節(jié)) | 1119 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
3 | 2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工 | 六盤水 | 【35-1】 | 【35-1】2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(六盤水) | 4400 | 1 | 2025/1/1至2025/12/31 | |
遵義 | 【35-2】 | 【35-2】2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(遵義) | 2671 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
貴陽、貴安 | 【35-3】 | 【35-3】2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(貴陽、貴安) | 2123 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
安順 | 【35-4】 | 【35-4】2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(安順) | 1662 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
凱里 | 【35-5】 | 【35-5】2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(凱里) | 1575 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
畢節(jié) | 【35-6】 | 【35-6】2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(畢節(jié)) | 941 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
銅仁 | 【35-7】 | 【35-7】2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(銅仁) | 670 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
都勻 | 【35-8】 | 【35-8】2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(都勻) | 615 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
興義 | 【35-9】 | 【35-9】2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工(興義) | 605 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
4 | 2025年20kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工 | 貴陽 | 【20-1】 | 【20-1】2025年20kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(貴陽白云 ) | 3349 | 1 | 2025/1/1至2025/12/31 | |
5 | 2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工 | 銅仁 (石阡、思南、沿河、德江 ) | 【10-1】 | 【10-1】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(銅仁1) | 11720 | 1 | 2025/1/1至2025/12/31 | |
遵義 (城區(qū)分局,桐梓、仁懷、習(xí)水、赤水 ) | 【10-2】 | 【10-2】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(遵義1) | 11492 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
貴陽 (城南分局,花溪、金陽、烏當(dāng) ) | 【10-3】 | 【10-3】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(貴陽1) | 11299 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
畢節(jié) (城區(qū)分局,市郊、納雍 ) | 【10-4】 | 【10-4】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(畢節(jié)1) | 11278 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
興義 (普安、晴隆、興仁、安龍 、城區(qū)分局) | 【10-5】 | 【10-5】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(興義1) | 10791 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
遵義 (市郊、播州、湄潭、余慶 ) | 【10-6】 | 【10-6】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(遵義2) | 10726 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
畢節(jié) (織金、金沙、黔西、大方 ) | 【10-7】 | 【10-7】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(畢節(jié)2) | 10654 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
都勻 (城區(qū)、開發(fā)區(qū)、市郊分局,惠水、長順、龍里、甕安、福泉、貴定 ) | 【10-8】 | 【10-8】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(都勻1) | 10089 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
貴陽 (城北、雙龍分局,清鎮(zhèn)、小河、貴安 ) | 【10-9】 | 【10-9】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(貴陽2) | 9452 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
銅仁 (城區(qū)分局,印江、江口、碧江、玉屏、松桃、萬山 ) | 【10-10】 | 【10-10】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(銅仁2) | 8636 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
安順 | 【10-11】 | 【10-11】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(安順) | 8528 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
凱里 (城區(qū)分局,丹寨、黃平、劍河、市郊、雷山、麻江、施秉、臺(tái)江 ) | 【10-12】 | 【10-12】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(凱里1) | 7793 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
凱里 (岑鞏、從江、錦屏、黎平、榕江、三穗、天柱、鎮(zhèn)遠(yuǎn) ) | 【10-13】 | 【10-13】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(凱里2) | 7737 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
遵義 (綏陽、鳳岡、正安、務(wù)川、道真 ) | 【10-14】 | 【10-14】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(遵義3) | 7662 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
畢節(jié) (威寧、赫章 ) | 【10-15】 | 【10-15】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(畢節(jié)3) | 7412 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
六盤水 (城區(qū)分局,六枝、水城、鐘山 ) | 【10-16】 | 【10-16】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(六盤水1) | 6660 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
都勻 (羅甸、平塘、獨(dú)山、荔波、三都 ) | 【10-17】 | 【10-17】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(都勻2) | 5547 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
貴陽 (息烽、修文、開陽 ) | 【10-18】 | 【10-18】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(貴陽3) | 5534 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
六盤水盤州 | 【10-19】 | 【10-19】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(六盤水2) | 5416 | 2025/1/1至2025/12/31 | ||||
興義 (冊(cè)亨、望謨、貞豐 ) | 【10-20】 | 【10-20】2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)、資金補(bǔ)償遷改、業(yè)擴(kuò)配套及低壓戶表、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工(興義2) | 5348 | 2025/1/1至2025/12/31 |
注:實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 |
2 | 在工程所在地政府及中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)無處于限制投標(biāo)資格的處罰。 |
3 | 投標(biāo)人必須按照要求,在()上完成供應(yīng)商登記。如為聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體各方均應(yīng)在平臺(tái)完成供應(yīng)商登記。系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的聯(lián)合體成員名稱應(yīng)與投標(biāo)文件保持一致。 |
4 | 其他不得存在的情形:處于供應(yīng)商黑名單預(yù)警名單中“不接受投標(biāo)”、“市場(chǎng)禁入”情形的。 |
5 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
備注:
3.2專用資格要求
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的 |
1 | 1.具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證。 2.具備在有效期內(nèi)的電力工程施工總承包或輸變電工程專業(yè)承包相應(yīng)等級(jí)及以上資質(zhì)(220kV工程為二級(jí)及以上、35kV~110kV工程為三級(jí)及以上)。 3.具備在有效期內(nèi)的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》相應(yīng)等級(jí)及以上資質(zhì)(220kV工程為承裝類二級(jí)及以上、承試類二級(jí)及以上,110kV工程為承裝類三級(jí)及以上、承試類三級(jí)及以上,35kV工程為承裝類四級(jí)及以上、承試類四級(jí)及以上)。 4.項(xiàng)目經(jīng)理( | 標(biāo)的1:2025年220kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工; 標(biāo)的2:2025年110kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工; 標(biāo)的3:2025年35kV資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、應(yīng)急項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目施工 |
2 | 1.具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證。 2.具備在有效期內(nèi)的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì)。 3.具備在有效期內(nèi)的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》相應(yīng)等級(jí)及以上資質(zhì)(20kV工程為承裝類四級(jí)及以上、承試類四級(jí)及以上,10kV及以下工程為承裝類五級(jí)及以上、承試類五級(jí)及以上)。 4.項(xiàng)目經(jīng)理( | 標(biāo)的4:2025年20kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工; 標(biāo)的5:2025年10kV及以下中低壓配網(wǎng)項(xiàng)目、資金補(bǔ)償遷改項(xiàng)目、業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目、營銷電能計(jì)量項(xiàng)目施工 |
備注:
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊(cè)登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。凡有意參加投標(biāo)者,在招標(biāo)文件發(fā)售截止時(shí)間前通過()完成供應(yīng)商登記并免費(fèi)獲取電子招標(biāo)文件,在
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn