亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

成都市金牛國投城市運(yùn)營管理有限公司蜀明東路4號(hào)附2

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都市金牛國投城市運(yùn)營管理 以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z4(JN):2024-7439 長慶路4號(hào)附24號(hào) 長慶路4號(hào)附24號(hào) 19平方米 5年 每年遞增1% 1425元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(JN):2024-7440 育英南路136號(hào)附18號(hào) 育英南路136號(hào)附18號(hào) 17.09平方米 5年 每年遞增1% 1709元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(JN):2024-7441 北站西一巷9號(hào)附26號(hào) 北站西一巷9號(hào)附26號(hào) 23平方米 5年 每年遞增1% 4900元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(JN):2024-7442 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)6棟附126號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)6棟附126號(hào) 38.34平方米 5年 每三年遞增3% 2876元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(JN):2024-7443 蜀西路55號(hào)7棟5號(hào) 蜀西路55號(hào)7棟5號(hào) 134.21平方米 5年 每年遞增1% 8053元/月 30000元 10元/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(JN):2024-7444 韋家碾三路217號(hào)和219號(hào) 韋家碾三路217號(hào)和219號(hào) 60.44平方米 5年 每年遞增1% 4533元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(JN):2024-7445 二環(huán)路北一段26號(hào)附4號(hào) 二環(huán)路北一段26號(hào)附4號(hào) 22.21平方米 5年 每年遞增1% 1777元/月 8000元 10元/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(JN):2024-7446 成都市金牛區(qū)成華西街203號(hào)附248號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街203號(hào)附248號(hào) 105.85平方米 5年 每三年遞增3% 10270元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(JN):2024-7447 城隍廟東巷43號(hào)附2號(hào) 城隍廟東巷43號(hào)附2號(hào) 132.87平方米 5年 每年遞增1% 6644元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(JN):2024-7448 營策巷48號(hào) 營策巷48號(hào) 17.55平方米 5年 每年遞增1% 386元/月 2000元 10元/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(JN):2024-7449 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)3棟附124號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)3棟附124號(hào) 27.98平方米 5年 每三年遞增3% 1819元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(JN):2024-7450 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附101號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附101號(hào) 142.44平方米 5年 每三年遞增3% 13530元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(JN):2024-7451 紅花村1號(hào)6棟04號(hào) 紅花村1號(hào)6棟04號(hào) 23平方米 1年 不遞增 690元/月 3000元 10元/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(JN):2024-7452 金琴路164號(hào)2棟附1號(hào) 金琴路164號(hào)2棟附1號(hào) 23.73平方米 5年 每年遞增1% 949元/月 3000元 10元/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(JN):2024-7453 蜀西路55號(hào)7棟8號(hào)(部分) 蜀西路55號(hào)7棟8號(hào)(部分) 22.01平方米 5年 每年遞增1% 1321元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(JN):2024-7454 蜀西路55號(hào)4棟9號(hào)、10號(hào)、11號(hào) 蜀西路55號(hào)4棟9號(hào)、10號(hào)、11號(hào) 404.74平方米 5年 每年遞增1% 24285元/月 60000元 10元/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(JN):2024-7455 蜀西路55號(hào)4棟14號(hào)、15號(hào)、16號(hào) 蜀西路55號(hào)4棟14號(hào)、15號(hào)、16號(hào) 404.74平方米 5年 每年遞增1% 24285元/月 60000元 10元/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(JN):2024-7456 撫琴街南三巷2號(hào)附28號(hào) 撫琴街南三巷2號(hào)附28號(hào) 17.64平方米 5年 每年遞增1% 3528元/月 200000元 10元/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(JN):2024-7457 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附110號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附110號(hào) 55.61平方米 5年 每三年遞增3% 3893元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(JN):2024-7458 蜀西路55號(hào)7棟8號(hào)(部分)、9號(hào) 蜀西路55號(hào)7棟8號(hào)(部分)、9號(hào) 246.41平方米 5年 每年遞增1% 14785元/月 60000元 10元/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(JN):2024-7459 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附106號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附106號(hào) 63.66平方米 5年 每三年遞增3% 4138元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(JN):2024-7460 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)5棟附127號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)5棟附127號(hào) 36.12平方米 5年 每三年遞增3% 2348元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(JN):2024-7461 育苗路5號(hào)1-4-14號(hào)(4樓左邊靠里) 育苗路5號(hào)1-4-14號(hào)(4樓左邊靠里) 55.70平方米 5年 每年遞增1% 947元/月 5000元 10元/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(JN):2024-7462 營策巷40號(hào) 營策巷40號(hào) 17.55平方米 5年 每年遞增1% 386元/月 2000元 10元/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(JN):2024-7463 蜀明東路10號(hào)附8號(hào) 蜀明東路10號(hào)附8號(hào) 21.22平方米 5年 每年遞增1% 3395元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(JN):2024-7464 撫琴中街35號(hào) 撫琴中街35號(hào) 23.76平方米 5年 每年遞增1% 1426元/月 5000元 10元/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(JN):2024-7465 育英南路136號(hào)附20號(hào) 育英南路136號(hào)附20號(hào) 23.38平方米 5年 每年遞增1% 2338元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(JN):2024-7466 蜀明東路10號(hào)附23號(hào) 蜀明東路10號(hào)附23號(hào) 22.18平方米 5年 每年遞增1% 4436元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(JN):2024-7467 長慶路4號(hào)附8號(hào) 長慶路4號(hào)附8號(hào) 54.42平方米 5年 每年遞增1% 3537元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(JN):2024-7468 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)3棟附122號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)3棟附122號(hào) 128.62平方米 5年 每三年遞增3% 7717元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(JN):2024-7469 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附104號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附104號(hào) 84.70平方米 5年 每三年遞增3% 5506元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(JN):2024-7470 金牛區(qū)光榮路11號(hào)13號(hào) 金牛區(qū)光榮路11號(hào)13號(hào) 68.99平方米 5年 每年遞增1% 4484元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(JN):2024-7471 蜀明東路4號(hào)附2 蜀明東路4號(hào)附2 28.07平方米 5年 每年遞增1% 5053元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z4(JN):2024-7472 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)6棟附119號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)6棟附119號(hào) 41.24平方米 5年 每三年遞增3% 2681元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z4(JN):2024-7473 金牛區(qū)金科西路 196 號(hào)6棟3層1號(hào) 金牛區(qū)金科西路 196 號(hào)6棟3層1號(hào) 205.20平方米 5年 每年遞增1% 4104元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z4(JN):2024-7474 蜀西路55號(hào)4棟12號(hào)、13號(hào) 蜀西路55號(hào)4棟12號(hào)、13號(hào) 268.42平方米 5年 每年遞增1% 16106元/月 60000元 10元/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z4(JN):2024-7475 成都市金牛區(qū)成華西街203號(hào)附201號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街203號(hào)附201號(hào) 70.42平方米 5年 每三年遞增3% 7180元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z4(JN):2024-7476 長慶路4號(hào)附17號(hào) 長慶路4號(hào)附17號(hào) 54.42平方米 5年 每年遞增1% 2558元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z4(JN):2024-7477 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)5棟附134號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)5棟附134號(hào) 66.83平方米 5年 每三年遞增3% 5012元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z4(JN):2024-7478 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)5棟附130號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)5棟附130號(hào) 49.16平方米 5年 每三年遞增3% 3195元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z4(JN):2024-7479 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)4棟附123號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)4棟附123號(hào) 61.09平方米 5年 每三年遞增3% 3665元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
42 ZC-Z4(JN):2024-7480 成都市成華西街299號(hào)3棟附129號(hào)(3棟1層21號(hào)) 成都市成華西街299號(hào)3棟附129號(hào)(3棟1層21號(hào)) 55.95平方米 5年 每三年遞增3% 3637元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
43 ZC-Z4(JN):2024-7481 西安北路二巷30號(hào)附1號(hào)及二樓 西安北路二巷30號(hào)附1號(hào)及二樓 189.30平方米 5年 每年遞增1% 4543元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
44 ZC-Z4(JN):2024-7482 育英南路136號(hào)附11號(hào) 育英南路136號(hào)附11號(hào) 15.41平方米 5年 每年遞增1% 1541元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
45 ZC-Z4(JN):2024-7483 成都市金牛區(qū)成華西街197號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街197號(hào) 60.80平方米 5年 每三年遞增3% 6320元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
46 ZC-Z4(JN):2024-7484 撫琴西北街28號(hào)1棟附9號(hào) 撫琴西北街28號(hào)1棟附9號(hào) 20.52平方米 5年 每年遞增1% 185元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
47 ZC-Z4(JN):2024-7485 長慶東一路35、33號(hào) 長慶東一路35、33號(hào) 90.07平方米 5年 每年遞增1% 6755元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
48 ZC-Z4(JN):2024-7486 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)5棟附132號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)5棟附132號(hào) 51.48平方米 5年 每三年遞增3% 3346元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
49 ZC-Z4(JN):2024-7487 光榮北路60號(hào)附1號(hào) 光榮北路60號(hào)附1號(hào) 15.60平方米 5年 每年遞增1% 749元/月 3000元 10元/月或其整數(shù)倍
50 ZC-Z4(JN):2024-7488 馬鞍山1號(hào)附21號(hào) 馬鞍山1號(hào)附21號(hào) 9平方米 5年 每年遞增1% 720元/月 3000元 10元/月或其整數(shù)倍
51 ZC-Z4(JN):2024-7489 城隍廟東巷43號(hào)附4號(hào) 城隍廟東巷43號(hào)附4號(hào) 17.26平方米 5年 每年遞增1% 2071元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
52 ZC-Z4(JN):2024-7490 二環(huán)路北二段233號(hào)6棟3號(hào) 二環(huán)路北二段233號(hào)6棟3號(hào) 47.60平方米 5年 每年遞增1% 3284元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
53 ZC-Z4(JN):2024-7491 成華西街299號(hào)5棟附125號(hào)(5棟1層18號(hào)) 成華西街299號(hào)5棟附125號(hào)(5棟1層18號(hào)) 78.07平方米 5年 每三年遞增3% 7960元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
54 ZC-Z4(JN):2024-7492 長慶路4號(hào)附12號(hào) 長慶路4號(hào)附12號(hào) 18.89平方米 5年 每年遞增1% 1417元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
55 ZC-Z4(JN):2024-7493 長慶東一路17號(hào) 長慶東一路17號(hào) 15.12平方米 5年 每年遞增1% 1134元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
56 ZC-Z4(JN):2024-7494 育英南路136號(hào)附16號(hào) 育英南路136號(hào)附16號(hào) 14.93平方米 5年 每年遞增1% 1493元/月 200000元 10元/月或其整數(shù)倍
57 ZC-Z4(JN):2024-7495 育英南路136號(hào)附8號(hào) 育英南路136號(hào)附8號(hào) 14.93平方米 5年 每年遞增1% 2687元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
58 ZC-Z4(JN):2024-7496 紅花村1號(hào)6棟08號(hào) 紅花村1號(hào)6棟08號(hào) 19平方米 1年 不遞增 570元/月 3000元 10元/月或其整數(shù)倍
59 ZC-Z4(JN):2024-7497 二環(huán)路西三段181號(hào)院內(nèi)1棟1樓附2號(hào)房 二環(huán)路西三段181號(hào)院內(nèi)1棟1樓附2號(hào)房 8.40平方米 5年 每年遞增1% 336元/月 2000元 10元/月或其整數(shù)倍
60 ZC-Z4(JN):2024-7498 蜀明東路4號(hào)附4號(hào) 蜀明東路4號(hào)附4號(hào) 25.72平方米 5年 每年遞增1% 4630元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
61 ZC-Z4(JN):2024-7499 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附125號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附125號(hào) 103.87平方米 5年 每三年遞增3% 6232元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
62 ZC-Z4(JN):2024-7500 文家后巷13、15號(hào) 文家后巷13、15號(hào) 26.40平方米 3年 每年遞增1% 1320元/月 5000元 10元/月或其整數(shù)倍
63 ZC-Z4(JN):2024-7501 茶店子?xùn)|街76、78號(hào) 茶店子?xùn)|街76、78號(hào) 51.52平方米 5年 每年遞增1% 3091元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
64 ZC-Z4(JN):2024-7502 金牛區(qū)光榮路5號(hào)2樓4號(hào)5號(hào)、3樓整層 金牛區(qū)光榮路5號(hào)2樓4號(hào)5號(hào)、3樓整層 224.98平方米 5年 每年遞增1% 6749元/月 30000元 10元/月或其整數(shù)倍
65 ZC-Z4(JN):2024-7503 育英南路136號(hào)附19號(hào) 育英南路136號(hào)附19號(hào) 14.98平方米 5年 每年遞增1% 1498元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
66 ZC-Z4(JN):2024-7504 營門口路309號(hào)4單元7樓11號(hào) 營門口路309號(hào)4單元7樓11號(hào) 95.24平方米 5年 每年遞增1% 1905元/月 8000元 10元/月或其整數(shù)倍
67 ZC-Z4(JN):2024-7505 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)3棟附101號(hào) 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)3棟附101號(hào) 138.64平方米 5年 每三年遞增3% 10398元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
68 ZC-Z4(JN):2024-7506 成華西街231號(hào)(3棟1層3號(hào)) 成華西街231號(hào)(3棟1層3號(hào)) 114.12平方米 5年 每三年遞增3% 11070元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
69 ZC-Z4(JN):2024-7507 成華西街227號(hào)(3棟1層4號(hào)) 成華西街227號(hào)(3棟1層4號(hào)) 56.49平方米 5年 每三年遞增3% 5870元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠姳竟娓郊?br> 2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關(guān)注43
  • 招標(biāo)馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
國家能源資訊
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)