2024年主網(wǎng)保護(hù)、廠站自動(dòng)化、安防設(shè)備及備自投裝置第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG2700022001898078)
1.招標(biāo)條件
2024年主網(wǎng)保護(hù)、廠站自動(dòng)化、安防設(shè)備及備自投裝置第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目, 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:按公司2024年集團(tuán)物資采購工作計(jì)劃,超高壓、 儲(chǔ)能公司,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司和深圳 等單位上報(bào)了主網(wǎng)保護(hù)和廠站自動(dòng)化設(shè)備(含常規(guī)站和智能站)、電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備及備自投裝置等有關(guān)需求,根據(jù)年度采購計(jì)劃組織開展本批次的框架招標(biāo)工作。
2.2招標(biāo)范圍:本批次框架招標(biāo)范圍包括主網(wǎng)保護(hù)、廠站自動(dòng)化設(shè)備(含常規(guī)站和智能站)、電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備及備自投裝置等物資品類,需求單位為超高壓、 儲(chǔ)能公司,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司和深圳 。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應(yīng)用投標(biāo)截止時(shí)間前最新供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果/資格后審。
序號(hào) | 物資品類 | 資格審查方式 |
1 | 500kV母線保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 應(yīng)用投標(biāo)截止時(shí)間前最新供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果 |
2 | 500kV線路保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | |
3 | 500kV主變保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | |
4 | 220kV母線保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | |
5 | 220kV線路保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | |
6 | 220kV主變保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | |
7 | 110kV母線保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | |
8 | 110kV線路保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | |
9 | 110kV主變保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | |
10 | 過程層交換機(jī) | |
11 | 220kV備自投裝置屏 | |
12 | 110kV備自投裝置屏 | |
13 | 500kV及以上安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | |
14 | 500kV及以上安全可控智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | |
15 | 220kV安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | |
16 | 220kV安全可控智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | |
17 | 110kV安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | |
18 | 110kV安全可控智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | |
19 | 35kV安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | |
20 | 安全可控站控層交換機(jī) | |
21 | 安全可控寬頻測(cè)量裝置 | |
22 | 變電站交流不間斷電源(UPS) | |
23 | 安全可控變電站時(shí)間同步系統(tǒng) | |
24 | 安全可控智能錄波器 | 資格后審 |
25 | 安全可控過程層交換機(jī) | |
26 | 安全可控220kV備自投裝置屏 | |
27 | 安全可控110kV備自投裝置屏 | |
28 | 安全可控變電站二次安防縱向加密認(rèn)證裝置 | |
29 | 變電站二次安防縱向加密認(rèn)證裝置 | |
30 | 安全可控變電站二次安防交換機(jī) | |
31 | 變電站二次安防交換機(jī) | |
32 | 安全可控變電站二次安防硬件防火墻 | |
33 | 變電站二次安防硬件防火墻 | |
34 | 安全可控電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知采集裝置 | |
35 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知采集裝置 |
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期至截止至2025年9月30日)。
各標(biāo)包框架采購協(xié)議承諾的采購金額見本公告《標(biāo)的物清單》中標(biāo)包金額,采購金額允
許上下限浮動(dòng)比例(-20%,+50%)。協(xié)議期未滿,實(shí)際采購量達(dá)到承諾采購量上限時(shí),應(yīng)提前終止框架協(xié)議。協(xié)議期屆滿,中標(biāo)人實(shí)際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協(xié)議;實(shí)際采購量未達(dá)到承諾采購量下限的,應(yīng)延長協(xié)議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內(nèi),該框架協(xié)議的實(shí)際采購量達(dá)到下限時(shí)立即終止框架協(xié)議,延長期滿仍未達(dá)到下限,自動(dòng)終止框架協(xié)議)。對(duì)于因國家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整,原有規(guī)格型號(hào)已不能滿足安全、生產(chǎn)要求且供應(yīng)商無法供應(yīng)對(duì)應(yīng)品類新式型號(hào)的,經(jīng)協(xié)商可提前終止協(xié)議。當(dāng)框架協(xié)議有效期(含延長期)內(nèi)發(fā)生中標(biāo)供應(yīng)商被取消中標(biāo)資格,除有特殊采購需求情形外,自被取消中標(biāo)資格之日起框架合同自動(dòng)終止,其未履行合同部分的供應(yīng)量優(yōu)先采用其他供應(yīng)商足額部分進(jìn)行彌補(bǔ),仍然有缺額的,則剩余份額按照其他供應(yīng)商中標(biāo)相對(duì)比例重新分配。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號(hào) | 物資品類 | 標(biāo)的名稱 | 需求單位 | 預(yù)計(jì)需求金額(萬元) | 最大中標(biāo)包數(shù) | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號(hào) | 中標(biāo)比例(%) | 預(yù)計(jì)標(biāo)包金額(萬元) |
1 | 500kV母線保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 超高壓廣東廣西廣州海南 | 超高壓 | 32.050000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 286.467500 |
廣東 | 56.000000 | ||||||||
廣西 | 256.800000 | 2 | 45 | 234.382500 | |||||
廣州 | 80.000000 | ||||||||
海南 | 96.000000 | ||||||||
2 | 500kV線路保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 超高壓廣東廣西廣州貴州云南 | 超高壓 | 577.464000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1045.017600 |
廣東 | 205.000000 | ||||||||
廣西 | 888.080000 | 2 | 35 | 914.390400 | |||||
廣州 | 212.000000 | ||||||||
貴州 | 140.000000 | 3 | 25 | 653.136000 | |||||
云南 | 590.000000 | ||||||||
3 | 500kV主變保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 超高壓廣東廣西廣州貴州海南深圳云南 | 超高壓 | 185.690000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1062.061680 |
廣東 | 397.770000 | ||||||||
廣西 | 422.910000 | 2 | 35 | 929.303970 | |||||
廣州 | 290.450000 | ||||||||
貴州 | 90.000000 | ||||||||
海南 | 365.000000 | 3 | 25 | 663.788550 | |||||
深圳 | 53.334200 | ||||||||
云南 | 850.000000 | ||||||||
4 | 220kV母線保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 超高壓廣東廣西廣州貴州海南深圳云南 | 超高壓 | 34.500000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 875.154120 |
廣東 | 809.637000 | ||||||||
廣西 | 594.562000 | 2 | 35 | 765.759855 | |||||
廣州 | 202.510000 | ||||||||
貴州 | 142.602000 | ||||||||
海南 | 164.760000 | 3 | 25 | 546.971325 | |||||
深圳 | 83.313300 | ||||||||
云南 | 156.001000 | ||||||||
5 | 220kV線路保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 超高壓廣東深圳貴州廣州 | 超高壓 | 244.828000 | 1 | 4 | 1 | 55 | 2634.885721 |
廣東 | 2504.241300 | ||||||||
深圳 | 216.578010 | 2 | 45 | 2155.815590 | |||||
貴州 | 737.820000 | ||||||||
廣州 | 1087.234001 | ||||||||
廣西海南云南 | 廣西 | 2532.900000 | 1 | 55 | 2398.816915 | ||||
海南 | 984.586500 | 2 | 45 | 1962.668385 | |||||
云南 | 843.998800 | ||||||||
6 | 220kV主變保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 廣東廣州深圳 | 廣東 | 2047.099400 | 1 | 4 | 1 | 55 | 1435.364212 |
廣州 | 432.980000 | ||||||||
深圳 | 129.673713 | 2 | 45 | 1174.388901 | |||||
廣西海南貴州云南 | 廣西 | 691.539000 | 1 | 55 | 1284.176630 | ||||
海南 | 447.370000 | ||||||||
貴州 | 537.960000 | 2 | 45 | 1050.689970 | |||||
云南 | 657.997600 | ||||||||
7 | 110kV母線保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 廣東廣州深圳海南廣西貴州云南 | 廣東 | 421.391000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 737.368924 |
廣州 | 77.190000 | ||||||||
深圳 | 178.770971 | ||||||||
海南 | 141.518000 | ||||||||
廣西 | 104.500000 | 2 | 45 | 603.301847 | |||||
貴州 | 128.300000 | ||||||||
云南 | 289.000800 | ||||||||
8 | 110kV線路保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 廣東廣西 | 廣東 | 5160.889200 | 1 | 6 | 1 | 35 | 2315.285420 |
2 | 30 | 1984.530360 | |||||||
3 | 20 | 1323.020240 | |||||||
廣西 | 1454.212000 | 4 | 15 | 992.265180 | |||||
海南貴州廣州深圳云南 | 海南 | 1520.781300 | 1 | 55 | 1700.643863 | ||||
貴州 | 492.500000 | ||||||||
廣州 | 121.230001 | 2 | 45 | 1391.435888 | |||||
深圳 | 225.568450 | ||||||||
云南 | 732.000000 | ||||||||
9 | 110kV主變保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 廣東云南 | 廣東 | 3445.978200 | 1 | 6 | 1 | 40 | 1623.191280 |
2 | 35 | 1420.292370 | |||||||
云南 | 612.000000 | 3 | 25 | 1014.494550 | |||||
廣州廣西深圳海南貴州 | 廣州 | 741.824800 | 1 | 40 | 1255.897007 | ||||
廣西 | 865.810000 | 2 | 35 | 1098.909881 | |||||
深圳 | 251.482163 | ||||||||
海南 | 924.190000 | 3 | 25 | 784.935630 | |||||
貴州 | 356.435555 | ||||||||
10 | 安全可控智能錄波器 | 廣東貴州 | 廣東 | 4003.757900 | 1 | 6 | 1 | 40 | 2824.058200 |
貴州 | 3056.387600 | 2 | 35 | 2471.050925 | |||||
3 | 25 | 1765.036375 | |||||||
海南廣州云南超高壓廣西深圳 | 海南 | 561.595700 | 1 | 40 | 2216.022368 | ||||
廣州 | 528.585800 | ||||||||
云南 | 1987.000000 | 2 | 35 | 1939.019572 | |||||
超高壓 | 41.371700 | ||||||||
廣西 | 2193.122400 | 3 | 25 | 1385.013980 | |||||
深圳 | 228.380320 | ||||||||
11 | 安全可控過程層交換機(jī) | 廣東廣西海南 | 廣東 | 586.900000 | 1 | 5 | 1 | 40 | 717.532000 |
廣西 | 793.000000 | 2 | 35 | 627.840500 | |||||
海南 | 413.930000 | 3 | 25 | 448.457500 | |||||
廣州貴州深圳云南 | 貴州 | 68.506400 | 1 | 55 | 380.073760 | ||||
廣州 | 51.300000 | ||||||||
深圳 | 39.232800 | 2 | 45 | 310.969440 | |||||
云南 | 532.004000 | ||||||||
12 | 過程層交換機(jī) | 廣東 | 廣東 | 3981.982000 | 1 | 5 | 1 | 40 | 1592.792800 |
2 | 35 | 1393.693700 | |||||||
3 | 25 | 995.495500 | |||||||
廣州貴州海南深圳 | 廣州 | 68.138000 | 1 | 55 | 472.570368 | ||||
貴州 | 206.281650 | ||||||||
海南 | 388.432000 | 2 | 45 | 386.648483 | |||||
深圳 | 196.367201 | ||||||||
13 | 安全可控220kV備自投裝置屏 | 廣東廣州 | 廣東 | 200.000000 | 1 | 2 | 1 | 100 | 240.000000 |
廣州 | 40.000000 | ||||||||
廣西云南 | 廣西 | 15.000000 | 1 | 100 | 153.000000 | ||||
云南 | 138.000000 | ||||||||
14 | 安全可控110kV備自投裝置屏 | 廣東貴州 | 廣東 | 500.018000 | 1 | 4 | 1 | 55 | 591.699900 |
貴州 | 575.800000 | 2 | 45 | 484.118100 | |||||
廣西廣州 | 廣西 | 380.500000 | 1 | 100 | 510.500000 | ||||
廣州 | 130.000000 | ||||||||
海南云南 | 海南 | 25.610000 | 1 | 100 | 387.620000 | ||||
云南 | 362.010000 | ||||||||
15 | 220kV備自投裝置屏 | 云南 | 云南 | 75.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 75.000000 |
16 | 110kV備自投裝置屏 | 云南 | 云南 | 240.500000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 240.500000 |
17 | 500kV及以上安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 超高壓貴州 | 超高壓 | 17.623000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 33.623000 |
貴州 | 16.000000 | ||||||||
18 | 500kV及以上安全可控智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 廣東云南 | 廣東 | 113.000000 | 1 | 2 | 1 | 100 | 757.000100 |
云南 | 644.000100 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 596.000000 | 1 | 100 | 596.000000 | ||||
19 | 220kV安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 廣西 | 廣西 | 1094.500000 | 1 | 4 | 1 | 55 | 601.975000 |
2 | 45 | 492.525000 | |||||||
廣東廣州貴州 | 廣東 | 210.000000 | 1 | 100 | 549.900000 | ||||
廣州 | 223.000000 | ||||||||
貴州 | 116.900000 | ||||||||
海南云南 | 海南 | 260.020000 | 1 | 100 | 438.020000 | ||||
云南 | 178.000000 | ||||||||
20 | 220kV安全可控智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 廣東 | 廣東 | 4112.630426 | 1 | 5 | 1 | 40 | 1645.052170 |
2 | 35 | 1439.420649 | |||||||
3 | 25 | 1028.157607 | |||||||
廣西廣州深圳 | 廣西 | 722.000000 | 1 | 100 | 1369.660300 | ||||
廣州 | 185.000000 | ||||||||
深圳 | 462.660300 | ||||||||
貴州海南 | 貴州 | 534.000000 | 1 | 100 | 1277.888000 | ||||
海南 | 743.888000 | ||||||||
21 | 110kV安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 廣東廣西 | 廣東 | 2849.450800 | 1 | 5 | 1 | 40 | 1539.780320 |
廣西 | 1000.000000 | 2 | 35 | 1347.307780 | |||||
3 | 25 | 962.362700 | |||||||
海南云南 | 海南 | 635.560000 | 1 | 100 | 1657.560000 | ||||
云南 | 1022.000000 | ||||||||
廣州貴州 | 廣州 | 366.158200 | 1 | 100 | 1211.158200 | ||||
貴州 | 845.000000 | ||||||||
22 | 110kV安全可控智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 廣東 | 廣東 | 5995.681400 | 1 | 5 | 1 | 35 | 2098.488490 |
2 | 30 | 1798.704420 | |||||||
3 | 20 | 1199.136280 | |||||||
4 | 15 | 899.352210 | |||||||
廣州海南深圳云南 | 廣州 | 517.000000 | 1 | 100 | 1395.052500 | ||||
海南 | 115.450000 | ||||||||
深圳 | 442.602500 | ||||||||
云南 | 320.000000 | ||||||||
23 | 35kV安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 廣東貴州 | 廣東 | 371.500000 | 1 | 5 | 1 | 55 | 567.325000 |
貴州 | 660.000000 | 2 | 45 | 464.175000 | |||||
云南 | 云南 | 1195.000000 | 1 | 40 | 478.000000 | ||||
2 | 35 | 418.250000 | |||||||
3 | 25 | 298.750000 | |||||||
24 | 安全可控站控層交換機(jī) | 廣東廣西 | 廣東 | 2183.139200 | 1 | 5 | 1 | 40 | 1077.655680 |
廣西 | 511.000000 | 2 | 35 | 942.948720 | |||||
3 | 25 | 673.534800 | |||||||
超高壓云南廣州 | 超高壓 | 2.000000 | 1 | 100 | 790.545000 | ||||
云南 | 348.997600 | ||||||||
廣州 | 439.547400 | ||||||||
貴州海南深圳 | 貴州 | 282.230000 | 1 | 100 | 568.049629 | ||||
海南 | 70.707000 | ||||||||
深圳 | 215.112629 | ||||||||
25 | 安全可控寬頻測(cè)量裝置 | 廣西云南 | 云南 | 466.000000 | 1 | 3 | 1 | 55 | 401.368000 |
廣西 | 263.760000 | 2 | 45 | 328.392000 | |||||
廣東廣州海南 | 廣東 | 102.682000 | 1 | 100 | 207.310000 | ||||
廣州 | 13.000000 | ||||||||
海南 | 91.628000 | ||||||||
26 | 變電站交流不間斷電源(UPS) | 廣東廣州深圳 | 廣東 | 500.225900 | 1 | 4 | 1 | 40 | 361.212376 |
廣州 | 174.300000 | 2 | 35 | 316.060829 | |||||
深圳 | 228.505040 | 3 | 25 | 225.757735 | |||||
超高壓貴州海南 | 超高壓 | 36.649000 | 1 | 100 | 239.820300 | ||||
貴州 | 95.000000 | ||||||||
海南 | 108.171300 | ||||||||
27 | 安全可控變電站時(shí)間同步系統(tǒng) | 廣東廣西貴州 | 貴州 | 3219.032000 | 1 | 5 | 1 | 35 | 2213.985771 |
廣西 | 1964.964882 | 2 | 30 | 1897.702090 | |||||
3 | 20 | 1265.134726 | |||||||
廣東 | 1141.676750 | 4 | 15 | 948.851045 | |||||
超高壓廣州海南深圳云南 | 海南 | 526.425000 | 1 | 100 | 1672.293482 | ||||
廣州 | 224.554000 | ||||||||
超高壓 | 222.980000 | ||||||||
深圳 | 519.334482 | ||||||||
云南 | 179.000000 | ||||||||
28 | 安全可控變電站二次安防縱向加密認(rèn)證裝置 | 廣東深圳 | 廣東 | 455.525800 | 1 | 3 | 1 | 55 | 278.859790 |
深圳 | 51.492000 | 2 | 45 | 228.158010 | |||||
超高壓廣州海南云南 儲(chǔ)能 | 超高壓 | 50.820000 | 1 | 100 | 354.416800 | ||||
廣州 | 95.148400 | ||||||||
儲(chǔ)能 | 25.600000 | ||||||||
海南 | 45.850000 | ||||||||
云南 | 136.998400 | ||||||||
29 | 變電站二次安防縱向加密認(rèn)證裝置 | 廣東 | 廣東 | 85.483200 | 1 | 1 | 1 | 100 | 85.483200 |
30 | 安全可控變電站二次安防交換機(jī) | 廣東廣西 | 廣東 | 548.965400 | 1 | 4 | 1 | 40 | 410.649680 |
廣西 | 477.658800 | 2 | 35 | 359.318470 | |||||
3 | 25 | 256.656050 | |||||||
超高壓廣州海南深圳云南 儲(chǔ)能 | 超高壓 | 1.612800 | 1 | 100 | 173.737700 | ||||
廣州 | 30.470000 | ||||||||
海南 | 48.354900 | ||||||||
儲(chǔ)能 | 6.400000 | ||||||||
深圳 | 84.900000 | ||||||||
云南 | 2.000000 | ||||||||
31 | 變電站二次安防交換機(jī) | 廣東 | 廣東 | 143.228000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 78.775400 |
2 | 45 | 64.452600 | |||||||
32 | 安全可控變電站二次安防硬件防火墻 | 廣東 | 廣東 | 223.746500 | 1 | 4 | 1 | 55 | 123.060575 |
2 | 45 | 100.685925 | |||||||
深圳云南 | 深圳 | 28.292000 | 1 | 100 | 78.293000 | ||||
云南 | 50.001000 | ||||||||
超高壓廣州海南 | 超高壓 | 3.080000 | 1 | 100 | 33.630000 | ||||
廣州 | 13.840000 | ||||||||
海南 | 16.710000 | ||||||||
33 | 變電站二次安防硬件防火墻 | 廣東廣州 | 廣東 | 47.520000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 56.868000 |
廣州 | 9.348000 | ||||||||
34 | 安全可控電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知采集裝置 | 廣東 | 廣東 | 2337.600000 | 1 | 4 | 1 | 40 | 935.040000 |
2 | 35 | 818.160000 | |||||||
3 | 25 | 584.400000 | |||||||
超高壓廣州海南深圳云南 儲(chǔ)能 | 超高壓 | 4.050000 | 1 | 100 | 535.606600 | ||||
廣州 | 93.900000 | ||||||||
海南 | 293.157000 | ||||||||
儲(chǔ)能 | 16.000000 | ||||||||
深圳 | 43.500000 | ||||||||
云南 | 84.999600 | ||||||||
35 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知采集裝置 | 廣東 | 廣東 | 575.900000 | 1 | 3 | 1 | 55 | 316.745000 |
2 | 45 | 259.155000 | |||||||
海南 | 海南 | 82.000000 | 1 | 100 | 82.000000 |
備注:
1.安全可控品類指裝置所用核心元器件及相關(guān)基礎(chǔ)軟件安全可控,并能確保穩(wěn)定供應(yīng)。
2.除不受限制的特殊包外,一個(gè)投標(biāo)人在一個(gè)品類中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
3.如某個(gè)品類的需求單位實(shí)際需求數(shù)量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實(shí)際簽約情況為準(zhǔn)。根據(jù)技術(shù)要求或?qū)嶋H需求,可按實(shí)際要求選擇供應(yīng)商。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
序號(hào) | 物資品類 | 投標(biāo)保證金(萬元) |
1 | 500kV母線保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 5 |
2 | 500kV線路保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 20 |
3 | 500kV主變保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 21 |
4 | 220kV母線保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 17 |
5 | 220kV線路保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 52 |
6 | 220kV主變保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 28 |
7 | 110kV母線保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 14 |
8 | 110kV線路保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 46 |
9 | 110kV主變保護(hù)屏(含安全可控和非安全可控) | 32 |
10 | 安全可控智能錄波器 | 56 |
11 | 安全可控過程層交換機(jī) | 14 |
12 | 過程層交換機(jī) | 31 |
13 | 安全可控220kV備自投裝置屏 | 4 |
14 | 安全可控110kV備自投裝置屏 | 11 |
15 | 220kV備自投裝置屏 | 1 |
16 | 110kV備自投裝置屏 | 4 |
17 | 500kV及以上安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 0.6 |
18 | 500kV及以上安全可控智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 15 |
19 | 220kV安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 12 |
20 | 220kV安全可控智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 32 |
21 | 110kV安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 33 |
22 | 110kV安全可控智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 41 |
23 | 35kV安全可控變電站自動(dòng)化系統(tǒng)(包括五防系統(tǒng)) | 11 |
24 | 安全可控站控層交換機(jī) | 21 |
25 | 安全可控寬頻測(cè)量裝置 | 8 |
26 | 變電站交流不間斷電源(UPS) | 7 |
27 | 安全可控變電站時(shí)間同步系統(tǒng) | 44 |
28 | 安全可控變電站二次安防縱向加密認(rèn)證裝置 | 7 |
29 | 變電站二次安防縱向加密認(rèn)證裝置 | 1 |
30 | 安全可控變電站二次安防交換機(jī) | 8 |
31 | 變電站二次安防交換機(jī) | 1 |
32 | 安全可控變電站二次安防硬件防火墻 | 2 |
33 | 變電站二次安防硬件防火墻 | 1 |
34 | 安全可控電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知采集裝置 | 18 |
35 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知采集裝置 | 6 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 投標(biāo)人必須按照要求,在()上完成供應(yīng)商登記。(如為聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體各方均應(yīng)在平臺(tái)完成供應(yīng)商登記)。 |
2 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人,或具有企業(yè)法人授權(quán),且具有獨(dú)立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照。 |
3 | 凡屬國內(nèi)產(chǎn)品(二次安防交換機(jī)除外),必須由該產(chǎn)品制造商投標(biāo),且必須由該制造商簽訂合同(若中標(biāo))。 |
4 | 二次安防交換機(jī)接受制造商或制造商及其唯一授權(quán)代理商組成的聯(lián)合體投標(biāo)(系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的聯(lián)合體成員名稱應(yīng)與投標(biāo)文件保持一致。) 如采用聯(lián)合體投標(biāo)應(yīng)符合:a.聯(lián)合體成員不得超過2家,須提供有效的聯(lián)合體協(xié)議。b.聯(lián)合體各方應(yīng)按招標(biāo)文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù),若發(fā)生履約問題,聯(lián)合體各方承擔(dān)連帶責(zé)任。c.聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體在同一標(biāo)的中投標(biāo),否則各相關(guān)投標(biāo)均無效。 |
5 | 凡屬進(jìn)口產(chǎn)品,必須由該產(chǎn)品制造商在國內(nèi)注冊(cè)成立的最高辦事機(jī)構(gòu)或由制造商授權(quán)的其他合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行投標(biāo)。同一廠家生產(chǎn)的同一品牌同一型號(hào)的進(jìn)口產(chǎn)品,只允許一個(gè)投標(biāo)人參與投標(biāo)(必須持有制造商出具的有效授權(quán)書)。 |
以上1-5條通用資格適用于資格后審的標(biāo)的,以下6-8條適用于本項(xiàng)目所有標(biāo)的 | |
6 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)(二次安防交換機(jī)除外)。 |
7 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)的投標(biāo)。 |
8 | 其他不得存在的情形:供應(yīng)鏈管理部門暫?;蛉∠渫稑?biāo)資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的 |
