2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數(shù)量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 11294447 | 輥殼\SH42Q315F18B110\國產(chǎn) | 300 | 件 | 各單位 | |
2 | 10027504 | 彈簧卡塊\SM65Q550K22B60\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 | |
3 | 10028009 | 擋蓋\SM65Q610F22B80\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 個 | 各單位 | |
4 | 10157103 | 軸套\SM65Q610F22B90\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 101 | 個 | 各單位 | |
5 | 10702552 | 輥皮\SZ55Q500F22C11\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
6 | 11274076 | 端蓋\SM65Q590K18B30\國產(chǎn) | 50 | 件 | 各單位 | |
7 | 11406474 | 摩擦塊\SM54Q590K18B40\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
8 | 11532654 | 彈簧\SM65Q550F22B60\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
9 | 10027203 | 彈簧\SM65Q550K22B80\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 | |
10 | 10053500 | 掛鉤\SDH85Q280K20D30\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 262 | 個 | 各單位 | |
11 | 10055011 | 輥皮\SZ45Q500K22B40\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 50 | 個 | 各單位 | |
12 | 10679429 | 端蓋\SM65Q900K22B30\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
13 | 10679433 | 彈簧卡塊\SM65Q900K22B70\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
14 | 11274062 | 彈簧\SM65Q590K18B80\國產(chǎn) | 50 | 件 | 各單位 | |
15 | 11406454 | 彈簧卡塊\SM65Q790K22B60\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
16 | 11406478 | 軸套\SM54Q590K18B80\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
17 | 11532655 | 擋蓋\SM65Q550F22B80\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
18 | 11532658 | 軸套\SM54Q590F18B90\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
19 | 11532657 | 彈簧卡塊\SM54Q590F18B60\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
20 | 10054985 | 輥殼\SH32Q315F14B10\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 50 | 個 | 各單位 | |
21 | 10679431 | 摩擦輪\SM65Q900K22B50\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
22 | 10682337 | 開口銷\D4×25\國產(chǎn) | 1310 | 個 | 各單位 | |
23 | 11406468 | 摩擦輪\SM54Q400K18B50\國產(chǎn) | 20 | 件 | 各單位 | |
24 | 11406472 | 彈簧\SM54Q400K18B90\國產(chǎn) | 20 | 件 | 各單位 | |
25 | 11379061 | 輥皮\SZ45Q680K22B11\國產(chǎn) | 30 | 件 | 各單位 | |
26 | 11478315 | 摩擦輪\SM54Q580K18B50\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
27 | 11478317 | 軸套\SM54Q580K18B90\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
28 | 11406453 | 摩擦輪\SM65Q790K22B50\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
29 | 11406460 | 摩擦塊\SM54Q400K18B40\國產(chǎn) | 20 | 件 | 各單位 | |
30 | 10054987 | 輥殼\SH42Q315F14B10\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 個 | 各單位 | |
31 | 10054996 | 輥殼\SH42Q380F18B10\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 100 | 個 | 各單位 | |
32 | 10078128 | 開口銷\D3.2×20\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 586000 | 個 | 各單位 | |
33 | 10156673 | 軸擋\φ45\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 20000 | 個 | 各單位 | |
34 | 10692745 | 銷軸\14×55 B型\國產(chǎn) | 1310 | 個 | 各單位 | |
35 | 11274067 | 擋蓋\SM65Q590K18B50\國產(chǎn) | 50 | 件 | 各單位 | |
36 | 11406486 | 擋蓋\SM65Q790K22B70\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
37 | 11801525 | 彈簧\SM54Q530F18B90\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
38 | 11801529 | 擋蓋\SM64Q540F18B60\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 60 | 件 | 各單位 | |
39 | 11532656 | 軸套\SM65Q550F22B90\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
40 | 10055014 | 輥皮\SZ45Q560K18B40\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 70 | 個 | 各單位 | |
41 | 11801527 | 摩擦塊\SM54Q530F18B40\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
42 | 11801570 | 彈簧卡塊\SM64Q540F18B70\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
43 | 11801574 | 軸套\SM54Q530F18B80\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 100 | 件 | 各單位 | |
44 | 11406462 | 彈簧卡塊\SM54Q400K18B70\國產(chǎn) | 20 | 件 | 各單位 | |
45 | 11526068 | 輥殼\SH42Q310F18B110\帶式輸送機\通用 | 150 | 件 | 各單位 | |
46 | 11532649 | 端蓋\SM54Q590F18B30\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
47 | 11801573 | 摩擦塊\SM64Q540F18B40\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
48 | 10054990 | 輥殼\SH42Q360K14C10\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 100 | 個 | 各單位 | |
49 | 10097615 | 摩擦輪\SM65Q550K22B50\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 | |
50 | 10097616 | 摩擦輪\SM65Q610F22B50\膠帶機\B=2m L=60.35m | 101 | 個 | 各單位 | |
51 | 11215243 | 輥皮\SZ45Q680F22B11\國產(chǎn) | 70 | 件 | 各單位 | |
52 | 12037528 | 輥皮\SZ56Q800F27B11\帶式輸送機\B=2200\國產(chǎn) | 100 | 件 | 各單位 | |
53 | 11998091 | 軸擋\ZYDQ40\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 50000 | 件 | 各單位 | |
54 | 11406475 | 摩擦輪\SM54Q590K18B50\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
55 | 11478299 | 輥殼\SH42Q380F14B10\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 200 | 件 | 各單位 | |
56 | 11478302 | 摩擦塊\SM54Q580K18B40\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
57 | 11532653 | 彈簧\SM54Q590F18B80\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
58 | 11801521 | 輥皮\SZ57Q746F32B11\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 40 | 件 | 各單位 | |
59 | 11532659 | 擋蓋\SM54Q590F18B70\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
60 | 10097585 | 摩擦塊\SM65Q610F22B40\膠帶機\B=2m L=60.35m | 150 | 個 | 各單位 | |
61 | 10133104 | 銷軸\10X40 B型\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 700800 | 個 | 各單位 | |
62 | 12031717 | 摩擦輪\SM64Q790F18B50\帶式輸送機\B=2000\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
63 | 12031930 | 摩擦輪\SM54Q780F18B50\帶式輸送機\B=2000\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
64 | 11406450 | 摩擦塊\SM65Q790K22B40\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
65 | 11406459 | 端蓋\SM54Q400K18B30\國產(chǎn) | 20 | 件 | 各單位 | |
66 | 11801520 | 端蓋\SM54Q530F18B30\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 80 | 件 | 各單位 | |
67 | 11478294 | 擋蓋\SM54Q580K18B70\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
68 | 11532648 | 摩擦塊\SM54Q590F18B40\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
69 | 11801522 | 輥皮\SZ57Q1096F32B11\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 40 | 件 | 各單位 | |
70 | 11801572 | 彈簧\SM64Q540F18B90\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
71 | 11998090 | 軸擋\ZYDQ35\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 100000 | 件 | 各單位 | |
72 | 10040012 | 端蓋\SM65Q550K22B30\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 | |
73 | 10692744 | 吊環(huán)組\DIAOHZ-φ20SH\國產(chǎn) | 232200 | 組 | 各單位 | |
74 | 11406476 | 擋蓋\SM54Q590K18B60\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
75 | 11801526 | 摩擦輪\SM54Q530F18B50\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 40 | 件 | 各單位 | |
76 | 11998089 | 軸擋\ZYDQ30\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150000 | 件 | 各單位 | |
77 | 12037527 | 輥皮\SZ56Q615F22B11\帶式輸送機\B=2200\國產(chǎn) | 100 | 件 | 各單位 | |
78 | 12267295 | 輥殼\SH42Q15F14B110\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
79 | 11274060 | 摩擦塊\SM65Q590K18B60\國產(chǎn) | 50 | 件 | 各單位 | |
80 | 11274064 | 彈簧卡塊\SM65Q590K18B90\國產(chǎn) | 50 | 件 | 各單位 | |
81 | 11801571 | 軸套\SM64Q540F18B80\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 60 | 件 | 各單位 | |
82 | 12037547 | 輥皮\SZ56Q625F22B11\帶式輸送機\B=2200\國產(chǎn) | 100 | 件 | 各單位 | |
83 | 11801523 | 端蓋\SM64Q540F18B30\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 30 | 件 | 各單位 | |
84 | 10097583 | 摩擦塊\SM65Q550F22B40\膠帶機\B=2m L=60.35m | 150 | 個 | 各單位 | |
85 | 10157102 | 軸套\SM65Q550K22B90\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | 各單位 | |
86 | 10679430 | 摩擦塊\SM65Q900K22B40\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
87 | 10679434 | 擋蓋\SM65Q900K22B80\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
88 | 11188805 | 輥皮\SZ44Q550F18B11\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
89 | 11274063 | 摩擦輪\SM65Q590K18B40\國產(chǎn) | 50 | 件 | 各單位 | |
90 | 11274072 | 軸套\SM65Q590K18B70\國產(chǎn) | 50 | 件 | 各單位 | |
91 | 11352579 | 平鍵\C型\10mm\8mm\20mm\45#\GB/T1096 | 300 | 個 | 各單位 | |
92 | 11379064 | 輥皮\SZ45Q780K22B11\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
93 | 11478292 | 端蓋\SM54Q580K18B30\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
94 | 11478316 | 彈簧卡塊\SM54Q580K18B60\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
95 | 10084703 | 鏈板\SD42Q360Y10B30 24×50×6\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 457500 | 個 | 各單位 | |
96 | 11406458 | 軸套\SM65Q790K22B90\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
97 | 11575016 | 輥皮\SZ55Q550K22B11\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
98 | 11406449 | 端蓋\SM65Q790K22B30\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
99 | 11801524 | 擋蓋\SM54Q530F18B60\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 100 | 件 | 各單位 | |
100 | 12031738 | 端蓋\SM64Q790F18B30\帶式輸送機\B=2000\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
101 | 10054997 | 輥殼\SH42Q380K18B10\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 230 | 個 | 各單位 | |
102 | 11478297 | 彈簧\SM54Q580K18B80\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | 各單位 | |
103 | 11998088 | 軸擋\ZYDQ25\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 200000 | 件 | ||
104 | 12031739 | 端蓋\SM54Q780F18B30\帶式輸送機\B=2000\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
105 | 12037525 | 輥皮\SZ56Q1205F27B11\帶式輸送機\B=1200\國產(chǎn) | 100 | 件 | ||
106 | 10055007 | 輥皮\SZ44Q410K18B11 | 70 | 個 | ||
107 | 10097584 | 摩擦塊\SM65Q550K22B40\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | ||
108 | 10027503 | 彈簧卡塊\SM65Q550F22B70\膠帶機\B=2m L=60.35m | 150 | 個 | ||
109 | 10028008 | 擋蓋\SM65Q550K22B70\倉下膠帶輸送機\DTⅡ | 150 | 件 | ||
110 | 10084704 | 鏈板\SDH85Q280K20D40\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 1048 | 個 | ||
111 | 11406457 | 彈簧\SM65Q790K22B80\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
112 | 11406473 | 端蓋\SM54Q590K18B30\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
113 | 11801575 | 彈簧卡塊\SM54Q530F18B70\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
114 | 10097614 | 摩擦輪\SM65Q550F22B50\膠帶機\B=2m L=60.35m | 150 | 個 | ||
115 | 10638275 | 輥皮\SZ45Q700F22B11\帶式輸送機\DTⅡ\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
116 | 10679432 | 彈簧\SM65Q900K22B60\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
117 | 11406470 | 擋蓋\SM54Q400K18B60\國產(chǎn) | 20 | 件 | ||
118 | 11406479 | 彈簧\SM54Q590K18B90\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
119 | 11532664 | 摩擦輪\SM54Q590F18B50\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
120 | 11801528 | 摩擦輪\SM64Q540F18B50\帶式輸送機\通用\國產(chǎn) | 30 | 件 | ||
121 | 12031934 | 摩擦輪\SMS54Q1210F18B50\帶式輸送機\B=1200\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
122 | 11526075 | 輥皮\SZ45Q500F22B40\帶式輸送機\通用 | 150 | 件 | ||
123 | 11406477 | 彈簧卡塊\SM54Q590K18B70\國產(chǎn) | 150 | 件 | ||
124 | 10027204 | 彈簧\SM65Q610F22B60\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 個 | ||
125 | 10027505 | 彈簧卡塊\SM65Q610F22B70\膠帶機\B=2m L=60.35m | 40 | 個 | ||
126 | 10055015 | 輥皮\SZ45Q680F22B11\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 個 | ||
127 | 10679435 | 軸套\SM65Q900K22B90 | 150 | 件 | ||
128 | 10040011 | 端蓋\SM65Q550F22B30\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 個 | ||
129 | 10040013 | 端蓋\SM65Q610F22B30\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 101 | 個 | ||
130 | 11406471 | 軸套\SM54Q400K18B80\國產(chǎn) | 20 | 件 | ||
131 | 10054999 | 輥殼\SH42Q455K18B10\膠帶機\B=2m L=60.35m a=0X | 200 | 個 |
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2027年6月30日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認(rèn)無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標(biāo)人必須是生產(chǎn)廠家。
財務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2019年4月至發(fā)布招標(biāo)公告之日前(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有膠帶機托輥或托輥附件的銷售合同業(yè)績2份,投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同及對應(yīng)每份合同的任意1張發(fā)票掃描件,發(fā)票開具截止時間須為招標(biāo)公告發(fā)布之日前 2 個月(發(fā)票開具日期須在2024年2月28日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、物資名稱型號或關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)等信息;發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查驗結(jié)果一致,否則按無效認(rèn)定。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項目不接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd