序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(SHL):202404-0055 | 香榭園鄰一期現(xiàn)場(chǎng)無門牌號(hào)13-1-13 | 香榭園鄰一期(13棟1層13號(hào)) | 65.09平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(SHL):202404-0056 | 迎春三期小區(qū)內(nèi)商鋪無門牌(19-1-7) | 迎春三期(19棟1層7號(hào)) | 52.61平方米 | 流標(biāo) | ||
3 | ZC(SHL):202404-0057 | 香榭美鄰三期普賢路73號(hào) | 香榭美鄰三期普賢路73號(hào) | 47.91平方米 | 流標(biāo) | ||
4 | ZC(SHL):202404-0058 | 香榭友鄰一桿旗西街154、152、148號(hào) | 香榭友鄰一桿旗西街154、152、148號(hào) | 224.85平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(SHL):202404-0059 | 迎港花園港都街301 | 迎港花園港都街301 | 59.26平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(SHL):202404-0060 | 迎港花園港都街329 | 迎港花園港都街329 | 33.97平方米 | 流標(biāo) | ||
7 | ZC(SHL):202404-0061 | 迎港花園港都街333 | 迎港花園港都街333 | 43.82平方米 | 流標(biāo) | ||
8 | ZC(SHL):202404-0062 | 迎龍花園葛陌路307號(hào)(2-16) | 迎龍花園葛陌路307號(hào)(2-16) | 40.74平方米 | 流標(biāo) | ||
9 | ZC(SHL):202404-0063 | 香榭美鄰二期普賢路58號(hào) | 香榭美鄰二期普賢路58號(hào) | 70.11平方米 | 流標(biāo) | ||
10 | ZC(SHL):202404-0064 | 香榭美鄰三期普賢路79、81號(hào) | 香榭美鄰三期普賢路79、81號(hào) | 98.96平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(SHL):202404-0065 | 雙桂花園一期三里壩街95號(hào) | 雙桂花園一期三里壩街95號(hào) | 40.43平方米 | 1 | 63元/㎡/月 | 四川喜樂購(gòu)商貿(mào) |
2 | 62元/㎡/月 | 梁英 | |||||
12 | ZC(SHL):202404-0066 | 迎春二期21-3、21-4號(hào) | 迎春二期21-3、21-4號(hào) | 77.58平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(SHL):202404-0067 | 迎春二期22-18、22-19、22-20號(hào) | 迎春二期22-18、22-19、22-20號(hào) | 162平方米 | 流標(biāo) | ||
14 | ZC(SHL):202404-0068 | 雙桂花園三期雙桂南路38號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路38號(hào) | 28.57平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(SHL):202404-0069 | 迎港花園港都街325 | 迎港花園港都街325 | 59.26平方米 | 流標(biāo) | ||
16 | ZC(SHL):202404-0070 | 迎港花園港都街349 | 迎港花園港都街349 | 59.26平方米 | 1 | 43元/㎡/月 | 江芳 |
2 | 42元/㎡/月 | 李玉常 | |||||
17 | ZC(SHL):202404-0071 | 城中村長(zhǎng)順路五段117、119、121號(hào) | 城中村長(zhǎng)順路五段117、119、121號(hào) | 215.52平方米 | 終止 | ||
18 | ZC(SHL):202404-0072 | 香榭友鄰一桿旗西街138、136、134號(hào) | 香榭友鄰一桿旗西街138、136、134號(hào) | 224.85平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(SHL):202404-0073 | 香榭美鄰二期洪江路77號(hào) | 香榭美鄰二期洪江路77號(hào) | 61.15平方米 | 流標(biāo) | ||
20 | ZC(SHL):202404-0074 | 香榭園鄰一期香榭園鄰34號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰34號(hào) | 43.56平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 余昌明 |
2 | / | / | |||||
21 | ZC(SHL):202404-0075 | 迎春二期22-25、22-26、22-27號(hào) | 迎春二期22-25、22-26、22-27號(hào) | 139.42平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | / | / | |||||
22 | ZC(SHL):202404-0076 | 白河左岸4棟附13號(hào) | 白河左岸4棟附13號(hào) | 34.02平方米 | 流標(biāo) | ||
23 | ZC(SHL):202404-0077 | 白河左岸8棟附9、10號(hào) | 白河左岸8棟附9、10號(hào) | 61.76平方米 | 流標(biāo) | ||
24 | ZC(SHL):202404-0078 | 香榭園鄰一期香榭園鄰38號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰38號(hào) | 25.19平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(SHL):202404-0079 | 迎港花園港都街311 | 迎港花園港都街311 | 59.26平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 楊永勝 |
2 | / | / | |||||
26 | ZC(SHL):202404-0080 | 迎港花園港都街323 | 迎港花園港都街323 | 33.97平方米 | 流標(biāo) | ||
27 | ZC(SHL):202404-0081 | 迎龍花園2棟1層15號(hào) | 迎龍花園2棟1層15號(hào) | 34.65平方米 | 流標(biāo) | ||
28 | ZC(SHL):202404-0082 | 星空花園星空路282號(hào) | 星空花園星空路282號(hào) | 267.07平方米 | 流標(biāo) | ||
29 | ZC(SHL):202404-0083 | 迎春二期22-9號(hào) | 迎春二期22-9號(hào) | 44.10平方米 | 流標(biāo) | ||
30 | ZC(SHL):202404-0084 | 迎春二期23-1、23-2、23-3、23-4號(hào) | 迎春二期23-1、23-2、23-3、23-4號(hào) | 190.08平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | / | / | |||||
31 | ZC(SHL):202404-0085 | 白河左岸7棟附10號(hào) | 白河左岸7棟附10號(hào) | 35平方米 | 流標(biāo) | ||
32 | ZC(SHL):202404-0086 | 香榭園鄰一期香榭園鄰37號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰37號(hào) | 32.18平方米 | 流標(biāo) | ||
33 | ZC(SHL):202404-0087 | 香榭美鄰三期洪江路三段43、45、47、49號(hào) | 香榭美鄰三期洪江路三段43、45、47、49號(hào) | 209.17平方米 | 流標(biāo) | ||
34 | ZC(SHL):202404-0088 | 香榭美鄰三期航都大街三段440號(hào) | 香榭美鄰三期航都大街三段440號(hào) | 66平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(SHL):202404-0089 | 雙桂花園二期楠桂街72、70號(hào) | 雙桂花園二期楠桂街72、70號(hào) | 97.87平方米 | 流標(biāo) | ||
36 | ZC(SHL):202404-0090 | 雙桂花園三期楠桂街22號(hào) | 雙桂花園三期楠桂街22號(hào) | 269.23平方米 | 流標(biāo) | ||
37 | ZC(SHL):202404-0091 | 雙桂花園三期雙桂南路8號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路8號(hào) | 33.51平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 何游婷 |
2 | / | / | |||||
38 | ZC(SHL):202404-0092 | 迎港花園港都街331 | 迎港花園港都街331 | 43.82平方米 | 流標(biāo) | ||
39 | ZC(SHL):202404-0093 | 雙桂花園三期雙桂南路62號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路62號(hào) | 28.57平方米 | 流標(biāo) | ||
40 | ZC(SHL):202404-0094 | 雙桂花園三期雙桂南路64號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路64號(hào) | 30.64平方米 | 流標(biāo) | ||
41 | ZC(SHL):202404-0095 | 雙桂花園一期三里壩街125號(hào) | 雙桂花園一期三里壩街125號(hào) | 37.48平方米 | 流標(biāo) | ||
42 | ZC(SHL):202404-0096 | 雙桂花園一期三里壩街156號(hào) | 雙桂花園一期三里壩街156號(hào) | 41.35平方米 | 流標(biāo) | ||
43 | ZC(SHL):202404-0097 | 迎春二期20-6號(hào) | 迎春二期20-6號(hào) | 44.32平方米 | 流標(biāo) | ||
44 | ZC(SHL):202404-0098 | 迎春三期小區(qū)內(nèi)商鋪無門牌(19-1-8) | 迎春三期(19棟1層8號(hào)) | 40.91平方米 | 流標(biāo) | ||
45 | ZC(SHL):202404-0099 | 雙桂花園二期楠桂街108號(hào) | 雙桂花園二期楠桂街108號(hào) | 96.48平方米 | 1 | 136元/㎡/月 | 駱洪亮 |
2 | 135元/㎡/月 | 李義軍 | |||||
46 | ZC(SHL):202404-0100 | 迎春二期24-3、24-4、24-5、24-6號(hào) | 迎春二期24-3、24-4、24-5、24-6號(hào) | 193.08平方米 | 流標(biāo) | ||
47 | ZC(SHL):202404-0101 | 迎港花園港都街317 | 迎港花園港都街317 | 33.97平方米 | 流標(biāo) | ||
48 | ZC(SHL):202404-0102 | 香榭美鄰二期普賢路38、40號(hào) | 香榭美鄰二期普賢路38、40號(hào) | 101.60平方米 | 流標(biāo) | ||
49 | ZC(SHL):202404-0103 | 雙桂花園二期雙桂南路9號(hào) | 雙桂花園二期雙桂南路9號(hào) | 35.46平方米 | 1 | 46元/㎡/月 | 王亮 |
2 | 45元/㎡/月 | 周春華 | |||||
50 | ZC(SHL):202404-0104 | 雙桂花園三期雙桂南路88號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路88號(hào) | 28.55平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 唐靜蓉 |
2 | / | / | |||||
51 | ZC(SHL):202404-0105 | 香榭美鄰三期普賢路7號(hào) | 香榭美鄰三期普賢路7號(hào) | 60.15平方米 | 流標(biāo) | ||
52 | ZC(SHL):202404-0106 | 香榭園鄰一期現(xiàn)場(chǎng)無門牌號(hào)13-1-8 | 香榭園鄰一期(13棟1層8號(hào)) | 32.18平方米 | 流標(biāo) | ||
53 | ZC(SHL):202404-0107 | 迎港花園港都街307 | 迎港花園港都街307 | 43.82平方米 | 流標(biāo) | ||
54 | ZC(SHL):202404-0108 | 迎港花園港都街299 | 迎港花園港都街299 | 59.26平方米 | 流標(biāo) | ||
55 | ZC(SHL):202404-0109 | 迎港花園港都街315 | 迎港花園港都街315 | 59.26平方米 | 流標(biāo) | ||
56 | ZC(SHL):202404-0110 | 星空花園星空路280、278號(hào) | 星空花園星空路280、278號(hào) | 223.36平方米 | 流標(biāo) | ||
57 | ZC(SHL):202404-0111 | 迎春三期葛陌路212號(hào) | 迎春三期葛陌路212號(hào) | 36.49平方米 | 1 | 128元/㎡/月 | 黃國(guó)洪 |
2 | 127元/㎡/月 | 白麗萍 | |||||
58 | ZC(SHL):202404-0112 | 迎春三期葛陌路206號(hào) | 迎春三期葛陌路206號(hào) | 208.84平方米 | 流標(biāo) | ||
59 | ZC(SHL):202404-0113 | 香榭園鄰一期香榭園鄰44號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰44號(hào) | 32.18平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 李旭 |
2 | / | / | |||||
60 | ZC(SHL):202404-0114 | 迎龍花園航都大街二段887號(hào) | 迎龍花園航都大街二段887號(hào) | 46.82平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 范鄭波 |
2 | / | / | |||||
61 | ZC(SHL):202404-0115 | 香榭美鄰三期航都大街三段436號(hào) | 香榭美鄰三期航都大街三段436號(hào) | 48.67平方米 | 流標(biāo) | ||
62 | ZC(SHL):202404-0116 | 雙桂花園二期雙桂南路3號(hào) | 雙桂花園二期雙桂南路3號(hào) | 274.94平方米 | 流標(biāo) | ||
63 | ZC(SHL):202404-0117 | 香榭美鄰二期普賢路54號(hào) | 香榭美鄰二期普賢路54號(hào) | 68.97平方米 | 流標(biāo) | ||
64 | ZC(SHL):202404-0118 | 香榭美鄰三期普賢路57、59號(hào) | 香榭美鄰三期普賢路57、59號(hào) | 107.68平方米 | 流標(biāo) | ||
65 | ZC(SHL):202404-0119 | 雙桂花園二期楠桂街90號(hào) | 雙桂花園二期楠桂街90號(hào) | 33.85平方米 | 流標(biāo) | ||
66 | ZC(SHL):202404-0120 | 香鄰春天金河路3999號(hào)(3棟3層) | 香鄰春天金河路3999號(hào)(3棟3層) | 1546.79平方米 | 流標(biāo) | ||
67 | ZC(SHL):202404-0121 | 迎春三期小區(qū)內(nèi)商鋪無門牌(19-1-6) | 迎春三期(19棟1層6號(hào)) | 52.61平方米 | 流標(biāo) | ||
68 | ZC(SHL):202404-0122 | 迎春三期小區(qū)內(nèi)商鋪無門牌(19-1-9) | 迎春三期(19棟1層9號(hào)) | 70.63平方米 | 流標(biāo) | ||
69 | ZC(SHL):202404-0123 | 迎春三期小區(qū)內(nèi)商鋪無門牌(19-1-10) | 迎春三期(19棟1層10號(hào)) | 52.61平方米 | 流標(biāo) | ||
70 | ZC(SHL):202404-0124 | 香榭園鄰一期香榭園鄰29號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰29號(hào) | 32.18平方米 | 1 | 80元/㎡/月 | 李旭 |
2 | 79元/㎡/月 | 秦勝兵 | |||||
71 | ZC(SHL):202404-0125 | 雙桂花園二期雙桂南路5號(hào) | 雙桂花園二期雙桂南路5號(hào) | 68.58平方米 | 1 | 37元/㎡/月 | 何雄峰 |
2 | 36元/㎡/月 | 郭敏 | |||||
72 | ZC(SHL):202404-0126 | 雙桂花園二期雙桂南路11、13號(hào) | 雙桂花園二期雙桂南路11、13號(hào) | 90.95平方米 | 流標(biāo) | ||
73 | ZC(SHL):202404-0127 | 星空花園星空路276、274號(hào) | 星空花園星空路276、274號(hào) | 191.41平方米 | 流標(biāo) | ||
74 | ZC(SHL):202404-0128 | 雙桂花園二期三里壩街37號(hào) | 雙桂花園二期三里壩街37號(hào) | 320.73平方米 | 流標(biāo) | ||
75 | ZC(SHL):202404-0129 | 雙桂花園三期雙桂南路32號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路32號(hào) | 28.57平方米 | 流標(biāo) | ||
76 | ZC(SHL):202404-0130 | 香榭友鄰一桿旗西街146、144、142、140號(hào) | 香榭友鄰一桿旗西街146、144、142、140號(hào) | 198.97平方米 | 流標(biāo) | ||
77 | ZC(SHL):202404-0131 | 迎港花園港都街309 | 迎港花園港都街309 | 33.97平方米 | 流標(biāo) | ||
78 | ZC(SHL):202404-0132 | 迎龍花園航都大街二段889號(hào) | 迎龍花園航都大街二段889號(hào) | 46.82平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 范鄭波 |
2 | / | / | |||||
79 | ZC(SHL):202404-0133 | 雙桂花園二期雙桂南路15、17號(hào) | 雙桂花園二期雙桂南路15、17號(hào) | 97.87平方米 | 流標(biāo) | ||
80 | ZC(SHL):202404-0134 | 雙桂花園二期無門牌4層(34棟) | 雙桂花園二期(34棟4層) | 1101.02平方米 | 終止 | ||
81 | ZC(SHL):202404-0135 | 白鷺家園二期長(zhǎng)冶路四段131、133、135、137號(hào) | 白鷺家園二期長(zhǎng)冶路四段131、133、135、137號(hào) | 102.12平方米 | 流標(biāo) | ||
82 | ZC(SHL):202404-0136 | 香榭園鄰一期現(xiàn)場(chǎng)無門牌號(hào)13-1-5 | 香榭園鄰一期(13棟1層5號(hào)) | 65.09平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 余昌明 |
2 | / | / | |||||
83 | ZC(SHL):202404-0137 | 香榭園鄰一期香榭園鄰39號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰39號(hào) | 43.56平方米 | 流標(biāo) | ||
84 | ZC(SHL):202404-0138 | 雙桂花園三期雙桂南路60號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路60號(hào) | 35.50平方米 | 流標(biāo) | ||
85 | ZC(SHL):202404-0139 | 迎龍花園葛陌路325號(hào) | 迎龍花園葛陌路325號(hào) | 34.10平方米 | 流標(biāo) | ||
86 | ZC(SHL):202404-0140 | 迎港花園港都街345 | 迎港花園港都街345 | 43.82平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 王飛 |
2 | / | / | |||||
87 | ZC(SHL):202404-0141 | 香榭園鄰一期香榭園鄰30號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰30號(hào) | 25.19平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 秦勝兵 |
2 | / | / | |||||
88 | ZC(SHL):202404-0142 | 香榭園鄰一期香榭園鄰31號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰31號(hào) | 43.56平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 秦勝兵 |
2 | 9元/㎡/月 | 劉守海 | |||||
89 | ZC(SHL):202404-0143 | 雙桂花園二期楠桂街48、46號(hào) | 雙桂花園二期楠桂街48、46號(hào) | 90.95平方米 | 流標(biāo) | ||
90 | ZC(SHL):202404-0144 | 雙桂花園三期楠桂街7號(hào) | 雙桂花園三期楠桂街7號(hào) | 34.02平方米 | 1 | 84元/㎡/月 | 江玉蓉 |
2 | 83元/㎡/月 | 溫莉萍 | |||||
91 | ZC(SHL):202404-0145 | 雙桂花園二期雙桂路71號(hào) | 雙桂花園二期雙桂路71號(hào) | 32.59平方米 | 1 | 108元/㎡/月 | 徐鳳英 |
2 | 107元/㎡/月 | 楊文瀟 | |||||
92 | ZC(SHL):202404-0146 | 雙桂花園三期雙桂南路16號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路16號(hào) | 29.99平方米 | 流標(biāo) | ||
93 | ZC(SHL):202404-0147 | 雙桂花園三期雙桂南路18號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路18號(hào) | 29.99平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 張建國(guó) |
2 | / | / | |||||
94 | ZC(SHL):202404-0148 | 白河左岸3棟附11、10號(hào) | 白河左岸3棟附11、10號(hào) | 150.65平方米 | 1 | 58元/㎡/月 | 姚月 |
2 | / | / | |||||
95 | ZC(SHL):202404-0149 | 白鷺家園二期長(zhǎng)冶路四段125、127、129號(hào) | 白鷺家園二期長(zhǎng)冶路四段125、127、129號(hào) | 102.15平方米 | 流標(biāo) | ||
96 | ZC(SHL):202404-0150 | 迎春三期葛陌路246號(hào) | 迎春三期葛陌路246號(hào) | 47.40平方米 | 1 | 90元/㎡/月 | 倪興迪 |
2 | / | / | |||||
97 | ZC(SHL):202404-0151 | 雙桂花園三期雙桂南路44號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路44號(hào) | 28.57平方米 | 流標(biāo) | ||
98 | ZC(SHL):202404-0152 | 雙桂花園三期雙桂南路46號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路46號(hào) | 35.50平方米 | 流標(biāo) | ||
99 | ZC(SHL):202404-0153 | 迎春二期22-17號(hào) | 迎春二期22-17號(hào) | 54平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 劉勇 |
2 | / | / | |||||
100 | ZC(SHL):202404-0154 | 香榭美鄰二期洪江路73號(hào) | 香榭美鄰二期洪江路73號(hào) | 77.55平方米 | 流標(biāo) | ||
101 | ZC(SHL):202404-0155 | 雙桂花園三期雙桂南路34號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路34號(hào) | 35.50平方米 | 流標(biāo) | ||
102 | ZC(SHL):202404-0156 | 香榭美鄰二期普賢路62號(hào) | 香榭美鄰二期普賢路62號(hào) | 70.11平方米 | 流標(biāo) | ||
103 | ZC(SHL):202404-0157 | 香榭園鄰一期香榭園鄰42號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰42號(hào) | 43.56平方米 | 流標(biāo) | ||
104 | ZC(SHL):202404-0158 | 香榭園鄰一期香榭園鄰43號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰43號(hào) | 25.19平方米 | 流標(biāo) | ||
105 | ZC(SHL):202404-0159 | 迎春二期20-14、20-15、20-16號(hào) | 迎春二期20-14、20-15、20-16號(hào) | 155.11平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 伍桂華 |
2 | / | / | |||||
106 | ZC(SHL):202404-0160 | 香榭園鄰一期現(xiàn)場(chǎng)無門牌號(hào)13-1-4 | 香榭園鄰一期(13棟1層4) | 65.09平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 劉守海 |
2 | / | / | |||||
107 | ZC(SHL):202404-0161 | 香榭美鄰二期普賢路56號(hào) | 香榭美鄰二期普賢路56號(hào) | 70.11平方米 | 流標(biāo) | ||
108 | ZC(SHL):202404-0162 | 雙桂花園三期雙桂南路70號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路70號(hào) | 28.55平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 曹國(guó)軍 |
2 | / | / | |||||
109 | ZC(SHL):202404-0163 | 雙桂花園三期雙桂南路72號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路72號(hào) | 35.48平方米 | 流標(biāo) | ||
110 | ZC(SHL):202404-0164 | 迎港花園港都街321 | 迎港花園港都街321 | 43.82平方米 | 流標(biāo) | ||
111 | ZC(SHL):202404-0165 | 雙桂花園三期雙桂南路30號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路30號(hào) | 30.64平方米 | 流標(biāo) | ||
112 | ZC(SHL):202404-0166 | 雙桂花園三期雙桂南路78號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路78號(hào) | 30.62平方米 | 流標(biāo) | ||
113 | ZC(SHL):202404-0167 | 雙桂花園三期雙桂南路80號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路80號(hào) | 30.62平方米 | 流標(biāo) | ||
114 | ZC(SHL):202404-0168 | 香榭美鄰二期普賢路64、66、68號(hào) | 香榭美鄰二期普賢路64、66、68號(hào) | 105.67平方米 | 流標(biāo) | ||
115 | ZC(SHL):202404-0169 | 迎港花園港都街341 | 迎港花園港都街341 | 33.97平方米 | 流標(biāo) | ||
116 | ZC(SHL):202404-0170 | 迎港花園港都街343 | 迎港花園港都街343 | 43.82平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 王飛 |
2 | / | / | |||||
117 | ZC(SHL):202404-0171 | 迎春二期20-7、20-8號(hào) | 迎春二期20-7、20-8號(hào) | 99.82平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 肖軍飛 |
2 | / | / | |||||
118 | ZC(SHL):202404-0172 | 香榭美鄰二期普賢路28號(hào) | 香榭美鄰二期普賢路28號(hào) | 67.37平方米 | 流標(biāo) | ||
119 | ZC(SHL):202404-0173 | 雙桂花園三期雙桂南路86號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路86號(hào) | 35.48平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 黃毅 |
2 | / | / | |||||
120 | ZC(SHL):202404-0174 | 雙桂花園三期雙桂南路10號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路10號(hào) | 38.48平方米 | 流標(biāo) | ||
121 | ZC(SHL):202404-0175 | 雙桂花園三期楠桂街47、45號(hào) | 雙桂花園三期楠桂街47、45號(hào) | 82.14平方米 | 流標(biāo) | ||
122 | ZC(SHL):202404-0176 | 雙桂花園一期三里壩街128號(hào) | 雙桂花園一期三里壩街128號(hào) | 37.49平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 王鵬 |
2 | / | / | |||||
123 | ZC(SHL):202404-0177 | 迎港花園港都街327 | 迎港花園港都街327 | 59.26平方米 | 流標(biāo) | ||
124 | ZC(SHL):202404-0178 | 迎龍花園航都大街二段885號(hào) | 迎龍花園航都大街二段885號(hào) | 62.52平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 熊杰 |
2 | / | / | |||||
125 | ZC(SHL):202404-0179 | 香榭美鄰二期洪江路75號(hào) | 香榭美鄰二期洪江路75號(hào) | 61.15平方米 | 流標(biāo) | ||
126 | ZC(SHL):202404-0180 | 雙桂花園二期三里壩街29號(hào) | 雙桂花園二期三里壩街29號(hào) | 36.22平方米 | 1 | 64元/㎡/月 | 李美鳳 |
2 | 63元/㎡/月 | 李超 | |||||
127 | ZC(SHL):202404-0181 | 香榭美鄰一期普賢路80號(hào) | 香榭美鄰一期普賢路80號(hào) | 67.19平方米 | 流標(biāo) | ||
128 | ZC(SHL):202404-0182 | 雙桂花園二期雙桂南路7號(hào) | 雙桂花園二期雙桂南路7號(hào) | 35.46平方米 | 流標(biāo) | ||
129 | ZC(SHL):202404-0183 | 雙桂花園一期三里壩街154號(hào) | 雙桂花園一期三里壩街154號(hào) | 40.43平方米 | 流標(biāo) | ||
130 | ZC(SHL):202404-0184 | 白河左岸瑞吉路221號(hào) | 白河左岸瑞吉路221號(hào) | 28.32平方米 | 流標(biāo) | ||
131 | ZC(SHL):202404-0185 | 雙桂花園一期三里壩街137號(hào) | 雙桂花園一期三里壩街137號(hào) | 37.48平方米 | 流標(biāo) | ||
132 | ZC(SHL):202404-0186 | 雙桂花園三期雙桂南路36號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路36號(hào) | 35.50平方米 | 流標(biāo) | ||
133 | ZC(SHL):202404-0187 | 雙桂花園一期三里壩街73號(hào) | 雙桂花園一期三里壩街73號(hào) | 37.49平方米 | 流標(biāo) | ||
134 | ZC(SHL):202404-0188 | 雙桂花園一期三里壩街113號(hào) | 雙桂花園一期三里壩街113號(hào) | 37.48平方米 | 流標(biāo) | ||
135 | ZC(SHL):202404-0189 | 迎春二期7-1-1 | 迎春二期(7棟1層1號(hào)) | 56.35平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 陳思露 |
2 | 25元/㎡/月 | 劉中志 | |||||
136 | ZC(SHL):202404-0190 | 雙桂花園三期雙桂南路6號(hào) | 雙桂花園三期雙桂南路6號(hào) | 29.99平方米 | 流標(biāo) | ||
137 | ZC(SHL):202404-0191 | 迎春二期14-6、14-7號(hào) | 迎春二期14-6、14-7號(hào) | 65.42平方米 | 流標(biāo) | ||
138 | ZC(SHL):202404-0192 | 迎港花園港都街303 | 迎港花園港都街303 | 33.97平方米 | 流標(biāo) | ||
139 | ZC(SHL):202404-0193 | 白河左岸7棟附9號(hào) | 白河左岸7棟附9號(hào) | 35平方米 | 流標(biāo) | ||
140 | ZC(SHL):202404-0194 | 迎春二期20-9、20-10、20-11號(hào) | 迎春二期20-9、20-10、20-11號(hào) | 155.94平方米 | 流標(biāo) | ||
141 | ZC(SHL):202404-0195 | 香榭美鄰一期普賢路120、122、124、126號(hào) | 香榭美鄰一期普賢路120、122、124、126號(hào) | 198.12平方米 | 流標(biāo) | ||
142 | ZC(SHL):202404-0196 | 迎港花園港都街295 | 迎港花園港都街295 | 43.82平方米 | 流標(biāo) | ||
143 | ZC(SHL):202404-0197 | 城中村長(zhǎng)順路五段101、103號(hào) | 城中村長(zhǎng)順路五段101、103號(hào) | 85.91平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 張自德 |
2 | / | / | |||||
144 | ZC(SHL):202404-0198 | 迎龍花園葛陌路309號(hào) | 迎龍花園葛陌路309號(hào) | 33.83平方米 | 流標(biāo) | ||
145 | ZC(SHL):202404-0199 | 迎龍花園葛陌路311號(hào) | 迎龍花園葛陌路311號(hào) | 33.83平方米 | 流標(biāo) | ||
146 | ZC(SHL):202404-0200 | 迎港花園港都街335 | 迎港花園港都街335 | 33.97平方米 | 流標(biāo) | ||
147 | ZC(SHL):202404-0201 | 雙桂花園二期三里壩街25、27號(hào) | 雙桂花園二期三里壩街25、27號(hào) | 92.91平方米 | 流標(biāo) | ||
148 | ZC(SHL):202404-0202 | 雙桂花園三期楠桂街55、57號(hào) | 雙桂花園三期楠桂街55、57號(hào) | 52平方米 | 1 | 64元/㎡/月 | 王燕 |
2 | 59元/㎡/月 | 羅全會(huì) | |||||
149 | ZC(SHL):202404-0203 | 香榭園鄰一期香榭園鄰40號(hào) | 香榭園鄰一期香榭園鄰40號(hào) | 65.09平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 馮靜 |
2 | / | / | |||||
150 | ZC(SHL):202404-0204 | 香榭美鄰二期洪江路71號(hào) | 香榭美鄰二期洪江路71號(hào) | 61.15平方米 | 流標(biāo) |
公示期自2024年05月17日至2024年05月28日。
成都市雙流區(qū)人民政府東升街道辦事處:028-85731611