亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  母線  起重機(jī)  管道  四大管道  消防  蓄電池  電網(wǎng) 

成都高新區(qū)社事投資發(fā)展有限公司岷江街120號(hào)

根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都高新區(qū)社事投資發(fā)展 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
    <i id="kbjl3"><tr id="kbjl3"></tr></i>
    序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
    1 ZC-Z4(GX):2023-3964 152號(hào)院6棟2層201 成都市高新區(qū)大源152號(hào)院 50平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 50元/㎡/月 2500元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    2 ZC-Z4(GX):2023-3965 152號(hào)院6棟2層201 成都市高新區(qū)大源152號(hào)院 129.54平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 50元/㎡/月 6477元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    3 ZC-Z4(GX):2023-3966 成都市高新區(qū)府城商業(yè)街內(nèi)1-17號(hào) 成都市高新區(qū)昆和路55號(hào) 91.42平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 50元/㎡/月 4571元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    4 ZC-Z4(GX):2023-3967 慶安社區(qū)商鋪 成都高新區(qū)新雅街 1、3、5、7號(hào)(3 樓) 174.07平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 15元/㎡/月 2612元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    5 ZC-Z4(GX):2023-3968 天勤路1070號(hào)、1072號(hào) 成都市郫都區(qū)天勤路1070號(hào)、1072號(hào) 88.66平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 45元/㎡/月 3990元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    6 ZC-Z4(GX):2023-3969 天勤路1046號(hào)、1048號(hào) 成都市郫都區(qū)天勤路1046號(hào)、1048號(hào) 85.49平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 45元/㎡/月 3848元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    7 ZC-Z4(GX):2023-3970 岷江街128號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 37.76平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1586元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    8 ZC-Z4(GX):2023-3971 岷江街122號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 44.21平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1857元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    9 ZC-Z4(GX):2023-3972 岷江街120號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 31.86平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1339元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    10 ZC-Z4(GX):2023-3973 岷江街104號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 37.76平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1586元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    11 ZC-Z4(GX):2023-3974 岷江街103號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 35.34平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1485元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    12 ZC-Z4(GX):2023-3975 岷江街101號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 41.85平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1758元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    13 ZC-Z4(GX):2023-3976 岷江街99號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 41.85平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1758元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    14 ZC-Z4(GX):2023-3977 岷江街97號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 35.34平方米 詳見(jiàn)出租 方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1485元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    15 ZC-Z4(GX):2023-3978 岷江街95號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 38.87平方米 詳見(jiàn)出租方案 3 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1633元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    16 ZC-Z4(GX):2023-3979 岷江街93號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 42.42平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1782元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    17 ZC-Z4(GX):2023-3980 岷江街91號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 36.65平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1540元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    18 ZC-Z4(GX):2023-3981 岷江街75號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 36.65平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1540元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    19 ZC-Z4(GX):2023-3982 岷江街73號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 36.65平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1540元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    20 ZC-Z4(GX):2023-3983 岷江街63號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 42.42平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1782元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    21 ZC-Z4(GX):2023-3984 岷江街55號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 41.85平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1758元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    22 ZC-Z4(GX):2023-3985 岷江街53號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 35.34平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1485元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    23 ZC-Z4(GX):2023-3986 岷江街47號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 35.75平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1502元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    24 ZC-Z4(GX):2023-3987 岷江街39號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 35.75平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1502元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    25 ZC-Z4(GX):2023-3988 岷江街37號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 35.75平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1502元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    26 ZC-Z4(GX):2023-3989 岷江街31號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 35.75平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1502元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    27 ZC-Z4(GX):2023-3990 岷江街27號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 42.03平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1766元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    28 ZC-Z4(GX):2023-3991 岷江街23號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 35.75平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1502元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    29 ZC-Z4(GX):2023-3992 岷江街21號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 35.75平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1502元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    30 ZC-Z4(GX):2023-3993 岷江街19號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 42.03平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1766元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    31 ZC-Z4(GX):2023-3994 岷江街17號(hào) 成都市郫都區(qū)岷江街 42.03平方米 詳見(jiàn)出租方案 3年 無(wú)遞增 42元/㎡/月 1766元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
    報(bào)名截止時(shí)間 2023年09月08日 16時(shí)00分
    報(bào)價(jià)時(shí)間 自由報(bào)價(jià)期:2023年08月28日09:00至2023年09月11日10:00 (分組項(xiàng)目自由報(bào)價(jià)截止時(shí)間以競(jìng)價(jià)系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
    自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競(jìng)買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競(jìng)價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒
    本批次標(biāo)的物共31個(gè),分為4組進(jìn)行限時(shí)競(jìng)價(jià),每組為10個(gè),其中第4組為1個(gè)。第1組限時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間為2023年09月11日10時(shí)00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開(kāi)始限時(shí)競(jìng)價(jià)。
    對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競(jìng)買保證金不得代繳。
    2.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

     


    未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
    咨詢電話:010-51957458
    手 機(jī):18811547188
    聯(lián)系人:李楊
    QQ:1211306049
    微信:Li18811547188
    郵箱:1211306049@qq.com
    備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
    來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

    編輯:gzyjy.sc.gov
     
     
    更多>同類資訊
    推薦圖文
    推薦資訊
    項(xiàng)目
    ?
    //