序號(hào) | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(JT):202308-0001 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-1 | 100.76 | 1 | 27809.76元/年 | 毛成山 |
2 | ZC(JT):202308-0002 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-2 | 92.92 | 1 | 25645.92元/年 | 何小明 |
3 | ZC(JT):202308-0003 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-10 | 80.29 | 終止 | ||
4 | ZC(JT):202308-0004 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-3 | 110.29 | 1 | 30440.04元/年 | 林方尋 |
5 | ZC(JT):202308-0005 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-9 | 58.60 | 1 | 51096元/年 | 陳龍 |
6 | ZC(JT):202308-0006 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-4 | 105.35 | 流標(biāo) | ||
7 | ZC(JT):202308-0007 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-8 | 56.72 | 1 | 89419.20元/年 | 肖金武 |
8 | ZC(JT):202308-0008 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-5 | 105.53 | 流標(biāo) | ||
9 | ZC(JT):202308-0009 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-7 | 59.50 | 1 | 57420元/年 | 楊春華 |
10 | ZC(JT):202308-0010 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-6 | 99.80 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(JT):202308-0011 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-6 | 59.50 | 1 | 23420元/年 | 楊夢(mèng)瓊 |
12 | ZC(JT):202308-0012 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-5 | 52.05 | 1 | 29738元/年 | 溫馨 |
13 | ZC(JT):202308-0013 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-4 | 73.99 | 1 | 45636.40元/年 | 陳偉 |
14 | ZC(JT):202308-0014 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-3 | 58.80 | 1 | 21168元/年 | 高杰 |
15 | ZC(JT):202308-0015 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-2 | 62.47 | 1 | 22489.20元/年 | 花志鑫 |
16 | ZC(JT):202308-0016 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-1 | 93.48 | 1 | 47652.80元/年 | 殷強(qiáng)強(qiáng) |
17 | ZC(JT):202308-0017 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-7 | 76.93 | 1 | 22232.68元/年 | 史楷燃 |
18 | ZC(JT):202308-0018 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-8 | 104.31 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(JT):202308-0019 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F2-7 | 206.94 | 1 | 44699.04元/年 | 唐松泉 |
20 | ZC(JT):202308-0020 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-9 | 104.31 | 流標(biāo) | ||
21 | ZC(JT):202308-0021 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F2-6 | 131.50 | 1 | 28404元/年 | 彭高良 |
22 | ZC(JT):202308-0022 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-10 | 107.83 | 1 | 37761.08元/年 | 蒙燕 |
23 | ZC(JT):202308-0023 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F2-5 | 130.78 | 1 | 32248.48元/年 | 彭高良 |
24 | ZC(JT):202308-0024 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F1-11 | 137.67 | 1 | 173996.92元/年 | 嚴(yán)力瑞 |
25 | ZC(JT):202308-0025 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F2-4 | 104.54 | 流標(biāo) | ||
26 | ZC(JT):202308-0026 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-1 | 170.34 | 1 | 36793.44元/年 | 曾和均 |
27 | ZC(JT):202308-0027 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F2-3 | 138.16 | 流標(biāo) | ||
28 | ZC(JT):202308-0028 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-2 | 128.13 | 1 | 27676.08元/年 | 譙華秀 |
29 | ZC(JT):202308-0029 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F2-2 | 112.09 | 流標(biāo) | ||
30 | ZC(JT):202308-0030 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-3 | 113.14平方米 | 流標(biāo) | ||
31 | ZC(JT):202308-0031 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-4 | 134.28平方米 | 流標(biāo) | ||
32 | ZC(JT):202308-0032 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F2-1 | 353.31 | 1 | 76314.96元/年 | 金堂縣趙鎮(zhèn)鑫隆鑫副食店 |
33 | ZC(JT):202308-0033 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-5 | 204.96 | 1 | 44271.36元/年 | 楊春華 |
34 | ZC(JT):202308-0034 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-6 | 156.75平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(JT):202308-0035 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F1-6 | 135.12 | 流標(biāo) | ||
36 | ZC(JT):202308-0036 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-7 | 121.90平方米 | 流標(biāo) | ||
37 | ZC(JT):202308-0037 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F1-5 | 105.35 | 流標(biāo) | ||
38 | ZC(JT):202308-0038 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F1-4 | 105.35 | 流標(biāo) | ||
39 | ZC(JT):202308-0039 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-8 | 170.53平方米 | 流標(biāo) | ||
40 | ZC(JT):202308-0040 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F1-3 | 103.77 | 1 | 28640.52元/年 | 張?zhí)屏?/td> |
41 | ZC(JT):202308-0041 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-9 | 170.53平方米 | 流標(biāo) | ||
42 | ZC(JT):202308-0042 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F1-2 | 113.57 | 流標(biāo) | ||
43 | ZC(JT):202308-0043 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-10 | 171.83 | 流標(biāo) | ||
44 | ZC(JT):202308-0044 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-F1-1 | 135.36 | 流標(biāo) | ||
45 | ZC(JT):202308-0045 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-3 | 57.75 | 1 | 61790元/年 | 唐良洪 |
46 | ZC(JT):202308-0046 | 6號(hào)宿舍樓 | 6-F2-11 | 179.03 | 流標(biāo) | ||
47 | ZC(JT):202308-0047 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-2 | 57.75 | 1 | 70790元/年 | 楊春華 |
48 | ZC(JT):202308-0048 | 5號(hào)宿舍樓 | 5-1 | 57.75 | 1 | 45790元/年 | 蔣勇 |
49 | ZC(JT):202308-0049 | 4號(hào)宿舍樓 | 4-F1-2 | 91.77 | 流標(biāo) | ||
50 | ZC(JT):202308-0050 | 4號(hào)宿舍樓 | 4-F1-1 | 105.31 | 流標(biāo) | ||
51 | ZC(JT):202308-0051 | 4號(hào)宿舍樓 | 4-4 | 59.50 | 1 | 38420元/年 | 邱胤峰 |
52 | ZC(JT):202308-0052 | 4號(hào)宿舍樓 | 4-3 | 59.50 | 1 | 27420元/年 | 何中穎 |
53 | ZC(JT):202308-0053 | 4號(hào)宿舍樓 | 4-2 | 59.50 | 1 | 41420元/年 | 何中穎 |
54 | ZC(JT):202308-0054 | 4號(hào)宿舍樓 | 4-1 | 84.43 | 1 | 118394.80元/年 | 梁紹雄 |
公示期自2023年08月25日至2023年08月30日。
業(yè)主方
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)()上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
標(biāo)簽:
4號(hào)宿舍樓
更多>同類(lèi)資訊