亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

推廣 熱搜: 公告  招標公  )招標公告  )招標公告  采購公告  服務  二次公告  公司  招標公告  招標 

詩城小學新建綜合樓及周邊活動場地維修改造工程項目詩城小學新建綜合樓及周邊活動場地維修改造工程項目施工開標記錄表

   日期:2020-08-25     來源:中國電力招標采購網(wǎng)    作者:dlztb    瀏覽:0    
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 詩城小學新建綜合樓及周邊活動場地維修改造工程項目詩城小學新建綜合樓及周邊活動場地維修改造工程項目施工開標記錄表
開標時間: 2020-08-24 10:40:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川攀峰基業(yè)建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川躍宸建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川利和建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川豪忠建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川龍沐建筑勞務有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川晨竣建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川航棟建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川錦眾建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川朗峰建筑有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川益佳建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川嘉翔建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川鼎埔建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽廣納建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川燁喬建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽市宏永工程建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川金天力建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川載眾建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川省領佑建筑勞務有限責任公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川合順吉建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川興羅建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川全威建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川帛達建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川眾秦建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川匯中建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川省匠庭建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川正然建設工程有限責任公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川森磊建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川強仁建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川宜正建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川佳誠致遠建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川寧灃建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川美麗平安建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川云吉建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川眾發(fā)建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川添銀市政工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川尚易建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 久易茂樽建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川龍韻建設集團有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川勝程建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川鴻途建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川梓程實業(yè)有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川億民鑫建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 江油市雙流建筑工程有限公司 完整 140000.000000 8185633.700000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川敖廣建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川新益升工程項目管理有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川精坤建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽志盛建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川省人民渠綿陽建設公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川民和豐建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川大西北建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽榮尚建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川翔業(yè)建工集團有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川常吉建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽市柏霖建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川吉恒建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川易佳隆建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川中海世嘉建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽孟宸建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川尚層建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川金源宏達建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川祥麟建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川旭鴻達建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川日昌建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川康億建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川云暉瑞業(yè)建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川川中馬建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽萬方建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川華勝天建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川中鴻建遠建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川派睿思建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽益龍建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽市華燁建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川萬建城建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川中天美域?qū)崢I(yè)有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川中威皓達建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川千山建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川銳眾建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽隆盛天建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川鼎豐和業(yè)建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川昶旺建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 質(zhì)量要求:合格 240日歷天
$velocityCount 四川迅滕建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川宇沃建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽輝安建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川宏承銘達建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 鼎高盛世建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川省天越建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽誠興建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川沐禾建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川中鴻錦泰建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川眾圣建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川本源建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽市民宏建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川中泰華翔建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川宏華建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 中正天恒建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 平武縣興達建設有限責任公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川眾信志遠建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川恒達眾信建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川越中建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川省捷達建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川屹輝建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川遠成利佳建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽印能建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川騰熙建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川省馳諾建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川尚天建設工程有限責任公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川銘思遠建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川頌皓宇洲建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川同弘建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川博瀚建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽市威瑞建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽市中翔建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川眾聯(lián)信建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責任公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽中凱建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽圣峰建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川金佩建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川晨沐建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川省品業(yè)建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川中億興州建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川坤麟建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川安鼎建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川中業(yè)興邦建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 綿陽市興禾建設有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川愈豐建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川冉陽建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川梓江建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川乾暉建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川德能工程項目管理有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 阿壩州潤遠路橋建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)夢建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川帝高實業(yè)有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川安宇興建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川鑫廣建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川鑫淼眾建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設工程有限公司 完整 140000.000000 7390047.160000 合格 240日歷天
最高投標限價(元) 8185633.70
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 保證金繳納一覽表.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 開標記錄表.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 保證金繳納一覽表.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf
項目信息
查看更多

沒有在中國電力招標采購網(wǎng))上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

 
打賞
 
更多>同類資訊

最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁  |  授權(quán)書  |  認證審核  |  銀行匯款  |  信用評價  |  服務說明  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  銀行匯款  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8
dlztb.com