亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  年)招標(biāo)公告  )采購公告  招標(biāo)公告  發(fā)電  公司 

自貢市大安區(qū)何市鎮(zhèn)白合村長灘河防洪治理工程施工一標(biāo)段開標(biāo)記錄

  • 發(fā)布日期:2022-02-09 11:18
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 自貢市大安區(qū)何市鎮(zhèn)白合村長灘河防洪治理工程施工一標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-02-09 10:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 西部水電建設(shè) 符合要求 300000.00 14620381.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210日歷天
2 重慶天地人建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 16556944.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
3 四川蓉信工程項(xiàng)目管理 符合要求 300000.00 19556005.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
4 四川衡信建設(shè)工程 符合要求 300000.00 19382426.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210日歷天
5 四川省佳馳水利水電工程 符合要求 300000.00 16886745.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
6 江西贛禹工程建設(shè) 符合要求 300000.00 17646635.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 210日歷天
7 宏星建設(shè)工程集團(tuán) 符合要求 300000.00 16271503.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
8 四川仁厚建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 16192998.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
9 四川富成建筑工程 符合要求 300000.00 19671098.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格。 210日歷天
10 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程 符合要求 300000.00 16335149.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格。 210日歷天
11 江西省降龍水利水電建設(shè)工程 符合要求 300000.00 16971972.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210日歷天
12 四川興林建設(shè)工程 符合要求 300000.00 16672664.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
13 中水華通工程 符合要求 300000.00 16971856.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格。 210日歷天
14 湖南德禹建設(shè) 符合要求 300000.00 16972184.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
15 四川力洪鑫建筑工程 符合要求 300000.00 16315862.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
16 四川中港建設(shè)工程 符合要求 300000.00 16277289.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
17 滕王閣建工集團(tuán)股份 符合要求 300000.00 16972049.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
18 四川洲橋水電工程 符合要求 300000.00 19475477.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210日歷天
19 四川合園水利工程 符合要求 300000.00 16296576.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格。 210日歷天
20 四川寶坤建設(shè)工程 符合要求 300000.00 18610963.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
21 綿陽佳成建設(shè) 符合要求 300000.00 18225232.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格。 210日歷天
22 泰貽建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 14456853.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
23 四川億能達(dá)建設(shè)工程 符合要求 300000.00 12161344.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
24 河南正海實(shí)業(yè) 符合要求 300000.00 17453769.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210日歷天
25 陜西遠(yuǎn)景工程 符合要求 300000.00 16281146.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
26 水發(fā)金水建設(shè)工程 符合要求 300000.00 16972126.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo) 文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求, 質(zhì)量等 級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
27 四川新宇民信建筑工程 符合要求 300000.00 18283092.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210日歷天
28 四川川新建筑工程 符合要求 300000.00 12280149.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
29 四川同富建筑工程 符合要求 300000.00 18418098.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
30 四川圓瑞建設(shè)工程 符合要求 300000.00 17166431.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210日歷天
31 四川交都建設(shè) 符合要求 300000.00 12248519.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
32 中衡鼎合建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 18320912.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
33 婁底市水利水電工程建設(shè) 符合要求 300000.00 19517432.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
34 四川豪之宏建設(shè)工程 符合要求 300000.00 18321665.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210 日歷天
35 四川省人民渠建設(shè) 符合要求 300000.00 19768158.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
36 四川中利源建設(shè)工程 符合要求 300000.00 17743068.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到 合格 210日歷天
37 四川鼎恒建設(shè)工程 符合要求 300000.00 19285993.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210日歷天
38 中泰星宇建設(shè)集團(tuán) 符合要求 300000.00 18360238.00 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件及招標(biāo)文件第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”等的要求,質(zhì)量等級(jí)應(yīng)達(dá)到合格 210日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 19864590.00
招標(biāo)人代表: 安兵 記錄
項(xiàng)目信息
查看更多

沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報(bào) 0 收藏 0
聯(lián)系方式






該企業(yè)最新招商
?
//

<address id="5nfjj"></address>
<style id="5nfjj"><input id="5nfjj"></input></style>
    <address id="5nfjj"></address>