競標(biāo)公告
招標(biāo)編號:POWERCHINA-0103010-230156
一、競標(biāo)條件
本項目為中國水利水電第三工程局 制造安裝公司(以下簡稱“招標(biāo)人”)委托,中國水利水電第三工程局 設(shè)備物資集中采購中心(以下簡稱“招標(biāo)機構(gòu)”)以公開競標(biāo)方式采購一批暖通系統(tǒng),用于咸陽元宇宙項目使用,本次采購由咸陽高新數(shù)字孵化器建設(shè)項目EPC總承包部履約,項目資金已落實,使用自有資金或融資方式進行本次招標(biāo)后所簽訂合同的支付。
二、項目概況、招標(biāo)范圍
1、項目概況:咸陽高新數(shù)字孵化器建設(shè)項目,位于星火大道以南,高科四路以東,高科三路創(chuàng)業(yè)廣場以西,科技大道以北區(qū)域。項目總占地面積20000m2,總建筑面積約18833.39m2。
主要建設(shè)內(nèi)容:數(shù)字孵化器展覽館項目為4層中型展覽建筑,圓形,全鋼結(jié)構(gòu),中庭部分為單層網(wǎng)殼結(jié)構(gòu),建筑高度27.4m,其中一層層高11m,二層層高6m,三層層高4.8m,四層層高5.5m。地上一至三層為展廳及產(chǎn)品展示區(qū)、配套辦公等附屬功能,地上四層為仿古建筑的小型商鋪。
2、招標(biāo)范圍:暖通系統(tǒng)一批,其中含暖通系統(tǒng)設(shè)備、運雜費、安裝、調(diào)試、負責(zé)辦理暖通系統(tǒng)在咸陽市的特種設(shè)備檢測及特種設(shè)備使用登記證及人員培訓(xùn)等一切費用。
3、需求一覽表:
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格及型號 | 單 位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 全封閉渦旋式風(fēng)冷熱泵機組 | QL:130KW | 臺 | 20 | |
2 | 定壓補水脫氣機組 | 補水泵參數(shù)流量:2m3/h;揚程:45m;功率:0.55KW;膨脹罐調(diào)節(jié)容積:0.1m3 | 臺 | 1 | |
3 | 空調(diào)冷熱水循環(huán)泵 | 流量:250m3/h;揚程:42m;功率:45KW | 臺 | 3 | |
4 | 全自動軟水器 | 處理水量:2m3/h | 臺 | 1 | |
5 | 軟水箱 | 1500x1500x1500(h) | 臺 | 1 | |
6 | 分水器 | DN300 | 臺 | 1 | |
7 | 集水器 | DN300 | 臺 | 1 | |
8 | 全程水處理器 | 處理水量:500m3/h;DN300 | 臺 | 1 | |
9 | 風(fēng)機盤管 | 臥式暗裝風(fēng)機盤管 FP-03;風(fēng)量:418m3/h ;制冷量/制熱量:3.3/5.33KW | 臺 | 11 | |
10 | 風(fēng)機盤管 | 臥式暗裝風(fēng)機盤管 FP-02;風(fēng)量:279m3/h ;制冷量/制熱量:2.43/3.765KW | 臺 | 1 | |
11 | 風(fēng)機盤管 | 臥式暗裝風(fēng)機盤管 FP-10;風(fēng)量:1115m3/h ;制冷量/制熱量:8.2/13.2KW | 臺 | 106 | |
12 | 風(fēng)機盤管 | 臥式暗裝風(fēng)機盤管 FP-08;風(fēng)量:959m3/h ;制冷量/制熱量:6.6/11.1KW | 臺 | 71 | |
13 | 風(fēng)機盤管 | 臥式暗裝風(fēng)機盤管 FP-06;風(fēng)量:836m3/h ;制冷量/制熱量:5.82/9.6KW | 臺 | 1 | |
14 | 風(fēng)機盤管 | 臥式暗裝風(fēng)機盤管 FP-05;風(fēng)量:697m3/h ;制冷量/制熱量:5.05/8.4KW | 臺 | 11 | |
15 | 風(fēng)機盤管 | 臥式暗裝風(fēng)機盤管 FP-04;風(fēng)量:558m3/h ;制冷量/制熱量:4.26/6.8KW | 臺 | 6 | |
16 | 直膨式新風(fēng)機 | 直膨式新風(fēng)機 XF-01;制冷量/制熱量:29.7/42KW;風(fēng)量:3000m3/h ;機外余壓:250Pa | 臺 | 1 | |
17 | 熱回收組合空調(diào)機組 | 熱回收組合空調(diào)機組 KT-1-4;制冷量/制熱量:60/72KW;送風(fēng)量:30000m3/h;回風(fēng)/排風(fēng):24000m3/h ;新風(fēng):1500m3/h;機外余壓:600Pa;新風(fēng)/送風(fēng)功率:22KW排風(fēng)功率:15KW | 臺 | 1 | |
18 | 熱回收組合空調(diào)機組 | 熱回收組合空調(diào)機組 KT-1-1.2.3;制冷量/制熱量:180/230KW;送風(fēng)量:45000m3/h回風(fēng)/排風(fēng):36000m3/h ;新風(fēng):3700m3/h;機外余壓:600Pa;新風(fēng)/送風(fēng)功率:55KW排風(fēng)功率:30KW | 臺 | 3 | |
19 | 熱回收組合空調(diào)機組 | 熱回收組合空調(diào)機組 KT-2-1.2;制冷量/制熱量:237.2/361KW;回風(fēng)/排風(fēng):17000m3/h 新風(fēng):25000m3/h;機外余壓:600Pa;新風(fēng)/送風(fēng)功率:22KW;排風(fēng)功率:15KW | 臺 | 2 | |
20 | 熱回收組合空調(diào)機組 | 熱回收組合空調(diào)機組 KT-3-1.2;制冷量/制熱量:85/130KW;回風(fēng)/排風(fēng):6000m3/h ;新風(fēng):9000m3/h;機外余壓:500Pa;新風(fēng)/送風(fēng)功率:11KW;排風(fēng)功率:7.5KW | 臺 | 2 | |
21 | 多聯(lián)室內(nèi)機 | 四面出風(fēng)嵌入機 SNJ-2 QL:4.5KW | 臺 | 19 | |
22 | 多聯(lián)室內(nèi)機 | 四面出風(fēng)嵌入機 SNJ-3 QL:5.0KW | 臺 | 12 | |
23 | 多聯(lián)室內(nèi)機 | 四面出風(fēng)嵌入機 SNJ-4 QL:5.6KW | 臺 | 4 | |
24 | 多聯(lián)室內(nèi)機 | 四面出風(fēng)嵌入機 SNJ-1 QL:3.6KW | 臺 | 14 | |
25 | 多聯(lián)機室外機 | 多聯(lián)機室外機 SWJ-1 QL:33.5KW | 臺 | 1 | |
26 | 多聯(lián)機室外機 | 多聯(lián)機室外機 SWJ-2 QL:40KW | 臺 | 1 | |
27 | 多聯(lián)機室外機 | 多聯(lián)機室外機 SWJ-3 QL:61.5KW | 臺 | 1 | |
28 | 多聯(lián)機室外機 | 多聯(lián)機室外機 SWJ-4 QL:89.5KW | 臺 | 1 | |
29 | 多聯(lián)機室外機 | 多聯(lián)機室外機 SWJ-5 QL:28KW | 臺 | 1 | |
30 | 軸流風(fēng)機 | 消防高溫排煙 軸流風(fēng)機PY-B1-1 風(fēng)量:35000m3/h;機外靜壓:1211Pa;N:18.5KW轉(zhuǎn)速:1450r/min | 臺 | 1 | |
31 | 軸流風(fēng)機 | 消防高溫排煙 軸流風(fēng)機 PY-1-1 風(fēng)量:90650m3/h;機外靜壓:676PaN:22KW;轉(zhuǎn)速:960r/min | 臺 | 1 | |
32 | 軸流風(fēng)機 | 消防高溫排煙 軸流風(fēng)機 PY-1-2,3 風(fēng)量:76041m3/h;機外靜壓:812PaN:22KW;轉(zhuǎn)速:960r/min | 臺 | 2 | |
33 | 軸流風(fēng)機 | 消防高溫排煙 軸流風(fēng)機 PY-2-1,2 風(fēng)量:37437m3/h;機外靜壓:981PaN:18.5KW;轉(zhuǎn)速:1450r/min | 臺 | 2 | |
34 | 軸流風(fēng)機 | 消防高溫排煙 軸流風(fēng)機 PY-3-1,2 風(fēng)量:60096m3/h;機外靜壓:1170PaN:30KW;轉(zhuǎn)速:960r/min | 臺 | 2 | |
35 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 BF-1-1 風(fēng)量:45679m3/h;機外靜壓:630Pa;N:11KW;轉(zhuǎn)速:1450r/min | 臺 | 1 | |
36 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 BF-1-2 風(fēng)量:76041m3/h;機外靜壓:812Pa;N:22KW;轉(zhuǎn)速:960r/min | 臺 | 1 | |
37 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 BF-3-1,2 風(fēng)量:30364m3/h;機外靜壓:635Pa;N:7.5KW;轉(zhuǎn)速:960r/min | 臺 | 2 | |
38 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 PF-1-1 風(fēng)量:18810m3/h;機外靜壓:305Pa;N:3KW;轉(zhuǎn)速:1450r/min | 臺 | 1 | |
39 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 PF-1-2 風(fēng)量:8820m3/h;機外靜壓:229Pa;N:1.1KW;轉(zhuǎn)速:1450r/min | 臺 | 1 | |
40 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 SF-1-1 風(fēng)量:14850m3/h;機外靜壓:390Pa;N:3KW;轉(zhuǎn)速:1450r/min | 臺 | 1 | |
41 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 SF-1-2 風(fēng)量:7938m3/h;機外靜壓:235Pa;N:1.1KW;轉(zhuǎn)速:1450r/min | 臺 | 1 | |
42 | 壁式換氣扇 | 壁式換氣扇BP-2 風(fēng)量:486m3/h;N:0.028KW | 臺 | 1 | |
43 | 管道式排風(fēng)機 | 管道式排風(fēng)機 PQ-1 風(fēng)量:1900m3/h;機外靜壓:430Pa;N:0.45KW | 臺 | 1 | |
44 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 PF-1-3 風(fēng)量:2394m3/h;機外靜壓:228Pa;N:0.37KW;轉(zhuǎn)速:2900r/min | 臺 | 1 | |
45 | 壁式換氣扇 | 壁式換氣扇BP-1 風(fēng)量:1080m3/h;N:0.048KW | 臺 | 2 | |
46 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 PF-b1-1 風(fēng)量:1520m3/h;機外靜壓:216Pa;N:0.18KW;轉(zhuǎn)速:2900r/min | 臺 | 1 | |
47 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 PF-b1-2 風(fēng)量:1100m3/h;機外靜壓:150Pa;N:0.12KW;轉(zhuǎn)速:2900r/min | 臺 | 1 | |
48 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 PF-b1-3 風(fēng)量:2314m3/h;機外靜壓:267Pa;N:0.25KW;轉(zhuǎn)速:2900r/min | 臺 | 1 | |
49 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 SF-b1-1 風(fēng)量:1300m3/h;機外靜壓:200Pa;N:0.18KW;轉(zhuǎn)速:2900r/min | 臺 | 1 | |
50 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 SF-b1-2 風(fēng)量:900m3/h;機外靜壓:120Pa;N:0.12KW;轉(zhuǎn)速:1450r/min | 臺 | 1 | |
51 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 SF-b1-3 風(fēng)量:1954m3/h;機外靜壓:193Pa;N:0.18KW;轉(zhuǎn)速:2900r/min | 臺 | 1 | |
52 | 吸頂式排氣扇 | 吸頂式排氣扇 PQ-b1-1 風(fēng)量:120m3/h;機外靜壓:100Pa;N:0.024KW | 臺 | 1 | |
53 | 管道式排風(fēng)機 | 管道式排風(fēng)機 PQ-2 風(fēng)量:1700m3/h;機外靜壓:420Pa;N:0.45KW | 臺 | 2 | |
54 | 管道式排風(fēng)機 | 管道式排風(fēng)機 PQ-3 風(fēng)量:1200m3/h;機外靜壓:360Pa;N:0.285KW | 臺 | 2 | |
55 | 管道式排風(fēng)機 | 管道式排風(fēng)機 PQ-4 風(fēng)量:920m3/h;機外靜壓:240Pa;N:0.192KW | 臺 | 2 | |
合計 | 333 |
說明: 投標(biāo)人負責(zé)暖通系統(tǒng)安裝、調(diào)試的技術(shù)指導(dǎo),相關(guān)費用包含在設(shè)備報價中。
投標(biāo)品牌從格力、美的、大金、三菱四種品牌中選擇。
注:招標(biāo)文件及需求一覽表中的數(shù)量僅作為投標(biāo)報價時的計價依據(jù),不作為最終結(jié)算量。中標(biāo)人簽訂供貨合同時將進一步明確供應(yīng)品種、規(guī)格、數(shù)量。本次招標(biāo)投標(biāo)方需對設(shè)備和安裝、調(diào)試、特種設(shè)備檢測及特種設(shè)備使用登記證辦理兩項分別報價后合并計入綜合單價。
4、交貨時間:交貨時間定為2023年12月25日前到貨或接到備貨通知后25日內(nèi)具備全部發(fā)貨到場條件,根據(jù)買方要求進行發(fā)運。由于現(xiàn)場施工條件有限,存在交叉作業(yè),最終以招標(biāo)人批準(zhǔn)的到貨計劃為準(zhǔn)。
5、交貨
三、競標(biāo)響應(yīng)人資格要求
1、投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家的,必須是在中國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,企業(yè)注冊資本金1000萬元人民幣及以上,具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認證證書。
2、投標(biāo)人為代理商的,必須是在中國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,企業(yè)注冊資本金 500萬元人民幣及以上,且其代理的生產(chǎn)廠家須滿足第 1 條生產(chǎn)廠家資格條件的要求(提供相關(guān)證明材料)。
3、投標(biāo)人應(yīng)具有同類業(yè)績,近 3 年內(nèi)(2020年-2022年)具有類似工程的設(shè)備供貨業(yè)績,供貨合同不少1個,且簽訂的單項合同金額在100萬元以上(附合同原件及中標(biāo)通知書原件掃描件,合同總金額清晰可見,如無中標(biāo)通知書原件掃描件也可附具業(yè)主出具的履約證明原件掃描件);應(yīng)具有供應(yīng)、組織貨源的能力和經(jīng)驗。
4、財務(wù)狀況:有近2年(2020年-2022年)經(jīng)第三方審計的財務(wù)報告掃描件,資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)合理,具備一定的盈利能力;企業(yè)的現(xiàn)金流表現(xiàn)正常,資金周轉(zhuǎn)不存在困難。
5、具有良好的商業(yè)信譽,近三年沒有處于被責(zé)令停業(yè),財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
6、投標(biāo)人不存在《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》禁止投標(biāo)的情形。
7、在《全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)》無經(jīng)營異常名錄信息和嚴重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息。
8、投標(biāo)人須為一般納稅人,具有開具增值稅專用發(fā)票的能力。
9、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。