\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.招標(biāo)條件\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t本招標(biāo)項(xiàng)目岑鞏縣2025年村道安全生命防護(hù)工程已由岑鞏縣交通運(yùn)輸局以關(guān)于岑鞏縣2025年村道安全生命防護(hù)工程施工圖設(shè)計(jì)的批復(fù)岑交批復(fù)〔2024〕35號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),施工圖設(shè)計(jì)已由以批準(zhǔn),項(xiàng)目業(yè)主為岑鞏縣交通建設(shè)發(fā)展中心,招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自政府投資,出資比例為政府投資24411000元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0.0,招標(biāo)人為岑鞏縣交通建設(shè)發(fā)展中心。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.1 建設(shè)地點(diǎn):貴州省 黔東南苗族侗族自治州 岑鞏縣 思旸鎮(zhèn)、大有鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)\t\t\t\t\t。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.2 建設(shè)規(guī)模:對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)72條農(nóng)村公路新建安防工程,處置隱患里程187.926公里。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.3 項(xiàng)目投資:14992400元。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.4 計(jì)劃工期:150 天。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.5 標(biāo)段劃分:岑鞏縣2025年村道安全生命防護(hù)工程 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.6 招標(biāo)范圍:工程量清單或圖紙包含的全部?jī)?nèi)容 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.投標(biāo)人資格要求\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:公路工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)、/業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。投標(biāo)人應(yīng)進(jìn)入交通運(yùn)輸部“全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質(zhì)企業(yè)名錄,且投標(biāo)人名稱和資質(zhì)與該名錄中相應(yīng)企業(yè)名稱和資質(zhì)完全一致。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.3 每個(gè)投標(biāo)人最多可對(duì) 1 個(gè)標(biāo)段投標(biāo)被/ 交通運(yùn)輸主管部門評(píng)為 / 信用等級(jí)的投標(biāo)人,最多可對(duì) 1 個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。每個(gè)投標(biāo)人允許中?1?個(gè)標(biāo)。對(duì)投標(biāo)人信用等級(jí)的認(rèn)定條件為:/ 。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.4 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.5 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.招標(biāo)文件的獲取\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2025年02月14日 00時(shí)00分至2025年03月06日 13時(shí)20分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲取(黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng))下載電子招標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià) 0 元,售后不退。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為,2025年03月06日 13時(shí)20分投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng)(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.2 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6.發(fā)布公告的媒介\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t本次招標(biāo)公告同時(shí)在 貴州省招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省●黔東南)上發(fā)布。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t7.其他\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他補(bǔ)充說(shuō)明:1、網(wǎng)上公告模板無(wú)法修改,具體內(nèi)容以下載的招標(biāo)文件為準(zhǔn);2、項(xiàng)目投資總額:2441.1萬(wàn)元,本項(xiàng)目攔標(biāo)價(jià)為14992400.00元。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t8.聯(lián)系方式\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t招標(biāo)人:岑鞏縣交通建設(shè)發(fā)展中心 | \t\t\t\t\t\t\t代理機(jī)構(gòu):貴州法正項(xiàng)目管理有限公司 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地址:岑鞏縣 | \t\t\t\t\t\t\t地址:凱里市迎賓大道盛世榮華4棟2905 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系人:吳思誠(chéng) | \t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系人:龍夢(mèng)瑋(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)、周蓉、楊秀貴 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t電話:15186791888 | \t\t\t\t\t\t\t電話:18685599188 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t電子郵件: | \t\t\t\t\t\t\t電子郵件: | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t行政監(jiān)督部門:岑鞏縣交通運(yùn)輸局 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地址:岑鞏縣 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系電話:0855-3571654 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t |
\t\t\t\t\t 2025年02月13日 |
\t\t