采購公告
公告編號:JKXYGG202412260004
一、采購項目基本情況
采購人:華潤武鋼總醫(yī)院
采購項目編號:JKCGXY202412260004
采購項目名稱:營養(yǎng)特醫(yī)食品采購
采購內(nèi)容或范圍:營養(yǎng)特醫(yī)食品采購
二、供應(yīng)商資格要求
1. 具有獨立承擔民事責任能力的在中華人民共和國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,具有可承接本合作項目要求的相關(guān)經(jīng)營范圍;為國家工商行政總局備案的正規(guī)企業(yè):
2. 供應(yīng)商須具有《食品經(jīng)營許可證》或《食品安全生產(chǎn)許可證》,合格且在有效期內(nèi):
3. 不屬于在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中查明的失信被執(zhí)行人:
4. 業(yè)績要求:自2021年1月至響應(yīng)文件遞交截止日前有2種以上(含2種)腸內(nèi)營養(yǎng)制劑或相關(guān)方面業(yè)績(提供合同或成交通知書):
5. 本項目不接受聯(lián)合體:
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團守正電子招標平臺發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報價截止時間: 2024-12-31 10:00:00 _(北京時間,若有變化另行通知)
響應(yīng)文件提交/報價方式:在響應(yīng)文件提交/報價截止時間前,通過華潤集團守正電子招標平臺提交電子響應(yīng)文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:喻宏
電話:027-86487202
郵箱:yuhong70@crmedical.hk
六、采購明細
1、標包三標包
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 補充說明 |
1 | 特殊醫(yī)學(xué)用途全營養(yǎng)配方食品 | g act.ing. | 30000 | 每100g:能量:≥1800KJ,蛋白質(zhì):≥16.0g,蛋白質(zhì)來源為水解乳清蛋白粉,脂肪:12.0-15.0g,碳水化合物:55.0-60.g,富含多種營養(yǎng)素及礦物質(zhì) |
2 | 乳清蛋白粉 | g act.ing. | 76800 | 蛋白質(zhì)含量≥80%,含深海魚膠原蛋白肽 |
3 | 益生菌組件 | g act.ing. | 6000 | 含乳雙歧桿菌,長雙歧桿菌及鼠李糖桿菌等 |
4 | 特殊醫(yī)學(xué)用途全營養(yǎng)配方食品(短肽型) | g act.ing. | 20000 | 每100g:能量:≥1700KJ,蛋白質(zhì):≥15.0g,蛋白質(zhì)來源為水解乳清蛋白粉,脂肪:3.0-8.0g,碳水化合物:65.0-70.g,富含多種營養(yǎng)素及礦物質(zhì) |
5 | DHA凝膠糖果 | g act.ing. | 2160 | 藻油DHA,每100g:提供能量≥470Kcal,蛋白質(zhì)含量≥10.0g |
6 | 孕婦特殊膳食食品 | g act.ing. | 57600 | 每100g:提供能量≥1500KJ;蛋白質(zhì)含量:≥18.5g;脂肪含量:7-13.0g;碳水化合物含量:45.0-51.0g;膳食纖維:2.0-5.0g,含DHA,富含多種維生素; |
7 | 產(chǎn)婦特殊膳食食品 | g act.ing. | 9000 | 每100g:提供能量≥370Kcal;蛋白質(zhì)含量:≥18.5g;脂肪含量:8.0-12.0g;碳水化合物含量:25.0-45.0g;膳食纖維:≥10.0g,富含多種維生素; |
2、標包四標包
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 補充說明 |
1 | 骨膠原蛋白肽蛋白質(zhì)組件 | ml act.in. | 132000 | 能量405KJ/100ml,蛋白質(zhì)18.1g/100ml,脂肪0g/100ml,碳水化合物5.7g/100ml,鈉60mg/100ml,維生素D 3.8ug/100ml,鈣≥40mg/100ml |
2 | 血紅蛋白肽蛋白質(zhì)組件 | ml act.in. | 38400 | 能量267KJ/100ml,蛋白質(zhì)5.2g/100ml,脂肪0g/100ml,碳水化合物10.5g/100ml,鈉134mg/100ml |
3 | 白蛋白肽蛋白質(zhì)組件 | ml act.in. | 9000 | 能量502KJ/100ml,蛋白質(zhì)13.6g/100ml,脂肪0.8g/100ml,碳水化合物14.2g/100ml,鈉129mg/100ml |
4 | 即食型乳酸菌 | g act.ing. | 840 | 能量1641KJ/100g,蛋白質(zhì)3.5g/100g,脂肪0g/100g,碳水化合物92.4g/100g,鈉81mg/100g |
5 | 孕產(chǎn)婦專用特定全營養(yǎng)食品(孕期) | g act.ing. | 14400 | 葉酸400.0μg/2g、能量35KJ/2g,蛋白質(zhì)0.4g/2g、脂肪0.2g/2g、碳水化合物1.2g/2g、鐵15mg/2g |
6 | 孕產(chǎn)婦專用特定全營養(yǎng)食品(卵巢功能) | g act.ing. | 14400 | 左旋肉堿11g/100g,能量1483KJ/100g、蛋白質(zhì)55.8g/100g,脂肪2g/100g,碳水化合物27.1g/100g |
7 | 孕產(chǎn)婦專用特定全營養(yǎng)食品(產(chǎn)后恢復(fù)) | g act.ing. | 8000 | 能量1295KJ/100g、蛋白質(zhì)31.1g/100g、維生素ABCDEK、葉酸2560ug/100g、煙酸90mg/100g |
8 | 全特殊醫(yī)學(xué)用途全營養(yǎng)配方食品 | g act.ing. | 30000 | 能量1794 kJ/100g ,蛋白質(zhì) 17.8 g/100g,脂肪 12.5 g/100g,碳水化合物 60.5 g/100g,亞油酸 3.48 g/100g,α-亞麻酸 0.6 g/100g |
9 | 支鏈氨基酸型全營養(yǎng)專用食品 | g act.ing. | 30000 | 能量1722 kJ/100g ,蛋白質(zhì) 12.8 g/100g,脂肪10.5 g/100g,碳水化合物 63.7 g/100g,鈉 30 mg/100g,膳食纖維 3.7 g/100g |
10 | 腎病專用型全營養(yǎng)專用食品(非透析性) | g act.ing. | 30000 | 能量1818 kJ/100g ,蛋白質(zhì) 5.0 g/100g,脂肪 14.9 g/100g,碳水化合物 66.7 g/100g,鈉37 mg/100g,膳食纖維 5.6 g/100g |
3、標包二標包
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 補充說明 |
1 | 特殊醫(yī)學(xué)用途碳水化合物組件配方食品 | ml act.in. | 720000 | 碳水化合物12.5%,零蛋白、零脂肪,含麥芽糊精、結(jié)晶果糖,不含鈉 |
2 | 特殊醫(yī)學(xué)用途電解質(zhì)配方食品 | ml act.in. | 24000 | 電解質(zhì)配方,含碳水化合物≥1.4g/100ml,鈉≥173mg/100ml,鉀≥78mg/100ml,氯≥231mg/100ml,不含蛋白質(zhì)和脂肪,可適用于1歲以上兒童 |
3 | 特殊醫(yī)學(xué)用途全營養(yǎng)配方食品(含纖型) | ml act.in. | 300000 | 每100ml:提供能量420kJ,蛋白質(zhì)3.9g,脂肪3.9g,碳水化合物11.5g,膳食纖維1.64g;維生素+礦物質(zhì)≥25種。 |
4 | 低脂果膠 | g act.ing. | 9000 | 僅含水溶性果膠膳食纖維≥3g/100g,零脂肪、零蛋白, |
5 | 水解蛋白液 | ml act.in. | 64800 | 含水解乳清蛋白、水解膠原蛋白,蛋白質(zhì)≥33g/100ml,零脂肪,零碳水 |
6 | 特殊醫(yī)學(xué)用途全營養(yǎng)配方食品(短肽型) | ml act.in. | 1032000 | 短肽全營養(yǎng)配方乳劑,每100ml含:蛋白質(zhì)≥4.4g,脂肪≤2.55g,碳水化合物≤15.8g,復(fù)合維生素及復(fù)合礦物質(zhì) |
7 | 高能型全營養(yǎng)混懸液 | ml act.in. | 24000 | 每100ml:提供能量630kJ、蛋白質(zhì)7.5g、脂肪7.0g、碳水化合物13.3g、膳食纖維2.0g;添加魚油提取物、左旋肉堿,含復(fù)合維生素及礦物質(zhì) |
8 | 檸檬酸泡騰片 | g act.ing. | 57600 | 每100g:零脂肪零蛋白質(zhì)、碳水化合物≤70g;含維生素B1、維生素B2 、維生素B6 、維生素C |
9 | 特殊醫(yī)學(xué)用途全營養(yǎng)配方食品(整蛋白型) | g act.ing. | 48000 | 每100g:提供能量1796kJ,蛋白質(zhì)21.5g,脂肪13.5g,碳水化合物52.5g,膳食纖維(低聚果糖+聚葡萄糖)4.5g;蛋白來源為濃縮乳清蛋白,維生素+礦物質(zhì)≥25種 |
10 | 特殊醫(yī)學(xué)用途蛋白質(zhì)組件配方食品 | g act.ing. | 24000 | 每100g:提供能量1588kJ,蛋白質(zhì)85g ,脂肪2.3g ,碳水化合物3.4g,鈉290mg;蛋白來源為分離乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉。 |
11 | 隨餐營養(yǎng)蛋白棒(臻享原味) | g act.ing. | 35100 | 每100g:蛋白質(zhì)≥28.8g、脂≤肪14.6g、碳水化合物≤38g、富含膳食纖維 |
12 | 特殊醫(yī)學(xué)用途蛋白質(zhì)組件配方食品 | g act.ing. | 12000 | 每100g:蛋白質(zhì)≥84.0g ,脂肪≤ 2.7g ,碳水化合物≤5.4g,鈉603mg;蛋白來源為分離乳清蛋白粉、濃縮乳清蛋白粉 |
13 | γ-氨基丁酸 | g act.ing. | 2700 | 每袋γ-氨基丁酸添加量240mg,含低聚果糖、低聚半乳糖、天門冬氨酸鈣、膠原蛋白肽、茯苓粉、山藥粉、猴頭菇粉、水解蛋黃粉、干酪乳酪桿 菌 LC16 、焦磷酸鐵、檸檬酸鋅。 |
14 | EPA300魚油粉 | g act.ing. | 3000 | 粉劑,EPA≥255mg/g,DHA≥50mg/g |
15 | 酪蛋白水解肽粉 | g act.ing. | 1260 | 每袋含酪蛋白水解肽≥300mg |
16 | 植物固體飲料 | g act.ing. | 14400 | 每100g:提供能量1200kJ、脂肪1.2g、碳水化合物96.0g,鈉30mg,不含蛋白質(zhì)。添加薏苡仁提取物、萊菔子提取物、山藥提取物、山楂提取物、高良姜提取物、茯苓提取物。 |
17 | 特殊醫(yī)學(xué)用途流質(zhì)配方食品 | g act.ing. | 12720 | 流質(zhì)配方。每100g:提供能量1500kJ,蛋白質(zhì)21.2g,脂肪0.5g,碳水化合物65.7g;不含膳食纖維,蛋白來源為水解乳清蛋白,維生素+礦物質(zhì)≥25種 |
18 | 高纖型均衡營養(yǎng)乳劑 | ml act.in. | 36000 | 每100ml:提供能量311kj,蛋白質(zhì)3.2g,脂肪2.6g,碳水化合物7.6g,膳食纖維7.6g,富含維生素及礦物質(zhì) |
4、標包一標包
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 補充說明 |
1 | 特殊醫(yī)學(xué)用途全營養(yǎng)配方食品(短肽型) | g act.ing. | 12000 | 每100g能量≥1700kJ,蛋白質(zhì)≥15g ,脂肪≤8g,碳水化合物≤72.3g,亞油酸≥1.3g,α亞麻酸≥300mg。蛋白來源為短肽,富含多種維生素和礦物質(zhì) |
2 | 特殊醫(yī)學(xué)用途蛋白質(zhì)組件配方食品 | g act.ing. | 15552 | 每100g能量≥1559kJ,蛋白質(zhì)≥83.5g,脂肪≤3.1g,碳水化合物≥2.1g,鈉≥110mg |
3 | 特殊醫(yī)學(xué)用途增稠組件食品 | g act.ing. | 10800 | 每100g能量≥1150kJ,蛋白質(zhì)≥0.3g,脂肪0,碳水化合物≥50g,鈉≥180mg |
4 | 特殊醫(yī)學(xué)用途流質(zhì)配方粉 | g act.ing. | 21600 | 每100g能量≥1564kJ,蛋白質(zhì)≥18g(全部來源于水解乳清蛋白),脂肪0,碳水化合物≥74g,鈉≥400mg |
5 | 特殊醫(yī)學(xué)用途全營養(yǎng)配方食品 | g act.ing. | 28800 | 每100g能量≥1779kJ,蛋白質(zhì)≥17.6g,脂肪≥13g,碳水化合物≥50g,α亞麻酸≥440mg,鈉≥420mg |
6 | 特殊醫(yī)學(xué)用途電解質(zhì)配方食品 | g act.ing. | 42000 | 每100ml含能量≥43kJ,蛋白質(zhì)0,脂肪0,碳水化合物≥2.5g,鈉≥114mg,鉀≥78mg,鎂≥2.4mg,磷≥6.2mg,氯≥177mg |
7 | 特殊醫(yī)學(xué)用途電解質(zhì)配方食品 | g act.ing. | 115200 | 每100ml含能量≥213kJ,蛋白質(zhì)0,脂肪0,碳水化合物≥12.5g,鈉≥50mg,鉀≥66.7mg,磷≥63mg,氯≥65mg |
8 | 特殊醫(yī)學(xué)用途全營養(yǎng)配方食品(乳劑) | g act.ing. | 24000 | 每100ml含能量≥418kJ,蛋白質(zhì)≥4.7g,脂肪≥3.2g,碳水化合物≥12.1g,膽堿≥96mg,牛磺酸≥5.6mg,膳食纖維≥1.3g |
9 | 特殊醫(yī)學(xué)用途蛋白質(zhì)組件配方食品(短肽型) | g act.ing. | 6000 | 每100ml含蛋白質(zhì)≥10.6g,碳水化合物≥0.7g,不含乳糖,不添加脂肪,蛋白質(zhì)全部來源于短肽 |
10 | 短肽型均衡營養(yǎng)液 | ml act.in. | 120000 | 每100ml含能量≥417kJ,蛋白質(zhì)≥4.3g,脂肪≥1.5g,碳水化合物≥17.1g,鈉≥100mg。蛋白質(zhì)來源100%水解乳清蛋白 |
11 | 復(fù)合骨肽營養(yǎng)素 | g act.ing. | 384000 | 骨科專用,每100g能量1657kj,含蛋白質(zhì)≥15g(來源為牛骨髓多肽和骨膠原蛋白肽),脂肪≥9g,碳水化合物≥59.2g,膳食纖維≥7.8g,維生素B6≥1.4mg,維生素C≥140mg,肽≥5g。含多種維生素和礦物質(zhì) |
12 | 腦卒中人群營養(yǎng)素 | g act.ing. | 13500 | 每100g提供能量1674kJ,含蛋白質(zhì)≥20g,脂肪≥11.3g,碳水化合物≥48.7g,鈉≥126mg,維生素D≥3.7μg,維生素C≥61.3mg,?;撬?ge;120mg,L-肉堿≥1200mg,可溶性膳食纖維≥11g |
13 | 果膠益生元粉 | g act.ing. | 5805 | 腹瀉專用,每100g含膳食纖維≥17.1g(來源:香蕉粉,低聚半乳糖),蛋白質(zhì)≥3.1g,碳水化合物≥75.8g,不含脂肪 |
14 | 糖尿病代餐餅干 | g act.ing. | 144000 | 每100g提供能量≥1720kJ,蛋白質(zhì)≥10.5g,脂肪≥13g,碳水化合物≥56g,膳食纖維≥11.5g,鈉≥110mg |
15 | OGTT專用 | ml act.in. | 72000 | 內(nèi)容物質(zhì)量≥75g,OGTT專用,含無水葡萄糖。每100毫升含能量≥425kj,蛋白質(zhì)0,脂肪0,碳水化合物≥25克 |
16 | 低GI型營養(yǎng)素 | g act.ing. | 24000 | 每100g含能量≥1849kj,蛋白質(zhì)≥18.2g,脂肪≥14.8g,碳水化合物≥51g,鈉≥200mg |
17 | 低脂型營養(yǎng)素 | g act.ing. | 43200 | 每100g含能量≥1580kj,蛋白質(zhì)≥13.5g,脂肪≤2.5g,碳水化合物≥72g,鈉≥150mg |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤集團守正電子采購平臺發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時間即為發(fā)出時間),請隨時關(guān)注華潤集團守正電子采購平臺發(fā)布的相關(guān)信息,并及時查閱和處理。
八、其它事項
1.本公告在華潤集團守正電子采購平臺(https://szecp.crc.com.cn)上公開發(fā)布。
2.本項目采購?fù)ㄟ^守正平臺線上進行,供應(yīng)商需注冊華潤集團守正電子采購平臺,通過平臺進行響應(yīng)文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對采購項目有異議,請登錄華潤集團守正電子采購平臺,通過異議菜單提出。
2024年12月27日