采購(gòu)公告
公告編號(hào):ZLXYGG202412200005
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:中旅瀘州老窖文化旅游發(fā)展有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):ZLCGXY202412200003
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:貨物快遞運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:
二、供應(yīng)商資格要求
1. 資質(zhì):詢價(jià)申請(qǐng)人應(yīng)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,具有在有效期內(nèi)的道路運(yùn)輸許可證和快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。(附營(yíng)業(yè)執(zhí)照及許可證)
2. 信用:在“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢信用信息,不得被列入失信被執(zhí)行人。(提供下載的信息報(bào)告或截圖)
3. 承諾:一.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
二.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
三.具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(附承諾)
4. 業(yè)績(jī):詢價(jià)申請(qǐng)人具備近三年類似項(xiàng)目的業(yè)績(jī)。類似項(xiàng)目:年度費(fèi)用在50萬(wàn)以上的酒水類貨物快遞運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目。須提供合同(只須附服務(wù)內(nèi)容、時(shí)間、合同雙方簽字蓋章等關(guān)鍵頁(yè))和物流費(fèi)用發(fā)票或銀行收入截圖的復(fù)印件或掃描件(加蓋公章)。
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2024-12-26 15:00:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李雨婷
電話:18715757685
郵箱:yuting.li4@ctg.cn
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 物品/項(xiàng)目名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 黑龍江(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
2 | 黑龍江(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
3 | 吉林(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
4 | 吉林(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
5 | 遼寧(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
6 | 遼寧(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
7 | 北京(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
8 | 北京(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
9 | 天津(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
10 | 天津(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
11 | 河北(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
12 | 河北(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
13 | 內(nèi)蒙古(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
14 | 內(nèi)蒙古(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
15 | 山西(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
16 | 山西(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
17 | 山東(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
18 | 山東(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
19 | 上海(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
20 | 上海(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
21 | 安徽(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
22 | 安徽(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
23 | 江蘇(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
24 | 江蘇(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
25 | 浙江(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
26 | 浙江(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
27 | 福建(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
28 | 福建(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
29 | 江西(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
30 | 江西(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
31 | 廣東(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
32 | 廣東(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
33 | 廣西(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
34 | 廣西(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
35 | 海南(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
36 | 海南(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
37 | 河南(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
38 | 河南(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
39 | 湖南(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
40 | 湖南(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
41 | 湖北(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
42 | 湖北(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
43 | 陜西(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
44 | 陜西(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
45 | 甘肅(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
46 | 甘肅(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
47 | 青海(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
48 | 青海(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
49 | 寧夏(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
50 | 寧夏(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
51 | 新疆(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
52 | 新疆(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
53 | 西藏(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
54 | 西藏(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
55 | 云南(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
56 | 云南(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
57 | 貴州(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
58 | 貴州(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
59 | 重慶(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
60 | 重慶(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
61 | 四川(單件重量10公斤以下(含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
62 | 四川(單件重量10公斤以上(不含10公斤)(元/公斤)) | 點(diǎn)*次 | 1 | 無(wú) |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái)(https://szecp.crc.com.cn)上公開(kāi)發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購(gòu)平臺(tái),通過(guò)異議菜單提出。
2024年12月20日