亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

泰興市新曲河治理工程施工02標中標候選人公示

   2024-12-20 0
核心提示:根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程


第一中標候選人第二中標候選人第三中標候選人
投標人名稱齊力建設(shè)集團有限公司揚州市邗江水利建筑工程有限公司張家港市水利建設(shè)工程有限公司
投標報價(元/費率)28350777.5628368324.7528525962.27
投標人質(zhì)量目標、工期(日/月)優(yōu)良、340優(yōu)良、340優(yōu)良、340
投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)黃埭鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施工程(大安浜閘站、金雪灣閘站、聚福浜排澇站、盛梗上浜連通工程)揚州市長江防洪能力提升堤防加固二期工程(開發(fā)區(qū)段)施工Ⅲ標張家港市十一圩港河道整治工程河道施工二標
項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)婁江河駁岸工程、琴湖小鎮(zhèn)住宅片區(qū)水系調(diào)整工程二標段揚州市長江防洪能力提升堤防加固二期工程(生態(tài)科技新城)施工Ⅳ標、邗江區(qū)“2+4”片區(qū)生態(tài)河道、幸福河湖建設(shè)項目EPC總承包同里景區(qū)同里湖水環(huán)境綜合整治工程、2022年八坼街道農(nóng)水工程
項目負責人姓名、證書名稱、證書編號張亞忠、中華人民共和國一級建造師注冊證書、蘇1322017201702685蔡同穎、中華人民共和國一級建造師注冊證書、蘇1322017201704017趙曉曉、中華人民共和國二級建造師注冊證書、蘇232141514367
資格預(yù)審情況及其他情況



序號無效投標文件投標人名稱判定依據(jù)
1淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司投標文件提供的二級建造師水利水電專業(yè)證書過期
2南京市水利建筑工程有限公司施工01標第一中標候選人




序號投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 所有技術(shù)評委得分
施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環(huán)境保護體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料 施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環(huán)境保護體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料 施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環(huán)境保護體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料 施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環(huán)境保護體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料 施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環(huán)境保護體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料 項目負責人答辯
1安徽新建控股集團有限公司 15.3 14.4 16.6 15.6 15.2 /15.42
2安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 15.1 14.3 17.4 15.6 15.6 /15.6
3北京金河水務(wù)建設(shè)集團有限公司 14.3 14.4 17 16.6 14.9 /15.44
4常州南天建設(shè)集團有限公司 14.6 15.9 16.5 16 15 /15.6
5東臺市水利建設(shè)有限公司 14.8 14.4 17.2 16 15.2 /15.52
6黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 15.1 14.5 16.1 16 15 /15.34
7淮河工程集團有限公司 15.5 14.5 16.3 15.5 15.1 /15.38
8江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 14.2 14.4 17.4 16.3 15.7 /15.6
9江蘇農(nóng)墾鹽城建設(shè)工程有限公司 15.1 14.5 16.8 16 15 /15.48
10江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 15.5 16.8 16.1 16 15.2 /15.92
11江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 5 5 5 5 5 /5
12江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 15 14.2 16.4 17.7 15.1 /15.68
13江蘇祥通建設(shè)有限公司 16.8 18 16.1 16 15.4 /16.46
14江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 15.3 14.4 16.9 16.1 15.3 /15.6
15江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 15.2 14.3 17.6 16.5 15.9 /15.9
16江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 15.3 14.4 17.3 15.6 15.1 /15.54
17臨沂水總建設(shè)集團有限公司 14.6 14.2 16.4 16.1 15 /15.26
18美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 14.9 14.3 16.6 16.6 15.1 /15.5
19南京河川建設(shè)工程有限公司 14.6 15.2 16.7 16.1 15.5 /15.62
20南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 15.8 17.2 16.3 16 15.4 /16.14
21南京振高建設(shè)有限公司 15 14.4 16.5 16 15 /15.38
22南通市通州水利建設(shè)工程有限公司 15.1 14.3 17 15.9 15.5 /15.56
23齊力建設(shè)集團有限公司 16.4 18 17.6 15.6 15.5 /16.62
24如皋市水利建筑安裝工程有限公司 17 14.3 17.2 15.5 15.9 /15.98
25如皋市新瀠水利市政工程有限公司 15.2 15 15.9 16.1 15.4 /15.52
26山東黃河工程集團有限公司 15 18 16.6 16 14.7 /16.06
27山東潤泰水利工程有限公司 15.3 14.3 17.2 17.7 15.6 /16.02
28四川佳和建設(shè)工程有限公司 14.4 14.3 15.8 16 15.2 /15.14
29四川萬寶源建設(shè)集團有限公司 14.1 14.3 16.6 16 15.2 /15.24
30蘇州榮帆建設(shè)工程有限公司 15.2 14.9 16.9 15.5 15.1 /15.52
31泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 15 14.6 16.4 15.9 14.9 /15.36
32天安水利集團有限公司 16.2 18 17 15.5 15.8 /16.5
33桐廬富春水利水電建筑有限公司 15.1 14.4 16.1 16 14.9 /15.3
34無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 14.5 14.4 16.7 15.5 16.3 /15.48
35徐州市水利工程建設(shè)有限公司 14.6 15.1 17.4 16.1 15.4 /15.72
36揚州市邗江水利建筑工程有限公司 15.5 18 17 16.1 15.8 /16.48
37張家港市水利建設(shè)工程有限公司 15.5 18 16.7 16 15.7 /16.38
38浙江宏力陽生態(tài)建設(shè)股份有限公司 15.6 14.4 17 16.8 15.9 /15.94
39中國電建市政建設(shè)集團有限公司 14.8 14.3 16.8 16 15.1 /15.4
40中交上海航道局有限公司 14.4 14.7 16.4 15.5 14.9 /15.18


序號 投標人名稱 投標報價(元/費率) 得分情況 得分總計
技術(shù)標 報價 項目經(jīng)理業(yè)績 項目管理機構(gòu)人員
1 齊力建設(shè)集團有限公司 28350777.56 16.62 74.73 32 96.35
2 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 28368324.75 16.48 74.76 32 96.24
3 張家港市水利建設(shè)工程有限公司 28525962.27 16.38 74.86 32 96.24
4 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 28521976.64 15.98 74.89 32 95.87
5 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 28376932.93 15.92 74.77 32 95.69
6 江蘇祥通建設(shè)有限公司 28015005.23 16.46 74.14 32 95.6
7 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 28238790.57 15.9 74.53 32 95.43
8 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 28438369.75 15.52 74.88 32 95.4
9 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 28613553.81 16.14 74.25 32 95.39
10 中國電建市政建設(shè)集團有限公司 28499347.67 15.4 74.99 32 95.39
11 南京振高建設(shè)有限公司 28481281.96 15.38 74.96 32 95.34
12 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 28547115.71 15.6 74.71 32 95.31
13 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 28561000.12 15.68 74.62 32 95.3
14 蘇州榮帆建設(shè)工程有限公司 28537641.27 15.52 74.78 32 95.3
15 山東黃河工程集團有限公司 28058800.21 16.06 74.22 32 95.28
16 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 28388668.68 15.48 74.79 32 95.27
17 淮河工程集團有限公司 28525962.31 15.38 74.86 32 95.24
18 南通市通州水利建設(shè)工程有限公司 28306289.4 15.56 74.65 32 95.21
19 黑龍江省水利水電集團第二工程有限公司 28379987.69 15.34 74.78 32 95.12
20 江蘇農(nóng)墾鹽城建設(shè)工程有限公司 28292382.13 15.48 74.62 32 95.1
21 中交上海航道局有限公司 28415005.09 15.18 74.84 32 95.02
22 常州南天建設(shè)集團有限公司 28143457.3 15.6 74.36 32 94.96
23 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 28172672.46 15.5 74.41 32 94.91
24 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 28030566.18 15.72 74.17 32 94.89
25 北京金河水務(wù)建設(shè)集團有限公司 28175533.37 15.44 74.42 32 94.86
26 安徽新建控股集團有限公司 28058801.47 15.42 74.22 32 94.64
27 天安水利集團有限公司 28774141.06 16.5 73.12 32 94.62
28 臨沂水總建設(shè)集團有限公司 28117191.43 15.26 74.32 32 94.58
29 桐廬富春水利水電建筑有限公司 28058796.47 15.3 74.22 32 94.52
30 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 27863719.47 15.6 73.87 32 94.47
31 四川萬寶源建設(shè)集團有限公司 28029604.47 15.24 74.16 32 94.4
32 山東潤泰水利工程有限公司 28744854.07 16.02 73.33 32 94.35
33 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 28721585.55 15.6 73.49 32 94.09
34 南京河川建設(shè)工程有限公司 28730343.3 15.62 73.43 32 94.05
35 四川佳和建設(shè)工程有限公司 27883617.05 15.14 73.91 32 94.05
36 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 28444208.69 15.54 74.89 1.52 93.93
37 東臺市水利建設(shè)有限公司 28791659.31 15.52 73 32 93.52
38 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 28555386.05 15.36 74.66 02 92.02
39 浙江宏力陽生態(tài)建設(shè)股份有限公司 27845659.86 15.94 73.84 02 91.78
40 江蘇亭湖水投建設(shè)有限公司 28268991.46 5 74.58 32 84.58









編輯:ggzy.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類招標會員區(qū)
  • dlztb008
    加關(guān)注10
  • 沒有留下簽名~~
推薦圖文
最新招標招標會員區(qū)
國家能源招標會員區(qū)
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號