亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

[WXLX202411005-X01]廣益博苑56號(hào)房屋提升更新項(xiàng)目施工(重發(fā)公告第1次)

   2024-12-09 0
核心提示:無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示編號(hào):WXLX20241100

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXLX202411005-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫市梁溪區(qū)廣益街道廣豐社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 無(wú)錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3129588.67 3154899.50 3095795.67
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 段順利 王星 孫丹
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 /
材料 /
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
1 南通北晟建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供的社保資料不符合招標(biāo)文件要求

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 3129588.67 95.26 0.85 80.97 3.91 3.17 3.17 95.93 99.1
2 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 3154899.50 95.16 0.85 80.89 3.91 3.16 3.16 95.44 98.6
3 無(wú)錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 3095795.67 86.85 1.0 86.85 3.91 3.4 3.4 95.14 98.54
4 江蘇中軒建設(shè)有限公司 3104444.11 94.24 0.85 80.1 3.91 3.13 3.13 95.35 98.48
5 江蘇木合睦建筑裝飾工程有限公司 3140769.24 60.0 1.0 60.0 3.91 2.35 2.35 95.94 98.29
6 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 3078898.51 87.92 1.0 87.92 3.91 3.44 3.44 94.75 98.19
7 江蘇建騰建設(shè)工程有限公司 3122222.22 69.51 0.85 59.08 3.91 2.31 2.31 95.76 98.07
8 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 3177340.42 83.84 1.0 83.84 3.91 3.28 3.28 94.66 97.94
9 江蘇精享裕建工有限公司 3176095.70 95.09 0.85 80.83 3.91 3.16 3.16 94.7 97.86
10 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司 3078365.73 79.45 1.0 79.45 3.91 3.11 3.11 94.74 97.85
11 江蘇廣都建設(shè)有限公司 3152537.68 61.25 0.85 52.06 3.91 2.04 2.04 95.53 97.57
12 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 3166103.45 60.0 1.0 60.0 3.91 2.35 2.35 95.05 97.4
13 江蘇民生建設(shè)有限公司 3101359.08 60.0 0.85 51.0 3.91 1.99 1.99 95.27 97.26
14 美洲豹裝飾股份有限公司 3199195.78 85.41 1.0 85.41 3.91 3.34 3.34 93.89 97.23
15 無(wú)錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 3221478.29 95.82 1.0 95.82 3.91 3.75 3.75 93.11 96.86
16 江蘇楷正建設(shè)有限公司 3000291.12 88.24 0.85 75.0 3.91 2.93 2.93 92.92 95.85
17 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 2982090.64 75.82 1.0 75.82 3.91 2.96 2.96 92.5 95.46
18 無(wú)錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 3251583.25 85.95 1.0 85.95 3.91 3.36 3.36 92.05 95.41
19 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 3252612.78 93.73 0.85 79.67 3.91 3.12 3.12 92.02 95.14
20 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 3272848.55 84.85 1.0 84.85 3.91 3.32 3.32 91.31 94.63
21 多彩鳳凰(無(wú)錫)建筑裝飾有限公司 2960620.69 60.0 1.0 60.0 3.91 2.35 2.35 91.99 94.34
22 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 3294155.38 93.98 0.85 79.88 3.91 3.12 3.12 90.56 93.68
23 江蘇東璟建設(shè)有限公司 2901849.00 60.0 1.0 60.0 3.91 2.35 2.35 90.63 92.98
24 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3316924.00 83.41 0.85 70.9 3.91 2.77 2.77 89.77 92.54
25 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 3297599.22 60.0 0.85 51.0 3.91 1.99 1.99 90.44 92.43
26 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司 3304100.00 65.69 0.85 55.84 3.91 2.18 2.18 90.21 92.39
27 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 3305773.86 60.0 0.85 51.0 3.91 1.99 1.99 90.15 92.14
28 瑞陽(yáng)建設(shè)無(wú)錫有限公司 2865117.74 60.0 1.0 60.0 3.91 2.35 2.35 89.78 92.13
29 無(wú)錫市錢(qián)橋建筑安裝工程有限公司 3340400.51 81.28 0.85 69.09 3.91 2.7 2.7 88.94 91.64
30 江蘇豪瑞建設(shè)工程有限公司 3361109.20 61.0 1.0 61.0 3.91 2.39 2.39 88.21 90.6
31 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 3295701.47 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.5 90.5
32 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 3296026.12 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.49 90.49
33 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 3296441.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.48 90.48
34 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 3296839.63 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.47 90.47
35 鹽城萊冠建筑工程有限公司 3297128.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.46 90.46
36 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 3298107.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.43 90.43
37 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 3298386.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.41 90.41
38 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 3298851.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.39 90.39
39 江蘇泰享建設(shè)有限公司 3299206.12 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.38 90.38
40 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 3299624.03 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.37 90.37
41 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 3300134.01 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.35 90.35
42 鹽城漢兆建筑工程有限公司 3300700.01 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.33 90.33
43 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 3301312.01 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.3 90.3
44 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 3301756.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.29 90.29
45 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 3302341.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.27 90.27
46 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 3302807.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.26 90.26
47 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 3303506.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.23 90.23
48 江蘇九壘建設(shè)有限公司 3305405.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.16 90.16
49 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 3306416.15 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.13 90.13
50 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 3307134.23 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.11 90.11
51 江蘇宸普建設(shè)有限公司 3307806.33 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.08 90.08
52 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 3308585.69 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.05 90.05
53 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 3309526.02 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 90.02 90.02
54 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 3310472.15 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 89.99 89.99
55 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 3310965.49 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 89.97 89.97
56 南通方圓工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 3313024.00 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 89.9 89.9
57 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 3313890.15 0.0 1.0 0.0 3.91 0.0 0.0 89.86 89.86

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-12-09  起,至  2024-12-12  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線(xiàn)提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:無(wú)錫市梁溪區(qū)廣益街道廣豐社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):北京泛華國(guó)金工程咨詢(xún)有限公司
日期:2024-12-09
編輯:ggzy.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類(lèi)招標(biāo)會(huì)員區(qū)
  • dlztb008
    加關(guān)注10
  • 沒(méi)有留下簽名~~
推薦圖文
最新招標(biāo)招標(biāo)會(huì)員區(qū)
國(guó)家能源招標(biāo)會(huì)員區(qū)
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶(hù)協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)