招標(biāo)項目名稱: | 2024年度云南農(nóng)墾景洪市景洪農(nóng)場有限責(zé)任公司天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)項目——膠園生產(chǎn)道路工程 |
標(biāo)段編號: | GC532800202400219001001 | 標(biāo)段名稱: | 2024年度云南農(nóng)墾景洪市景洪農(nóng)場有限責(zé)任公司天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)項目——膠園生產(chǎn)道路工程一標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 景洪市景洪農(nóng)場有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 西雙版納州景洪市王震路5號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉珊 | 聯(lián)系電話: | 13759297602 |
招標(biāo)代理: | 云南崛譽咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 普洱市思茅區(qū)茶苑路延長線南側(cè)(光坡家腳)普洱新天地1幢2單元1-1032 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李宏一 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18908819205 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 497.89 | 開標(biāo)時間: | 2024-11-29 09:00 |
攔標(biāo)價(萬元): | 497.566353 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局;0691-2146741 |
公示開始時間: | 2024-12-02 13:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-12-05 13:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 |
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本標(biāo)段的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人將在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。提出異議與作出答復(fù)均通過西雙版納州公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=bn)以書面形式完成。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 普洱協(xié)誠建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 9153080034369485X6 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 493.802573 |
得分: | 98.43 |
項目負責(zé)人: | 楊國文 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云2532013202131764 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 寧洱縣2019年車輛購置稅收入省補資金投資計劃(第一批)項目農(nóng)村公路安全生命防護工程(二合同段);云南農(nóng)墾天驕公司天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)項目(2023)二隊林間路 |
工期(交貨期): | 260日歷天 |
質(zhì)量: | 按國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 無 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 寧洱縣2019年車輛購置稅收入省補資金投資計劃(第一批)項目農(nóng)村公路安全生命防護工程(二合同段);云南農(nóng)墾天驕公司天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)項目(2023)二隊林間路;江城縣國慶鄉(xiāng)嘎勒村殺獨磨棚寨大秧田橋梁建設(shè)項目;普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)2021年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目(水晶山、花果山、涼水井、蘆笙寨);普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)2020年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目(菠蘿村、那可嶺、柏木河村);普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)2021年度柏木河村(嶺崗梁、嶺崗地、浪壩田、大封田)道路建設(shè)項目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000268 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南坦途建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 915301123231149180 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 495.247546 |
得分: | 96.27 |
項目負責(zé)人: | 呂自權(quán) |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云2532018202119918 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 碧寨鄉(xiāng)禾木寨至大滾塘農(nóng)村公路建設(shè)項目;河口縣橋頭鄉(xiāng)中越164號界碑至167號界碑巡邏路改造工程 |
工期(交貨期): | 260日歷天 |
質(zhì)量: | 按國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 無 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 碧寨鄉(xiāng)禾木寨至大滾塘農(nóng)村公路建設(shè)項目;云南省華坪縣2021年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項目;華坪縣(S217)華坪至永仁災(zāi)毀恢復(fù)重建項目工程;祿勸縣2020年自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項目第1標(biāo)段;河口縣橋頭鄉(xiāng)中越164號界碑至167號界碑巡邏路改造工程 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000031 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530111MA6MY3EHXU |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 495.432694 |
得分: | 96.11 |
項目負責(zé)人: | 段云松 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云2532021202135585 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 騰沖市農(nóng)村公路安全生命防護及危橋拆除重建工程(安全生命防護工程)第三標(biāo)段:曲石鎮(zhèn);建水縣2023年修復(fù)性、預(yù)防性養(yǎng)護工程 |
工期(交貨期): | 260日歷天 |
質(zhì)量: | 按國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 無 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 瀘西縣2023年30戶以上自然村通硬化路建設(shè)項目-二標(biāo)段;騰沖市農(nóng)村公路安全生命防護及危橋拆除重建工程(安全生命防護工程)第三標(biāo)段:曲石鎮(zhèn);維西縣農(nóng)村道路改建提升工程(施根登村道路)施工招標(biāo)第2標(biāo)段;建水縣2023年修復(fù)性、預(yù)防性養(yǎng)護工程;龍陵縣2023年村道安全生命防護工程項目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 |
附件: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 | 1 | 一標(biāo)段候選人公示.pdf | 2024-12-02 11:08:10 | |
詳細評分表: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-11-29 15:54:08 | |