城角莊城中村改造首開地塊施工總承包項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 城角莊城中村改造首開地塊施工總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004416001
公示名稱: 城角莊城中村改造首開地塊施工總承包2標(biāo)段(3#-6#住宅樓、11#-13#住宅樓、S2商業(yè)及配套、S3#配套樓、S4#及S5#大門、S6#配電室及部分地下地庫14527.19平方米)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004416001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 城角莊城中村改造首開地塊施工總承包2標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2024-11-22 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)8 |
公示開始日期: | 2024-11-24 | 公示截止日期: | 2024-11-26 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市住建集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 229064403.39 | 229064403.39 | 合格,符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格。 | 450日歷天 |
2 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 231571295.93 | 231571295.93 | 合格,符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格。 | 450日歷天 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 231832939.34 | 231832939.34 | 合格,符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格。 | 450日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市住建集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 李立松 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213122400718 |
2 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王愛霞 | 無 | 建造師注冊(cè)證書 | 冀213202136762 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 秦峰 | 無 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213070809080 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊市住建集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級(jí) |
2 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級(jí) |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市住建集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市住建集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 25.56 | 26.46 | 26.93 | 27.24 | 29.43 |
2 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.63 | 25.62 | 26.42 | 26.34 | 28.47 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 24.39 | 25.11 | 26.29 | 26.25 | 28.38 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊市住建集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 67.78 | 95.55 |
2 | 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.32 | 94.27 |
3 | 昶海建設(shè)工程河北有限公司 | 67.27 | 94.01 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)全稱:河北博嘉招標(biāo)代理有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:石家莊市槐安路與紅旗大街交叉口西北角翰林觀天下23號(hào)樓12層 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:陳譽(yù)升 電話:0311-89630109 傳真:0311-89630109 電子郵箱:hbbjzb01@163.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊熙瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北博嘉招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)時(shí)光街69號(hào)尚品佳苑南區(qū)辦公樓501室 | 地址: | 石家莊市紅旗大街88號(hào) |
聯(lián)系人: | 楊紫涵 | 聯(lián)系人: | 陳譽(yù)升 |
電話: | 031166086036 | 電話: | 031189630109 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | hbbjzb@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:石家莊市住建集團(tuán)建設(shè)工程有限公司安全文明施工費(fèi):8584486.00元
河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司安全文明施工費(fèi):8614886.10元
昶海建設(shè)工程河北有限公司安全文明施工費(fèi):8893069.43元