項目及標(biāo)段名稱 | 小金縣兩河口鎮(zhèn)大板村農(nóng)旅結(jié)合提升項目/ | ||
項目業(yè)主 | 小金縣金品文化旅游投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13158419906 |
招標(biāo)人 | 小金縣金品文化旅游投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13158419906 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中佳鼎運建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18782932092 |
開標(biāo)地點 | 標(biāo)室26(成都) | 開標(biāo)時間 | 2024-11-18 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-20 00:00:00至2024-11-26 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(元) | 3383787.60000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川卓越興松建設(shè)有限公司 | 3190201.31 | 2141278.47 | 92.1 |
第二名 | 四川易興隆建筑工程有限公司 | 3189993.82 | 2141070.98 | 91.69 |
第三名 | 四川龍恒騰建設(shè)工程有限公司 | 3098872.68 | 2049949.84 | 91.47 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃保鈴 | 建造師證 | 川2512012201373036 | 市政工程 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 康中澤里 | 職稱證 | 20190062605 | 市政工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 徐新華 | 二級建造師注冊證 | 川2512012201495365 | 市政工程 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉丹 | 職稱證 | 川建廳中16268 | 市政工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊明才 | 建造師證 | 川2512014201509380 | 市政工程 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王成 | 職稱證 | 工2015452 | 市政工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川卓越興松建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
小金縣結(jié)斯鄉(xiāng)人民政府 | 結(jié)斯鄉(xiāng)向花村藏寨基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 2023.6.20 | 2023.12.12 | 新增農(nóng)特產(chǎn)品銷售點2處,土地整治共12000平方米(含生態(tài)停車場),改造提升居民區(qū)道路1000米等居民配套設(shè)施 | 3639658.93元 | 張洪科 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川卓越興松建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川卓越興松建設(shè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川易興隆建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
石渠縣長沙貢瑪鄉(xiāng)人民政府 | 石渠縣長沙貢瑪鄉(xiāng)查格村易地扶貧搬遷集中安置點人居環(huán)境治理項目 | 2023年6月13日 | 2023年10月26日 | 新建雨水邊溝6500米、雨水管網(wǎng)510米、入戶道路388.18米。 | 4656975.89元 | 吳顯東 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川易興隆建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川易興隆建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川龍恒騰建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
九寨溝縣文旅投資開發(fā)有限公司 | 九寨溝縣玉瓦鄉(xiāng)九寨天珠旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期) | 2021年5月28日 | 2021年7月28日 | 總平工程、綠化工程、安裝工程 | 3974431.31元 | 唐輝馳 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川龍恒騰建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川龍恒騰建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川州建工程項目管理有限公司 | 3120495.09 | 2071572.25 | 91.47 |
四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 3194701.55 | 2145778.71 | 91.29 |
四川鑫尚榮建設(shè)工程有限公司 | 3194633.87 | 2145711.03 | 91.2 |
四川新晉昌建筑工程有限公司 | 3195270.62 | 2146347.78 | 91.17 |
阿壩州鈺添建設(shè)工程有限公司 | 3190824.26 | 2141901.42 | 91.11 |
北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3131695.42 | 2082772.58 | 91.03 |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 3194196.58 | 2145273.74 | 90.99 |
四川寶馳建設(shè)工程有限公司 | 3194663.38 | 2145740.54 | 90.98 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 3202368.61 | 2153445.77 | 90.94 |
四川華友建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 3136771.11 | 2087848.27 | 90.93 |
四川啟澤建設(shè)工程有限公司 | 3202824.79 | 2153901.95 | 90.92 |
四川和信建設(shè)工程有限公司 | 3189219.88 | 2140297.04 | 90.87 |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 3197465.39 | 2148542.55 | 90.86 |
四川省渝達(dá)工程項目管理咨詢有限公司 | 3192571.51 | 2143648.67 | 90.85 |
四川盛世建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3187866.37 | 2138943.53 | 90.84 |
四川青云中天建設(shè)有限公司 | 3204677.47 | 2155754.63 | 90.81 |
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3199800.26 | 2150877.42 | 90.76 |
四川韜鼎建設(shè)工程有限公司 | 3206104.39 | 2157181.55 | 90.76 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 3200033.74 | 2151110.90 | 90.75 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 3186701.67 | 2137778.83 | 90.59 |
四川銳智君誠建筑工程有限公司 | 3158495.02 | 2109572.18 | 90.56 |
四川益鼎誠建筑工程有限公司 | 3204003.01 | 2155080.17 | 90.56 |
騰躍建工集團(tuán)有限公司 | 3204469.99 | 2155547.15 | 90.54 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3204855.66 | 2155932.82 | 90.52 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 3204936.96 | 2156014.12 | 90.52 |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 3176259.91 | 2127337.07 | 90.47 |
四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 3169560.01 | 2120637.17 | 90.41 |
四川紅鋒建設(shè)工程有限公司 | 3215700.69 | 2166777.85 | 90.41 |
山東黃河建工有限公司 | 3172977.63 | 2124054.79 | 90.39 |
四川霄靖建設(shè)工程有限公司 | 3186654.97 | 2137732.13 | 90.39 |
四川隆盛基建設(shè)工程有限公司 | 3190264.52 | 2141341.68 | 90.3 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 3181541.61 | 2132618.77 | 90.29 |
四川金運嘉建筑工程有限公司 | 3217285.74 | 2168362.90 | 90.24 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 3174195.80 | 2125272.96 | 90.22 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 3205170.44 | 2156247.60 | 90.21 |
阿壩君泰建設(shè)工程有限公司 | 3205263.84 | 2156341.00 | 90.18 |
四川煜林興業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3209987.33 | 2161064.49 | 90.18 |
阿壩州蜀翔建設(shè)工程有限公司 | 3210281.46 | 2161358.62 | 90.17 |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 3140831.65 | 2091908.81 | 90.15 |
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3214953.14 | 2166030.30 | 90.15 |
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 3172808.45 | 2123885.61 | 90.09 |
易峰路橋建設(shè)有限公司 | 3107332.15 | 2058409.31 | 90.06 |
四川宏騰宇建設(shè)工程有限公司 | 3229738.67 | 2180815.83 | 89.96 |
四川華中源建設(shè)工程有限公司 | 3218946.15 | 2170023.31 | 89.86 |
四川升航建筑工程有限公司 | 3229427.04 | 2180504.20 | 89.86 |
四川眾澤建設(shè)工程有限公司 | 3213650.67 | 2164727.83 | 89.81 |
四川國凡建設(shè)工程有限公司 | 3218012.69 | 2169089.85 | 89.81 |
四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 3161811.13 | 2112888.29 | 89.73 |
四川綠標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 3137447.86 | 2088525.02 | 89.57 |
四川坤恒建設(shè)工程有限公司 | 3123960.79 | 2075037.95 | 89.55 |
四川茂堃建設(shè)工程有限公司 | 3219880.09 | 2170957.25 | 89.52 |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 3226651.20 | 2177728.36 | 89.5 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 3231554.42 | 2182631.58 | 89.46 |
瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 3134064.08 | 2085141.24 | 89.39 |
四川鑫寶鼎建設(shè)工程有限公司 | 3235972.78 | 2187049.94 | 89.27 |
重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 3239726.44 | 2190803.60 | 88.9 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 3235290.20 | 2186367.36 | 88.8 |
瑞遠(yuǎn)實業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 3253268.66 | 2204345.82 | 88.26 |
中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3235290.20 | 2186367.36 | 88.2 |
四川共筑建設(shè)工程有限公司 | 3246497.55 | 2197574.71 | 88.18 |
四川吉瑞森建設(shè)工程有限公司 | 3192603.60 | 2143680.76 | 88.15 |
四川金鴻華信建設(shè)有限公司 | 3215443.85 | 2166521.01 | 86.63 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 3189293.37 | 2140370.53 | 86.37 |
四川佳順建筑工程有限公司 | 3211474.58 | 2162551.74 | 86.11 |
中九華南工程技術(shù)有限公司 | 3206337.88 | 2157415.04 | 86.05 |
阿壩付勝建設(shè)工程有限公司 | 3224549.82 | 2175626.98 | 86 |
四川浩順達(dá)建筑工程有限公司 | 3204248.17 | 2155325.33 | 84.35 |
四川中投宏鑫建設(shè)工程有限公司 | 3159442.48 | 2110519.64 | 84.18 |
四川中鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 | 3153723.88 | 2104801.04 | 83.65 |
四川藍(lán)泰建設(shè)工程有限公司 | 3206815.51 | 2157892.67 | 80.43 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:小金縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0837-2782188 | |
行業(yè)主管部門:小金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0837-2782901 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
編輯:ggzy.gov