\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.招標(biāo)條件\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t本招標(biāo)項目錦屏縣2024年農(nóng)村公路災(zāi)毀重建工程已由錦屏縣發(fā)展和改革局以錦屏縣發(fā)展和改革局關(guān)于錦屏縣2024年農(nóng)村公路災(zāi)毀重建工程實施方案的批復(fù)錦發(fā)改審批〔2024〕39號批準(zhǔn)建設(shè),施工圖設(shè)計已由以批準(zhǔn),項目業(yè)主為錦屏縣交通建設(shè)服務(wù)中心,招標(biāo)項目資金來自政府投資,出資比例為政府投資2303600元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0,招標(biāo)人為錦屏縣交通建設(shè)服務(wù)中心。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.項目概況與招標(biāo)范圍\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.1 建設(shè)地點:貴州省 黔東南苗族侗族自治州 錦屏縣涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)\t\t\t\t\t。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.2 建設(shè)規(guī)模:14條公路98.83公里,漿砌石擋土墻4854.8立方米,漿砌石路塹墻498.92立方米,涵管8米,混凝土路面修復(fù)1491平方米,安裝波形護(hù)欄268米。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.3 項目投資:1940000元。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.4 計劃工期:30 天。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.5 標(biāo)段劃分:錦屏縣2024年農(nóng)村公路災(zāi)毀重建工程 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.6 招標(biāo)范圍:圖紙及工程量清單所列范圍。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.投標(biāo)人資格要求\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:建設(shè)行政主管部門核發(fā)的公路工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)、/業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。投標(biāo)人應(yīng)進(jìn)入交通運輸部“全國公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質(zhì)企業(yè)名錄,且投標(biāo)人名稱和資質(zhì)與該名錄中相應(yīng)企業(yè)名稱和資質(zhì)完全一致。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.3 每個投標(biāo)人最多可對 1 個標(biāo)段投標(biāo)被/ 交通運輸主管部門評為 / 信用等級的投標(biāo)人,最多可對 1 個標(biāo)段投標(biāo)。每個投標(biāo)人允許中?1?個標(biāo)。對投標(biāo)人信用等級的認(rèn)定條件為:/ 。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.4 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無效。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.5 在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.招標(biāo)文件的獲取\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.1 凡有意投標(biāo)者,請于2024年11月09日 00時00分至2024年11月29日 13時20分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ㄇ瓥|南州公共資源電子交易系統(tǒng))下載電子招標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價 0 元,售后不退。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時間為,2024年11月29日 13時20分投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng)(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺)上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.2 逾期系統(tǒng)自動關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6.發(fā)布公告的媒介\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t本次招標(biāo)公告同時在 貴州省招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、全國公共資源交易平臺(貴州省●黔東南)上發(fā)布。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t7.其他\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他補充說明:1.本項目總投資約230.36萬元,本標(biāo)段投資約194萬元。2.申請人擬派項目經(jīng)理須具備公路工程 專業(yè) 二級及以上注冊建造師資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。3.網(wǎng)上公告模板無法修改,具體內(nèi)容以下載的招標(biāo)文件公告為準(zhǔn) | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t8.聯(lián)系方式\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t招標(biāo)人:錦屏縣交通建設(shè)服務(wù)中心 | \t\t\t\t\t\t\t代理機(jī)構(gòu):貴州俊成恒業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地址:錦屏縣三江鎮(zhèn)飛山社區(qū)飛山大道 | \t\t\t\t\t\t\t地址:凱里市溫州大道6號凱里國際商貿(mào)城一期7棟4層403室 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系人:石慶椿 | \t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系人:穆天美、謝霏、劉永杰 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t電話:18786026985 | \t\t\t\t\t\t\t電話:18685566870 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t電子郵件: | \t\t\t\t\t\t\t電子郵件: | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t行政監(jiān)督部門:錦屏縣交通運輸局 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地址:錦屏縣三江鎮(zhèn)飛山社區(qū) | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系電話:0855-7226072 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t |
\t\t\t\t\t 2024年11月08日 |
\t\t