1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目貴州凱新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司物流安檢中心建設(shè)項(xiàng)目(主體工程)已由凱里市發(fā)改局以貴州省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明2309-522601-04-01-662899批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人(項(xiàng)目業(yè)主)為貴州凱新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金來自政府投資。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點(diǎn):凱里市新生路一號。 | ||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:新建一棟物流安檢中心,規(guī)劃用地面積2466.35m2,建筑占地面積927.13m2,建筑總面積 4417.19 m2,其中:計(jì)容面積(主體建筑)4108.99m2、不計(jì)容面積(消防水池)308.20 m2。同時配套修建綠化、道路、邊坡處理、室外管網(wǎng),購置生產(chǎn)設(shè)備及電梯等。 | ||||||||||||||
2.3 合同估算價:12665906.19元。 | ||||||||||||||
2.4 計(jì)劃工期:270 天。 | ||||||||||||||
2.5 標(biāo)段劃分:貴州凱新實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司物流安檢中心建設(shè)項(xiàng)目(主體工程)。 | ||||||||||||||
2.6 招標(biāo)范圍:新建一棟物流安檢中心,規(guī)劃用地面積2466.35㎡,建筑占地面積927.13㎡,建筑總面積4417.19㎡,其中:計(jì)容面積(主體建筑)4108.99㎡、不計(jì)容面積(消防水池)308.20㎡。同時配套修建綠化、道路、邊坡處理、室外管網(wǎng),購置生產(chǎn)設(shè)備及電梯等。 | ||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)、/業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)須具備建筑工程專業(yè)二級及以上級注冊建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)。 | ||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||||||||
3.3 各投標(biāo)人均可就本項(xiàng)目上述標(biāo)段中的1個標(biāo)段投標(biāo),但最多允許中標(biāo)1 個標(biāo)段(適用于分標(biāo)段的招標(biāo)項(xiàng)目)。 | ||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||
4.1 凡有意投標(biāo)者,請于2024年11月06日 00時00分至2024年11月27日 13時20分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ㄇ瓥|南州公共資源電子交易系統(tǒng)) 下載電子招標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價 0 元,售后不退。 | ||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | ||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時間為,2024年11月27日 13時20分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng)上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
5.2 本項(xiàng)目是不見面開標(biāo)。 | ||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時在 貴州省招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、全國公共資源交易平臺(貴州省●黔東南)上發(fā)布。 | ||||||||||||||
7.其他 | ||||||||||||||
其他補(bǔ)充說明:無 | ||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2024年11月05日 |