中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2024JSJL10Z5042001 |
項目編號: |
JL08202410080216 |
招標人: | 濟南東升城市更新發(fā)展有限公司 |
項目名稱: | 濟南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新春博路南延(科創(chuàng)路至經(jīng)十路)項目監(jiān)理 |
招標范圍: | 本項目范圍內的全部工程施工及保修階段的監(jiān)理工作。 |
建設地點: | 位于濟南高新區(qū)孫村片區(qū),春博路南延:北起科創(chuàng)路,南至經(jīng)十東路南起科新路,北至世紀大道;春博路南延科新路順接段:東起春博路,西至規(guī)劃路。 |
代理單位: | 國管招標(北京)有限公司 |
開標日期: | 2024-10-31 10:30 | 標段數(shù)量: | 1 |
|
1標段濟南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新春博路南延(科創(chuàng)路至經(jīng)十路)項目監(jiān)理 |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 優(yōu)惠率或費率(%) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東鼎晟工程項目管理有限公司 | 1710000.00 | 0.0095 | 馬麗 | 624 日歷天(具體以甲方開工令為準)計劃服務期限:624,自2024年12月16日至2026年8月31日 | |
2 | 山東衡泰工程咨詢有限公司 | 1710000.00 | 0.0095 | 劉相德 | 624日歷天(具體以甲方開工令為準),計劃服務期限:624,自2024年12月16日至2026年8月31日 | |
3 | 山東三強建設咨詢有限公司 | 1710000.00 | 0.0095 | 朱廣明 | 計劃服務期限:624,自2024年12月16日至2026年8月31日 | |
4 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | 1674000.00 | 0.0093 | 徐克訓 | 計劃服務期限:624日歷天,自2024年12月16日至2026年8月31日 | |
5 | 山東新時代工程管理有限公司 | 1656000.00 | 0.0092 | 周通 | 624 日歷天(具體以甲方開工令為準),計劃服務期自2024年12月16日至2026年8月31日 | |
6 | 永明項目管理有限公司 | 1692000.00 | 0.0094 | 程立虎 | 624天,自 2024 年 12 月 16 日至 2026 年 8 月 31 日 | |
7 | 山東建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 1710000.00 | 0.0095 | 于歡 | 計劃服務期限:624,自2024年12月16日至2026年8月31日 | |
8 | 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 1710000.00 | 0.0095 | 桑海川 | 計劃服務期限:624,自2024年12月16日至2026年8月31日 | |
9 | 濟南海河建設項目管理有限公司 | 1710000.00 | 0.0095 | 楊廣普 | 計劃服務期限:624日歷天(具體以甲方開工令為準),自2024年12月16日至2026年 8月31日 | |
|
否決投標情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 57.7000 | 60.1000 | 63.0000 | 50.2000 | 63.0000 | 56.4000 | 56.9000 | 58.8200 | 34.8900 | 93.71 | 山東建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 56.6000 | 45.2000 | 59.1000 | 48.8000 | 54.0000 | 51.2000 | 55.7000 | 53.2600 | 34.8900 | 88.15 | 永明項目管理有限公司 | 54.5000 | 43.3000 | 58.6000 | 48.5000 | 50.0000 | 50.2000 | 53.9000 | 51.4200 | 34.7900 | 86.21 | 濟南海河建設項目管理有限公司 | 52.1000 | 41.2000 | 58.4000 | 47.6000 | 44.0000 | 47.9000 | 53.2000 | 48.9600 | 34.8900 | 83.85 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | 51.8000 | 41.4000 | 57.4000 | 47.6000 | 45.0000 | 48.3000 | 52.8000 | 49.1000 | 34.5300 | 83.63 | 山東衡泰工程咨詢有限公司 | 51.7000 | 39.6000 | 58.0000 | 47.3000 | 44.0000 | 47.6000 | 52.4000 | 48.6000 | 34.8900 | 83.49 | 山東三強建設咨詢有限公司 | 50.4000 | 40.6000 | 58.0000 | 47.5000 | 43.0000 | 47.9000 | 52.3000 | 48.2200 | 34.8900 | 83.11 | 山東鼎晟工程項目管理有限公司 | 50.2000 | 40.8000 | 57.0000 | 47.3000 | 42.0000 | 47.6000 | 52.1000 | 47.8400 | 34.8900 | 82.73 | 山東新時代工程管理有限公司 | 51.9000 | 39.5000 | 57.5000 | 47.3000 | 46.0000 | 47.8000 | 52.2000 | 49.0400 | 33.2600 | 82.3 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(費率) | 質量 | 工期/天 |
1 | 遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質-市政公用工程-甲級-甲級 | 桑海川 | 0.95% | - | 計劃服務期限:624,自2024年12月16日至2026年8月31日 |
2 | 山東建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質-市政公用工程-甲級-甲級 | 于歡 | 0.95% | - | 計劃服務期限:624,自2024年12月16日至2026年8月31日 |
3 | 永明項目管理有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質-不分等級 | 程立虎 | 0.94% | - | 624天,自 2024 年 12 月 16 日至 2026 年 8 月 31 日 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
永明項目管理有限公司 |
1 | 程立虎 | 項目總監(jiān) | 61005712 | 不分等級 | |
山東建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
1 | 于歡 | 項目總監(jiān) | 37031249 | 不分等級 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 |
1 | 桑海川 | 項目總監(jiān) | 11017533 | 市政公用工程 | |
|
招標人異議聯(lián)系人: | 潘群、陳子坤 |
招標人異議聯(lián)系方式: | 0531-86518193 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年11月2日 - 2024年11月5日 |
投訴電話: | 0531-88875589 |
|
|
2024年11月1日 |
|