中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州某部車輛維修項目(第三次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州某部車輛維修項目(第三次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州某部車輛維修項目(第三次)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月24日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
廣州市佳鵬汽車維修服務有限公司 | 91440106747555928K | 1 | 下浮率(%):25、費率(%):8 | / | / | 資格情況:符合招標文件要求 業(yè)績情況:/ | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣州市梅云汽車維修有限公司 | 91440101MA59N4WH3W | 2 | 下浮率(%):25、費率(%):10 | / | / | 資格情況:符合招標文件要求 業(yè)績情況:/ | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣州市活利汽車維修服務有限公司 | 91440101321110382Q | 3 | 下浮率(%):25、費率(%):10 | / | / | 資格情況:符合招標文件要求 業(yè)績情況:/ | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 某部 | 聯(lián)系地址 | 廣州市建設大馬路 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 張曉燕 | 聯(lián)系電話 | 020-88638771 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 某部 | 聯(lián)系電話 | 0771-638771 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)建設二馬路21號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月12日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 公示期內(nèi),如對評審結果有異議,在公示時間內(nèi)以書面方式向采購代理機構提出,逾期或未按照要求提交將依法不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |