招標項目名稱: | 新街鎮(zhèn)新欣蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)種植大棚建設項目(EPC總承包) |
標段編號: | GC532900202400418001001 | 標段名稱: | 新街鎮(zhèn)新欣蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)種植大棚建設項目(EPC總承包) |
招標人: | 彌渡新欣蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 招標人地址: | 彌渡縣新街鎮(zhèn)新街村 |
招標聯(lián)系人: | 李世民 | 聯(lián)系電話: | 13908720565 |
招標代理: | 大理億衡工程管理有限公司 | 招標代理地址: | 彌渡縣彌城鎮(zhèn)建寧社區(qū)姚芹村519號 |
招標代理聯(lián)系人: | 李建鑫 | 招標代理聯(lián)系電話: | 18213354450 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 820 | 開標時間: | 2024-09-27 08:30 |
攔標價(費率或單價等): | 全費用綜合單價控制價下浮率 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 彌渡縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 0872-3074316 |
公示開始時間: | 2024-09-27 17:10 | 公示結束時間: | 2024-09-30 17:30 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 詳見評標報告及評標結果公示 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對評標結果有異議,請于公示期以書面形式(或交易系統(tǒng))向招標人及代理機構提出異議;如對招標人和代理機構的處理結果不服,可繼續(xù)向其提出異議或以書面形式(或交易系統(tǒng))向該項目的行政監(jiān)督部門提出投訴;對行政監(jiān)督部門的投訴處理決定不服或者行政監(jiān)督部門逾期未做處理的,可依法申請行政復議或者向人民法院提起行政訴訟。
監(jiān)管部門及電話:彌渡縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局0872-3074316 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南飛瑞建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530112MA6PCD060P |
聯(lián)合體投標單位: | 中億國際設計集團公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91520625MAAL1NNW0Q |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 4.2 |
得分: | 84.43 |
項目負責人: | 趙斌 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計項目負責人:史鋒 一級注冊建筑師注冊20061102984
施工項目負責人:趙斌 建筑工程二級注冊資格建造師 證書編號:云2532021202142509 |
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天(含設計周期) |
質量: | 符合招標文件要求 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標文件要求 |
第二中標候選人: | 昆明林群建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6K87L53U |
聯(lián)合體投標單位: | 一方設計集團有限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91441702722409262F |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 4.5 |
得分: | 78.65 |
項目負責人: | 楊枝東 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:鄧燕嫦 一級注冊建筑師20114401829
項目負責人:楊枝東 建筑工程二級注冊建造師 云2532019202157341 |
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天(含設計周期) |
質量: | 符合招標文件要求 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標文件要求 |
第三中標候選人: | 云南舜班建筑有限公司 |
單位代碼: | 91532925080439725C |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 2.5 |
得分: | 75.41 |
項目負責人: | 劉劍武 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:徐建東 一級注冊建筑師20156500398
項目負責人:劉劍武 建筑工程二級注冊建造師 編號:云253201920210 |
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天(含設計周期) |
質量: | 符合招標文件要求 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標文件要求 |
第四中標候選人: | 云南滇華建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6L1PDE8H |
聯(lián)合體投標單位: | 中城恒業(yè)設計集團有限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91520603MAAL34AJ0U |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | null |
得分: | 0.0 |
項目負責人: | 熊江湧 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:陳博 一級注冊建筑師 編號:20213702483
施工項目負責人:熊江湧 建筑工程二級注冊建造師 證書編號:云2532017202138065 |
項目負責人業(yè)績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 150日歷天(含設計周期) |
質量: | 符合招標文件要求 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標文件要求 |
附件: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 | 1 | 評標結果公示及信息公開審查表.pdf | 2024-09-27 16:58:53 | |
詳細評分表: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-09-27 12:38:51 | |