項目名稱 | 榆林市白于山河源梁澗區(qū)陜北地區(qū)退化生態(tài)系統(tǒng)治理與修復(fù)項目2024年靖邊縣退化林修復(fù)項目 | |||
標(biāo)段編號 | E6108243536693qf2n73004 | |||
招標(biāo)人名稱 | 靖邊縣林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西中澤眾誠項目管理咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 李浪 | 聯(lián)系電話 | 18142434971 | |
開標(biāo)時間 | 2024年9月19日 9時30分 | 開標(biāo)地點 | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)4室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 靖邊縣澤惠工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 李彥明 無 | 164.476875 | |
第2名 | 陜西新芽綠森建筑工程有限公司 | 陶寧 1356733 | 167.343102 | |
第3名 | 陜西中榮建設(shè)工程有限公司 | 張耀豐 無 | 166.25253 | |
公示開始時間 | 2024年9月20日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年9月22日 | |
第一候選人:靖邊縣澤惠工貿(mào)有限責(zé)任公司,技術(shù)標(biāo)得分21.55,商務(wù)標(biāo)得分59.91,信用得分10.00,總得分91.46; 第二候選人:陜西新芽綠森建筑工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分19.81,商務(wù)標(biāo)得分59.84,信用得分10.00,總得分89.65; 第三候選人:陜西中榮建設(shè)工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分19.60,商務(wù)標(biāo)得分59.87,信用得分10.00,總得分89.47; | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |