濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)六合大道周邊提升改造工程總承包(二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209220002000071001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)的濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)六合大道周邊提升改造工程總承包(二次)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司;天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 47450824.00 | 合格 | 100 |
2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司;蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 47048908.21 | 合格 | 100 |
3 | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇中鎂工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 47899435.56 | 合格 | 100 |
4 | 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司;重慶迪賽因建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 47325080.94 | 合格 | 100 |
5 | 儀征河海工程建設(shè)有限公司;南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 47520351.39 | 合格 | 100 |
6 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司;江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | 47111834.98 | 合格 | 100 |
7 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司;中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 47540271.15 | 合格 | 100 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司;天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 亢興貴 | 市政一級(jí)建造師川1442017201742924 |
2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司;蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 孫發(fā)榮 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)甘1622020202100155 |
3 | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇中鎂工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 鄧紅梅 | 市政公用工程一級(jí)建造師蘇1322018201903417 |
4 | 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司;重慶迪賽因建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 劉淵 | 注冊(cè)建造師蘇1322006200703526 |
5 | 儀征河海工程建設(shè)有限公司;南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 劉麗 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)蘇1322014201405693 |
6 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司;江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | 顧全忠 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)蘇1322020202106055 |
7 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司;中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 陳超 | 市政公用工程一級(jí)建造師2017034420342016423097013638 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司;天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | / | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司;蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | / | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇中鎂工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4 | 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司;重慶迪賽因建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | / | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
5 | 儀征河海工程建設(shè)有限公司;南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | / | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
6 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司;江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | / | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
7 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司;中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | / | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 聯(lián)合體單位南京市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求,且證書(shū)過(guò)期。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司;中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 7.22 | 7.77 | 7.46 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.36 |
2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司;蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 7.23 | 7.65 | 7.61 | 7.55 | 7.5 | 7.43 | 7.42 |
3 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司;江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | 7.23 | 7.15 | 7.18 | 7.51 | 7.1 | 7.62 | 7.26 |
4 | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇中鎂工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 7.19 | 7.65 | 7.33 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.33 |
5 | 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司;重慶迪賽因建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 7.22 | 7.49 | 7.3 | 7.55 | 7.25 | 7.4 | 7.31 |
6 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司;天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 7.21 | 7.69 | 7.46 | 7.68 | 7.55 | 7.3 | 7.36 |
7 | 儀征河海工程建設(shè)有限公司;南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 7.26 | 7.8 | 7.72 | 7.58 | 7.55 | 7.7 | 7.47 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不良記錄評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 報(bào)價(jià)合理性評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審 | 合計(jì) | 1 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司;中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 47540271.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.58 | 1.6 | 7.5 | 93.68 | 2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司;蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 47048908.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.649 | 2 | 7.5 | 95.149 | 3 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司;江蘇省建筑園林設(shè)計(jì)院有限公司 | 47111834.98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.512 | 1.2 | 7.27 | 93.982 | 4 | 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇中鎂工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 47899435.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.798 | 0.6 | 7.43 | 91.828 | 5 | 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司;重慶迪賽因建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 47325080.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.048 | 2 | 7.35 | 94.398 | 6 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司;天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 47450824.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.774 | 2 | 7.47 | 94.244 | 7 | 儀征河海工程建設(shè)有限公司;南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 47520351.39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 82.623 | 2 | 7.6 | 95.223 |
---|
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)
七、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年09月06日至 2024年09月11日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人: 鹽城濱海港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)
日期: 2024年09月06日
編輯:ggzy.gov