中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2201-440100-04-01-824247 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 西濠涌流域清污分流工程 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 西濠涌流域清污分流工程(越秀段)施工總承包 | |||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 西濠涌流域清污分流工程(越秀段)施工總承包 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 西濠涌流域清污分流工程(越秀段)施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年9月2日 9時30分 | |||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||
廣州市市政集團(tuán)有限公司 | 91440101190440823J | 1 | 28017.591988(萬元) | 按招標(biāo)文件的要求 | 1090日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 李權(quán)一 | 資質(zhì)資格:粵1442017201846255 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 | ||||||||||||
中建三局集團(tuán)有限公司 | 91420000757013137P | 2 | 28112.052928(萬元) | 按招標(biāo)文件的要求 | 1085日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 柯建強(qiáng) | 資質(zhì)資格:鄂1422006200801972 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 | ||||||||||||
濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 91370100163152498L | 3 | 27941.249486(萬元) | 按招標(biāo)文件的要求 | 1090日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 王成志 | 資質(zhì)資格:魯1372017201821922 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市越秀區(qū)市政和水利維護(hù)所 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)光東前街7-1 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-37668823 | |||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-37668900 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)東華東路353號錦樺薈336室 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月06日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年09月10日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |