招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金濕地保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助項(xiàng)目施工招標(biāo)
|
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202400489001002 | 標(biāo)段名稱: | 2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金濕地保護(hù)修復(fù)補(bǔ)助項(xiàng)目施工招標(biāo)二標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 云南大山包黑頸鶴國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省昭通市昭陽區(qū)楓園路35號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 耿代福 | 聯(lián)系電話: | 15687003839 |
招標(biāo)代理: | 云南廣正招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市昭陽區(qū)鳳霞路鳳凰國際A座7樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 何繼梅 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13578023560 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(jià)(萬元): | 633.077536 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-09-02 09:30 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 633.077536 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昭陽區(qū)林業(yè)和草原局 0870-2168053 |
公示開始時(shí)間: | 2024-09-03 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-09-06 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條;《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。
行政監(jiān)督部門電話:0870-2168053 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南弘欽建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | 91530102MA6PQNLU4R |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 626.585529 |
得分: | 88.61 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張寶昌 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師
云2532019202116608 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 12個(gè)月 |
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)、建筑工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000230 |
第二中標(biāo)候選人: | 昭通市中太建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530602MA6P83UG4T |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 627.562474 |
得分: | 83.26 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張洪滔 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師
云2532019202102638 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 12個(gè)月 |
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)、建筑工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000526 |
第三中標(biāo)候選人: | 海納明川建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 915300005772638412 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 628.478764 |
得分: | 82.82 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳玉瑩 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師
云2532019202117897 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 12個(gè)月 |
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)、建筑工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]600524 |
詳細(xì)評(píng)分表: | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 1 | 詳細(xì)評(píng)分表_附件.pdf | 2024-09-02 17:35:22 | |