中標候選人公示
投資項目代碼 | 2401-440115-04-01-612407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 大灣區(qū)數(shù)字經濟和生命科學產業(yè)園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 大灣區(qū)數(shù)字經濟和生命科學產業(yè)園第三方檢測及監(jiān)測服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 大灣區(qū)數(shù)字經濟和生命科學產業(yè)園第三方檢測及監(jiān)測服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 大灣區(qū)數(shù)字經濟和生命科學產業(yè)園第三方檢測及監(jiān)測服務中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月28日 10時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司;廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 1 | 2128.743438(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | 郭佳耿 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 914401047418768277 | 2 | 2207.170828(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | 葉東昌 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市盛通建設工程質量檢測有限公司 | 914401017860809612 | 3 | 2083.927786(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | 楊集川 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙科金慧科技產業(yè)園有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 章曉詠 | 聯(lián)系電話 | 18819267406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州南沙科金慧科技產業(yè)園有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13632423217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月31日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月03日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |