中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2212-440112-04-01-306634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 黃埔區(qū)烏涌(下沙涌)泵站建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 黃埔區(qū)烏涌(下沙涌)泵站建設(shè)工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 黃埔區(qū)烏涌(下沙涌)泵站建設(shè)工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱(chēng) | 黃埔區(qū)烏涌(下沙涌)泵站建設(shè)工程施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年8月26日 15時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 根據(jù)招標(biāo)文件,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦通過(guò)初步評(píng)審及有效投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人為合格中標(biāo)候選人,不標(biāo)明排列順序。名單如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東水總有限公司 | 91370000163056156E | 2111.097263(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文件要求 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 李傳建 | 資質(zhì)資格:二級(jí)注冊(cè)建造師魯2372022202278471 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶黃金建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 9150023373982637X8 | 2118.234805(萬(wàn)元) | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 張成平 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師渝1502006200800967 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正航水利集團(tuán)有限公司 | 91410100687126135D | 2109.485577(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 200日歷天 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 張冰清 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師豫1412020202102586 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天安水利集團(tuán)有限公司 | 914107257492308875 | 2110.636799(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 200日歷天 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 鈕世棟 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師豫1412018201903655 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 9131000013234872XX | 2187.285810(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 200日歷天 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 王洪領(lǐng) | 資質(zhì)資格:二級(jí)注冊(cè)建造師滬2312014202300028 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利水電建設(shè)有限公司 | 91440000190326369J | 2117.083585(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 200日歷天 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 李俊杰 | 資質(zhì)資格:二級(jí)注冊(cè)建造師粵2442011201201534 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金中天水利建設(shè)有限公司 | 91440000783855215W | 2026.137635(萬(wàn)元) | 按照招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 陳澤龍 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師粵1442019202100492 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 91419001779404825C | 2108.104082(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文件要求 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 劉玉 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師豫1412015201835034 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市水電建設(shè)工程有限公司 | 914401011904361117 | 2175.795528(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 200日歷天 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 肖文輝 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師粵1442006200806955 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 913702111638622118 | 2108.564598(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 200日歷天 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 王明林 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師魯1372020202102374 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東興廣建設(shè)工程有限公司 | 91440101714265537R | 2040.412726(萬(wàn)元) | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 王林榮 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師粵1442021202202402 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東粵水建工有限公司 | 91440101MA5AKM8Y3Y | 2020.381562(萬(wàn)元) | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 200日歷天 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 周光垠 | 資質(zhì)資格:二級(jí)注冊(cè)建造師粵2442023202313328 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東大禹水利建設(shè)有限公司 | 91440513193279019D | 2066.890631(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文件要求 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 李綿鑫 | 資質(zhì)資格:二級(jí)注冊(cè)建造師粵2442019202000406 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 2213.109830(萬(wàn)元) | 達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 200日歷天 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 張帆 | 資質(zhì)資格:二級(jí)注冊(cè)建造師粵2442021202131539 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海公路橋梁(集團(tuán))有限公司 | 91310000132318272U | 2210.342215(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 按照招標(biāo)文件要求(200日歷天)。 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 王方亮 | 資質(zhì)資格:一級(jí)注冊(cè)建造師滬1312020202104397 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東中水建工有限公司 | 91440106080377384H | 2111.788088(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文件要求 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 袁萍 | 資質(zhì)資格:二級(jí)注冊(cè)建造師粵2442013201301214 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利水電第三工程局有限公司;科學(xué)城(廣州)建筑工程有限公司 | 91441900198029270C | 2209.824698(萬(wàn)元) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文件要求 | 資格情況:通過(guò) 業(yè)績(jī)情況:詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | 詹細(xì)松 | 資質(zhì)資格:二級(jí)注冊(cè)建造師粵2442023202314704 業(yè)績(jī):詳見(jiàn)投標(biāo)文件公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén) | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州科學(xué)城科學(xué)大道162號(hào)創(chuàng)意大廈B2主樓三樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-28068037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 廣州市黃埔區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 020-82111879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路12號(hào)凱達(dá)樓B棟2樓210室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年08月30日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年09月03日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本中標(biāo)候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén)提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |