果洛州州本級(jí)保障房小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段三施工 | ||||||
中標(biāo)候選人公示 | ||||||
(施工類型) | ||||||
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076052260001003) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2024年08月23日 |
招標(biāo)人 | 果洛州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0975-8386424 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 青海璨浩工程項(xiàng)目咨詢有限責(zé)任公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8162728 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月23日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 果洛州公共資源交易中心.開標(biāo)室二 | |||
公示開始時(shí)間 | 2024年08月23日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月26日 | |||
中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海久雄建筑工程有限公司 | 完全符合 | 6722589.240元 | 姓名:李元云證書編號(hào):青263222358318 | 730 | 合格 |
第2名 | 青海澳軒建筑工程有限公司 | 完全符合 | 6718509.110元 | 姓名:宋其勝證書編號(hào):青263222356269 | 730 | 合格 |
第3名 | 青海鴻通建筑工程有限公司 | 完全符合 | 6714539.880元 | 姓名:程理琴證書編號(hào):青1512015201626425 | 730 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
/ | / | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單 | ||||||
招標(biāo)人代表: | 李剛;傅士建 | |||||
省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)斐槿<遥?/td> | 薛世勇;吳金風(fēng);高鸝;王曉威;陳春桂 | |||||
備注:如有異議,請(qǐng)向果洛州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局反映,聯(lián)系電話:0975-8386424。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
編輯:ggzy.gov