中標候選人公示
投資項目代碼 | 2308-440114-19-01-727876;2308-440114-99-01-543662;2308-440114-19-01-923521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 紅山村供水改造工程;西坑村供水改造工程;橫坑村供水改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 橫坑村、紅山村、西坑村供水改造工程勘察初步設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 橫坑村、紅山村、西坑村供水改造工程勘察初步設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 橫坑村、紅山村、西坑村供水改造工程勘察初步設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月13日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司;建材廣州工程勘測院有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 415.378792(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 陳偉雄 | 資質資格:粵高職證字第0700101086191號 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
天津市政工程設計研究總院有限公司 | 91120101401203300M | 2 | 414.197780(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 劉曉天 | 資質資格:2023A001164 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
廣東省建科建筑設計院有限公司 | 91440000190382109J | 3 | 416.180193(萬元) | 按招標文件要求 | 設計工期:中標人應在設計合同簽訂后10工作日內完成方案修改,方案確定后10工作日內完成初步設計??辈旃て冢汉贤炗喓?,承包人收到發(fā)包人發(fā)出具備進場條件的的通知起計15工作日內提交勘察成果文件。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 徐志標 | 資質資格:2300101200016 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區(qū)水務建設管理中心 | 聯系地址 | 廣州市花都區(qū)寶華路34號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-36810682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)建設工程招標和造價管理中心 | 聯系電話 | 020-36897092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 花都區(qū)公益路39號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月20日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |