招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 張家口市橋西區(qū)綜合應(yīng)急系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HS-2024-022
公示名稱: 【張家口市橋西區(qū)綜合應(yīng)急系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HS-2024-022
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口市橋西區(qū)綜合應(yīng)急系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | |
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,橋西區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-07-22 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 張家口市,張家口市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-07-23 12:00:00 | 公示截止日期: 2024-07-26 18:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 聯(lián)合體成員 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)費(fèi) |
施工費(fèi) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通服建設(shè)有限公司 | 無(wú) | 47710000 | 740000.00 | 46970000 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現(xiàn)行有效的設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范和規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并通過(guò)施工圖審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。(2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,達(dá)到國(guó)家及河北省現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至2025年7月29日前完工 |
2 | 中通服和信科技有限公司 | 無(wú) | 47100000 | 700000.00 | 46400000 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現(xiàn)行有效的設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范和規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并通過(guò)施工圖審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。(2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,達(dá)到國(guó)家及河北省現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至2025年7月29日前完工 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 大成國(guó)際工程有限公司 | 47130000 | 745500.00 | 46384500 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現(xiàn)行有效的設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范和規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并通過(guò)施工圖審查機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的審查。(2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,達(dá)到國(guó)家及河北省現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至2025年7月29日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中通服建設(shè)有限公司 | 陳安軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 通信與廣電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵 1442021202202449 |
1 | 中通服建設(shè)有限公司 | 陳洽錦 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 電子技術(shù)專業(yè)高級(jí)工程師 | 粵高職證字第1700101025006號(hào) |
1 | 中通服建設(shè)有限公司 | 陳安軍 | 施工負(fù)責(zé)人 | 通信與廣電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵1442021202202449 |
2 | 中通服和信科技有限公司 | 溫硯田 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 皖1342021202200920 |
2 | 中通服和信科技有限公司 | 朱少平 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 電子信息工程專業(yè)高級(jí)工程師 | 9342022000602022905 |
2 | 中通服和信科技有限公司 | 溫硯田 | 施工負(fù)責(zé)人 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 皖 1342021202200920 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李松濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412017201900556 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張?zhí)m英 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 電子信息工程專業(yè)高級(jí)工程師 | S032591 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李松濤 | 施工負(fù)責(zé)人 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412017201900556 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中通服建設(shè)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)、電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì) |
2 | 中通服和信科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)、電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì) |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員:大成國(guó)際工程有限公司) | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)、電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)資 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中通服建設(shè)有限公司 | 2023年廣州市公安局荔灣區(qū)分局監(jiān)所信息化新建項(xiàng)目 | 廣州市公安局荔灣區(qū)分局 | 2024-01-12 00:00:00.0 | 55802291.1 |
2 | 中通服建設(shè)有限公司 | 貴州省人民醫(yī)院金朱醫(yī)院(一期)、貴州省婦女兒童醫(yī)院智能化工程 | 貴州省人民醫(yī)院 | 2022-07-27 00:00:00.0 | 147982324.33 |
3 | 中通服建設(shè)有限公司 | 碭山縣智慧城市之“雪亮工程”建設(shè)項(xiàng)目 | 碭山縣梨花文化旅游有限公司 | 2022-10-17 00:00:00.0 | 111853385.58 |
4 | 中通服建設(shè)有限公司 | 徐聞縣智慧城市項(xiàng)目EPC總承包 | 徐聞縣政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 2023-11-04 00:00:00.0 | 242947958.5 |
5 | 中通服建設(shè)有限公司 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目智慧校園工程(一期) | 阜陽(yáng)投發(fā)教育投資有限公司 | 2022-02-23 00:00:00.0 | 65155238.1 |
6 | 中通服建設(shè)有限公司 | 佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目智能化專項(xiàng) | 佛山市第二人民醫(yī)院 | 2022-11-25 00:00:00.0 | 238869961.88 |
7 | 中通服建設(shè)有限公司 | 平安公園視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目施工 | 深圳市公園管理中心 | 2023-08-07 00:00:00.0 | 61368089.35 |
8 | 中通服和信科技有限公司 | 徽州區(qū)應(yīng)急指揮中心信息化建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目 | 徽州區(qū)應(yīng)急管理局 | 2021-12-17 00:00:00.0 | 8095527 |
9 | 中通服和信科技有限公司 | 宿州市應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化工程 | 宿州市應(yīng)急管理局 | 2022-04-18 00:00:00.0 | 16389700 |
10 | 中通服和信科技有限公司 | 亳州市智慧應(yīng)急“中屏”建設(shè)項(xiàng)目 | 亳州市應(yīng)急管理局 | 2022-12-19 00:00:00.0 | 10497244.44 |
11 | 中通服和信科技有限公司 | 安徽省應(yīng)急管理“6+N”重點(diǎn)領(lǐng)域“三大系統(tǒng)”項(xiàng)目地震領(lǐng)域應(yīng)急系統(tǒng)-安徽省地震綜合信息服務(wù)平臺(tái) | 安徽省地震局 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 9985000 |
12 | 中通服和信科技有限公司 | 宣城市應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)能力提升項(xiàng)目 | 安徽省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司宣城分公司 | 2023-04-01 00:00:00.0 | 4192708 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審明標(biāo) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 中通服建設(shè)有限公司 | 9.50 | 9.80 | 8.50 | 9.50 | 9.60 | 9.70 | 9.50 |
2 | 中通服和信科技有限公司 | 7.60 | 9.40 | 8.00 | 8.00 | 8.60 | 8.60 | 8.00 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.80 | 5.10 | 4.30 | 3.50 | 5.00 | 4.60 | 4.50 |
4 | 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.60 | 6.20 | 5.00 | 4.50 | 5.80 | 5.80 | 5.00 |
5 | 河南省信息咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究有限公司 | 7.80 | 7.70 | 6.30 | 7.50 | 7.30 | 7.20 | 7.30 |
6 | 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 | 4.50 | 5.40 | 4.30 | 4.50 | 5.20 | 5.00 | 4.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審暗標(biāo) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 中通服建設(shè)有限公司 | 50.80 | 55.50 | 43.50 | 52.50 | 53.40 | 55.10 | 51.20 |
2 | 中通服和信科技有限公司 | 44.80 | 53.90 | 40.20 | 43.00 | 49.40 | 48.00 | 42.60 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43.20 | 51.80 | 39.50 | 39.00 | 48.00 | 44.50 | 38.00 |
4 | 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41.80 | 49.80 | 38.70 | 33.00 | 46.10 | 42.70 | 36.80 |
5 | 河南省信息咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究有限公司 | 38.46 | 48.30 | 37.90 | 28.50 | 42.60 | 40.70 | 34.80 |
6 | 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 | 38.66 | 48.80 | 40.00 | 28.50 | 41.80 | 41.10 | 34.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中通服建設(shè)有限公司 | 29.94 | 91.09 |
2 | 中通服和信科技有限公司 | 28.62 | 82.92 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.67 | 77.64 |
4 | 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.86 | 76.40 |
5 | 河南省信息咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究有限公司 | 29.78 | 75.83 |
6 | 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 | 29.83 | 73.68 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 張家口市橋西區(qū)應(yīng)急管理局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏盛招標(biāo)有限公司 |
地址: 張家口市橋西區(qū)長(zhǎng)青路9號(hào) | 地址: 河北省石家莊市橋西區(qū)槐安西路88號(hào)中苑商務(wù)大廈D座1404室 |
聯(lián)系人: 楊瑞 | 聯(lián)系人: 王國(guó)卿 |
電話: 0313-8205695 | 電話: 18531302130 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
公告媒體:河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái)、招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái)。