項目標段 | 中標人 | 總價(元) |
---|---|---|
E6200000600037953167001 | 中鐵二十一局集團第二工程有限公司 | 82943113.440000 |
E6200000600037953167001 | 北京城建遠東建設投資集團有限公司 | 83337510.000000 |
E6200000600037953167001 | 陜西萬源建筑工程有限公司 | 83361125.200000 |
E6200000600037953167001 | 中建建工建設有限公司 | 83016576.000000 |
項目標段 | 中標人 | 總價(元) |
---|---|---|
E6200000600037953167001 | 中鐵二十一局集團第二工程有限公司 | 82943113.440000 |
E6200000600037953167001 | 北京城建遠東建設投資集團有限公司 | 83337510.000000 |
E6200000600037953167001 | 陜西萬源建筑工程有限公司 | 83361125.200000 |
E6200000600037953167001 | 中建建工建設有限公司 | 83016576.000000 |
編輯:ggzy.gov