項(xiàng)目名稱 | 涇陽縣2024年鄉(xiāng)村振興自然村通硬化路及通村公路完善工程二次 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | E6104233516e2wrjo | |||
招標(biāo)人名稱 | 涇陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西鼎信佳祥項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 何凱 | 聯(lián)系電話 | 13289419951 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月6日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽市公共資源交易中心第十開標(biāo)室 | |
各標(biāo)段中標(biāo)候選人 | ||||
標(biāo)段名稱 | 涇陽縣2024年鄉(xiāng)村振興自然村通硬化路及通村公路完善工程二次施工2標(biāo)段 | 標(biāo)段編號(hào) | E6104233516e2wrjo0uu002 | |
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西龍泉建筑工程有限公司 | 馮武 市政公用工程二級(jí)陜261081014801 | 111.5668 | |
第2名 | 陜西景陽實(shí)業(yè)有限公司 | 申蒙 公路工程二級(jí)陜261181901901 | 111.6302 | |
第3名 | 陜西炤煒建設(shè)工程有限公司 | 葉忠孝 市政公用工程二級(jí)陜261171801067 | 111.6977 | |
標(biāo)段名稱 | 涇陽縣2024年鄉(xiāng)村振興自然村通硬化路及通村公路完善工程二次施工5標(biāo)段 | 標(biāo)段編號(hào) | E6104233516e2wrjo0uu003 | |
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 林耘建設(shè)有限公司 | 李玉山 市政公用工程二級(jí)豫241131336001 | 227.6655 | |
第2名 | 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 | 湯國平 公路工程二級(jí)陜261050805822 | 227.9989 | |
第3名 | 陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | 胡靜靜 公路工程二級(jí)陜261181902240 | 228.2106 | |
標(biāo)段名稱 | 涇陽縣2024年鄉(xiāng)村振興自然村通硬化路及通村公路完善工程二次施工1標(biāo)段 | 標(biāo)段編號(hào) | E6104233516e2wrjo0uu001 | |
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 佳和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李長(zhǎng)安 公路工程二級(jí)陜261101120415 | 87.803823 | |
第2名 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 李冠華 公路工程一級(jí)陜1612021202200548 | 87.828772 | |
第3名 | 陜西卓誠建筑景觀工程有限公司 | 馬宏波 公路工程二級(jí)陜261151667744 | 87.837349 | |
公示開始時(shí)間 | 2024年6月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月13日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |