項(xiàng)目名稱 | 榆林高新區(qū)2024年園林景觀綠化建設(shè)工程施工及監(jiān)理 | |||
標(biāo)段編號 | E610801353611c4vsg0y003 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園林管理所 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西中采項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 馮壯 | 聯(lián)系電話 | 18109126949 | |
開標(biāo)時間 | 2024年5月6日 9時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)7室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 陜西長城建設(shè)工程有限公司 | 郭玉鏡 無 | 813.490083 | |
第2名 | 途安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馬庭庭 無 | 813.642998 | |
第3名 | 陜西瑤睿生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 李娜 無 | 814.44364 | |
公示開始時間 | 2024年5月8日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年5月10日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西長城建設(shè)工程有限公司;總報價:8134900.83元:技術(shù)得分:16.80分:商務(wù)得分63.12分;信用得分:13分:總得分:92.92分;第二中標(biāo)候選人:途安建設(shè)集團(tuán)有限公司;總報價:8136429.98元:技術(shù)得分:15.57分:商務(wù)得分63.10分;信用得分:11.50分:總得分:90.17分;第三中標(biāo)候選人:陜西瑤睿生態(tài)建設(shè)工程有限公司;總報價:8144436.40元:技術(shù)得分:14.73分:商務(wù)得分62.83分;信用得分:11.50分:總得分:89.06分; | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |