項(xiàng)目名稱 | 榆林高新區(qū)2024年園林景觀綠化建設(shè)工程施工及監(jiān)理 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E610801353611c4vsg0y007 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園林管理所 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西中采項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 馮壯 | 聯(lián)系電話 | 18109126949 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月6日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)7室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 榆林大洲建工有限公司 | 張?jiān)栖?br/>1196837 | 505.261232 | |
第2名 | 陜西民和建工有限公司 | 黃平鴿 無(wú) | 506.117813 | |
第3名 | 陜西山杉建設(shè)有限公司 | 李雄雄 無(wú) | 505.954261 | |
公示開始時(shí)間 | 2024年5月8日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年5月10日 | |
第一中標(biāo)候選人:榆林大洲建工有限公司;總報(bào)價(jià):5052612.32元:技術(shù)得分:16.68分:商務(wù)得分63.84分;信用得分:13分:總得分:93.52分;第二中標(biāo)候選人:陜西民和建工有限公司;總報(bào)價(jià):5061178.13元:技術(shù)得分:15.41分:商務(wù)得分63.70分;信用得分:11.50分:總得分:90.61分;第三中標(biāo)候選人:陜西山杉建設(shè)有限公司;總報(bào)價(jià):5059542.61元:技術(shù)得分:14.88分:商務(wù)得分63.73分;信用得分:11.50分:總得分:90.11分; | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |