項(xiàng)目名稱 | 榆林高新區(qū)東環(huán)路、裕華路拓寬改造工程施工及監(jiān)理 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108013536yqkt3b7jg001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林高新控股集團(tuán)有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 周莉 | 聯(lián)系電話 | 15129605173 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年3月26日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)4室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 劉阿兵 京1612015201614039 | 13337.857256 | |
第2名 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 雷峰娃 京1612010201105464 | 13469.080705 | |
第3名 | 榆林市長盛集團(tuán)路橋工程建設(shè)有限公司 | 吳昊東 陜1612012201510727 | 13401.412759 | |
公示開始時(shí)間 | 2024年3月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年3月30日 | |
第一候選人:中交建筑集團(tuán)有限 公司, 技術(shù)標(biāo)得分18.16、商務(wù)標(biāo)得分64.68、信用得分15.00、總得分97.84; 第二候選人:中交一公局集團(tuán)有限公司, 技術(shù)標(biāo)得分15.80、商務(wù)標(biāo)得分63.70、信用得分14.00、總得分93.50; 第三候選人:榆林市長盛集團(tuán)路橋工程建設(shè)有限公司, 技術(shù)標(biāo)得分15.07、商務(wù)標(biāo)得分64.60、信用得分13.50、總得分93.17。 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |