臨清合錦物流園項(xiàng)目(EPC)中標(biāo)信息
項(xiàng)目名稱 | 臨清合錦物流園項(xiàng)目(EPC) | |||
項(xiàng)目編號 | XLQJSGC-2024-006 | |||
標(biāo)段 | 臨清合錦物流園項(xiàng)目(EPC) | |||
招 標(biāo) 人 | 臨清市合錦產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山東明信建設(shè)工程咨詢有限公司 | |||
評審委員會 | 姓名 | 季龍江 | 工作單位 | 山東建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
董大鵬 | 武城縣調(diào)水工程運(yùn)行維護(hù)中心 | |||
劉春金 | 德州振華建安集團(tuán)有限公司 | |||
朱萬振 | 山東智鈞項(xiàng)目管理有限公司 | |||
曹磊 | 水利部海河水利委員會漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | |||
中標(biāo)信息 | 中標(biāo)單位 | 山東鴻偉置業(yè)有限公司(聯(lián)合體名稱:中科盛華工程集團(tuán)有限公司) | ||
中標(biāo)金額 | 設(shè)計(jì)費(fèi):按工程結(jié)算價的:0.75%; 工程施工費(fèi)的總造價下浮率:3.25%, 即工程施工費(fèi)總造價的96.75%。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬紅星 | |||
工期 | 360日歷天 |
山東明信建設(shè)工程咨詢有限公司
2024年03月22日