常州市建設(shè)工程招標(biāo)公告(7.0項(xiàng)目) | |||||||||||||||||||||||||
1、招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目中山路2.4.6.8號(hào)10KV變電所增容工程已由常州市天寧區(qū)行政審批局以批文名為:江蘇省投資項(xiàng)目備案證,編號(hào)為:常天行審備[2024]46號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人為常州天隆建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司,建設(shè)資金來自自籌,項(xiàng)目出資比例為國(guó)有資金:100.0%,私有資金:0.0%,外國(guó)政府及組織投資:0.0%,境外私人投資:0.0%。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目中山路2.4.6.8號(hào)10KV變電所增容工程的施工進(jìn)行公開招標(biāo),特邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 2.1.1建設(shè)地點(diǎn):天寧街道,中山路2.4.6.8號(hào) 2.1.2建設(shè)規(guī)模:對(duì)中山路2.4.6.8號(hào),總建筑面積5911.34平方米,10KV變電所進(jìn)行增容供電(原供電容量630kVA增容至1880kVA)。 2.1.3本標(biāo)段合同估算價(jià):149.0萬元 2.1.4工期要求:30日歷天, 計(jì)劃開工日期:2024年04月10日 2.1.5其他: 2.2招標(biāo)范圍:工程量清單(含編制說明)范圍內(nèi)的工程 | |||||||||||||||||||||||||
3. 投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||
3.1投標(biāo)人須具備:(資質(zhì)),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 3.2投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備[施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程二級(jí)](含)以上(資格) 3.3 投標(biāo)人須具備電力工程施工總承包三級(jí)及以上(或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上);且具有電力管理部門頒發(fā)的承裝承修承試類電力設(shè)施許可證五級(jí)及以上(資質(zhì)),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 3.4本次招標(biāo) 接受 聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||
4. 招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||
4.1招標(biāo)文件獲取時(shí)間為:2024年03月19日至投標(biāo)截止日前 4.2招標(biāo)文件獲取方式:登錄“常州市建設(shè)工程交易系統(tǒng)7.0”中的“文件下載”獲取本項(xiàng)目的招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||
5. 投標(biāo)截止時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)截止時(shí)間為2024年04月01日 09時(shí)30分。 5.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||
6. 資格審查 | |||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)采用資格后審方式進(jìn)行資格審查,資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)公告附件一資格審查辦法。 | |||||||||||||||||||||||||
7. 評(píng)標(biāo)方法 | |||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)采用 合理低價(jià)法,評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法詳見招標(biāo)公告附件二。 | |||||||||||||||||||||||||
8. 發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在常州市公共資源交易平臺(tái)、江蘇省公共資源交易平臺(tái)、江蘇省建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||
9. 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2024年03月19日 | |||||||||||||||||||||||||
友情提醒: | |||||||||||||||||||||||||
1、本標(biāo)段為“常州市工程交易系統(tǒng)7.0”項(xiàng)目,需要投標(biāo)單位在“常州市工程交易系統(tǒng)7.0”(網(wǎng)址:http://58.216.50.99:8001/TPBidder)中注冊(cè)、維護(hù)主體庫(kù)信息,在開標(biāo)截止時(shí)間前,及時(shí)通過“不見面”方式辦好企業(yè)入庫(kù)等投標(biāo)相關(guān)事宜(詳見常州市公共資源交易網(wǎng)-辦事指南-常州市工程交易系統(tǒng)7.0操作手冊(cè))。 “常州市工程交易系統(tǒng)7.0”使用“不見面開標(biāo)大廳系統(tǒng)V2.0”,訪問入口在“常州市公共資源交易網(wǎng)”主頁右側(cè)“交易平臺(tái)-工程交易7.0-不見面開標(biāo)大廳2.0(網(wǎng)址:http://58.216.50.99:8001/BidOpeningSJ/bidopeninghallaction/hall/login)。 遇到操作問題或系統(tǒng)故障時(shí),請(qǐng)?jiān)诠ぷ鲿r(shí)間聯(lián)系軟件公司,聯(lián)系方式如下:新點(diǎn)軟件呂工:0519-85588123 。 2、投標(biāo)人可以登錄“常州市工程交易系統(tǒng)7.0”(網(wǎng)址:http://58.216.50.99:8001/TPBidder)進(jìn)行招標(biāo)文件(工程量清單、圖紙)的下載、招標(biāo)控制價(jià)的下載、招投標(biāo)答疑,同時(shí)應(yīng)時(shí)刻關(guān)注常州市公共資源交易網(wǎng)“招標(biāo)變更公告”欄目,查閱本次招投標(biāo)可能存在的“重發(fā)公告、開標(biāo)暫停、延期、終止”等相關(guān)信息,因未能及時(shí)了解相關(guān)最新信息所引起的投標(biāo)失誤責(zé)任自負(fù)。 3、投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)公告及文件如有異議請(qǐng)聯(lián)系招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。 4、請(qǐng)投標(biāo)人按照投標(biāo)文件格式編制電子化投標(biāo)文件。 |