中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號(hào): |
2023JSEC19Z5008001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
AZ26202312190103 |
招標(biāo)人: | 商河城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 商河縣西城高中學(xué)校項(xiàng)目室外配套工程 |
招標(biāo)范圍: | 商河縣西城高中學(xué)校項(xiàng)目室外配套工程 |
建設(shè)地點(diǎn): | 明輝路以南、蘇家路以東、經(jīng)一路以西、緯六路以北 |
代理單位: | 山東商易通達(dá)建設(shè)管理有限公司 |
開(kāi)標(biāo)日期: | 2024-02-23 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
商河縣西城高中學(xué)校項(xiàng)目室外配套工程商河縣西城高中學(xué)校項(xiàng)目室外配套工程 |
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 | 62339147.18 | 蔣龍衡 | 115日/歷天 | |
2 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62721235.97 | 涂文鳳 | 115 | |
3 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 62470801.14 | 石亮波 | 115日歷天 | |
4 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 62226726.49 | 宋會(huì)超 | 115日歷天 | |
5 | 中國(guó)水利水電第六工程局有限公司 | 62571550.16 | 李輝輝 | 115 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
|
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 中國(guó)水利水電第六工程局有限公司 | 86.2000 | 85.0000 | 88.1000 | 88.0000 | 85.5000 | 17.3140 | 59.6375 | 14.1000 | 91.05 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 82.1000 | 78.3000 | 82.2000 | 80.8000 | 74.6000 | 16.0800 | 60.1380 | 14.5500 | 90.77 | 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 | 82.0000 | 76.2000 | 81.8000 | 78.2000 | 72.5000 | 15.7460 | 60.0405 | 14.5500 | 90.34 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 81.8000 | 77.8000 | 80.2000 | 80.0000 | 74.2000 | 15.8660 | 59.6635 | 14.5500 | 90.08 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.3000 | 76.7000 | 79.6000 | 77.4000 | 72.5000 | 15.5800 | 59.5660 | 14.1000 | 89.25 |
|
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 中國(guó)水利水電第六工程局有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-一級(jí)-一級(jí) | 李輝輝 | 62571550.16 | 合格 | 115 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
中國(guó)水利水電第六工程局有限公司 |
1 | 李輝輝 | 注冊(cè)建造師 | 遼1372021202203451 | 市政公用工程 | |
2 | 李輝輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 遼1372021202203451 | 市政公用工程 | |
3 | 王興海 | 施工員 | 2301010100010037 | 土建專(zhuān)業(yè) | |
4 | 鄭成統(tǒng) | 施工員 | 2301010100009591 | 土建專(zhuān)業(yè) | |
5 | 張金航 | 施工員 | 2301010100008960 | 土建專(zhuān)業(yè) | |
6 | 王永剛 | 質(zhì)檢員 | 2301030100010223 | 土建專(zhuān)業(yè) | |
7 | 王宇亮 | 質(zhì)檢員 | 2301030100010063 | 土建專(zhuān)業(yè) | |
8 | 李兆 | 材料員 | 2301040000009110 | 其他專(zhuān)業(yè) | |
9 | 劉冰 | 安全員 | 遼建安C2(2023)1527827 | 其他專(zhuān)業(yè) | |
10 | 劉旭 | 安全員 | 遼建安C2(2023)0104032 | 其他專(zhuān)業(yè) | |
11 | 呂彬 | 安全員 | 遼建安C2(2023)1527817 | 其他專(zhuān)業(yè) | |
12 | 張?jiān)聘?/td> | 勞資員 | 2301140000008678 | 不分等級(jí) | |
13 | 閔子陽(yáng) | 資料員 | 2301050000009456 | 其他專(zhuān)業(yè) | |
14 | 張永娟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 工程師 | |
15 | 高星 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]11232100007271 | 土建專(zhuān)業(yè) | |
16 | 李童 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]11222100004945 | 土建專(zhuān)業(yè) | |
17 | 張汝涵 | 機(jī)械員 | 2301110000009054 | 其他專(zhuān)業(yè) | |
18 | 鄭振宇 | 機(jī)械員 | 2301110000009598 | 其他專(zhuān)業(yè) | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 楊?lèi)?/td> |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 18354199678 |
公示說(shuō)明: | 在商河縣西城高中學(xué)校項(xiàng)目室外配套工程評(píng)標(biāo)活動(dòng)中,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)分:中國(guó)水利水電第六工程局有限公司得分第一,確定其為中標(biāo)候選人。 |
公示時(shí)間: | 2024年2月24日 - 2024年2月26日 |
投訴電話: | 0531-84866606 |
|
|
2024年2月23日 |
|