亚洲123,一二三四社区在线中文视频,男女啪啪激烈高潮喷出gif免费,亚洲日韩涩图大全

[WXXS202401003-X01]東南村黨群服務(wù)中心異地新建項(xiàng)目東南村黨群服務(wù)中心異地新建項(xiàng)目施工

   2024-02-01 0
核心提示:無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示編號(hào):WXXS20240100

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXXS202401003-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)東南村民委員會(huì)東南村黨群服務(wù)中心異地新建項(xiàng)目施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫北大建筑工程有限公司 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 江蘇楷正建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11350502.37 11388888.20 11563560.76
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄒春鋒 高翔 陳娟
暫估價(jià)(萬元) 工程 5.653285
材料 /
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 四川祥輝嘉潤建筑工程有限公司 未提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
2 江蘇安源建設(shè)有限公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 無錫北大建筑工程有限公司 11350502.37 80.61 1.0 83.11 2.79 2.32 2.32 96.79 99.11
2 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 11388888.20 72.9 1.0 71.9 2.79 2.01 2.01 97.03 99.04
3 江蘇楷正建設(shè)有限公司 11563560.76 97.44 0.85 97.44 2.79 2.72 2.72 95.88 98.6
4 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 11554544.39 93.19 1.0 91.69 2.79 2.56 2.56 95.96 98.52
5 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 11153043.43 94.84 0.85 94.84 2.79 2.65 2.65 95.58 98.23
6 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11378123.85 43.5 1.0 43.5 2.79 1.21 1.21 96.97 98.18
7 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 11375846.64 43.5 1.0 43.5 2.79 1.21 1.21 96.95 98.16
8 江蘇中軒建設(shè)有限公司 11613781.93 95.66 1.0 95.66 2.79 2.67 2.67 95.41 98.08
9 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 11357181.22 43.5 1.0 43.5 2.79 1.21 1.21 96.83 98.04
10 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 11347161.03 43.5 1.0 43.5 2.79 1.21 1.21 96.77 97.98
11 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 11333623.05 43.5 1.0 43.5 2.79 1.21 1.21 96.69 97.9
12 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 11666437.00 95.31 1.0 95.31 2.79 2.66 2.66 94.93 97.59
13 江蘇銀中建設(shè)有限公司 11558046.88 49.5 1.0 50.5 2.79 1.41 1.41 95.93 97.34
14 鑫釔順建設(shè)有限公司 11371048.35 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.92 96.92
15 江蘇紹年建筑工程有限公司 11365011.23 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.88 96.88
16 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 11719095.83 79.41 1.0 86.91 2.79 2.42 2.42 94.45 96.87
17 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 11362000.88 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.86 96.86
18 南通琥程建設(shè)有限公司 11359679.38 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.85 96.85
19 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 11353379.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.81 96.81
20 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 11351099.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.8 96.8
21 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 11348148.73 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.78 96.78
22 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 11345242.61 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.76 96.76
23 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 11342123.23 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.74 96.74
24 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 11341209.23 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.73 96.73
25 南通平盛建設(shè)工程有限公司 11339125.58 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.72 96.72
26 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 11338011.11 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.71 96.71
27 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 11335123.00 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 96.7 96.7
28 無錫市新興建筑工程有限公司 11784912.63 91.0 1.0 90.5 2.79 2.52 2.52 93.84 96.36
29 無錫潤華市政綠化有限公司 10889761.18 47.5 1.0 47.5 2.79 1.33 1.33 93.97 95.3
30 無錫市阿凡達(dá)建設(shè)工程有限公司 10889733.14 47.5 1.0 47.5 2.79 1.33 1.33 93.97 95.3
31 無錫成規(guī)建筑工程有限公司 10889772.80 46.5 1.0 46.5 2.79 1.3 1.3 93.97 95.27
32 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 11949469.58 97.18 1.0 97.18 2.79 2.71 2.71 92.33 95.04
33 江蘇宜安建設(shè)有限公司 11988955.47 97.26 1.0 97.26 2.79 2.71 2.71 91.97 94.68
34 仁誠建設(shè)有限公司 12018493.43 93.67 1.0 95.67 2.79 2.67 2.67 91.7 94.37
35 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 12035018.14 97.5 1.0 97.5 2.79 2.72 2.72 91.54 94.26
36 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 12100848.42 97.52 1.0 97.52 2.79 2.72 2.72 90.94 93.66
37 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 12140340.73 98.33 0.85 98.33 2.79 2.74 2.74 90.57 93.31
38 江蘇錫能建設(shè)工程有限公司 10231563.92 54.5 1.0 54.5 2.79 1.52 1.52 89.93 91.45
39 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 12200466.62 48.0 1.0 48.0 2.79 1.34 1.34 90.02 91.36
40 江蘇鼎興盛建設(shè)工程有限公司 10231589.36 49.5 1.0 49.5 2.79 1.38 1.38 89.93 91.31
41 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 12361495.67 98.88 1.0 97.88 2.79 2.73 2.73 88.54 91.27

    7、擬確定中標(biāo)人:無錫北大建筑工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-01-31  起,至  2024-02-05  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)東南村民委員會(huì)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無錫眾邦技術(shù)咨詢有限公司
日期:2024-01-31
編輯:ggzy.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類招標(biāo)投標(biāo)會(huì)員區(qū)
  • dlztb008
    加關(guān)注0
  • 沒有留下簽名~~
推薦圖文
最新招標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)會(huì)員區(qū)
國家能源招標(biāo)投標(biāo)會(huì)員區(qū)
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)
 
//