中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號(hào): |
2023JSSJ01Z5028001 |
項(xiàng)目編號(hào): |
SJ01202311080109 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資源開發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目名稱: | 老屯站綜合開發(fā)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及深化 |
招標(biāo)范圍: | 項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的規(guī)劃建筑方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)(含概算)、地下施工圖設(shè)計(jì)等,包括但不限于:室外管線綜合設(shè)計(jì)、市政及景觀設(shè)計(jì)、海綿城市設(shè)計(jì)、人防工程設(shè)計(jì)、弱電智能化設(shè)計(jì)、交通影響評(píng)價(jià)、基坑支護(hù)設(shè)計(jì)、抗震專項(xiàng)設(shè)計(jì)等各專項(xiàng)設(shè)計(jì),包含工程實(shí)施階段直至工程竣工驗(yàn)收質(zhì)保期結(jié)束的后續(xù)相關(guān)服務(wù)。 |
建設(shè)地點(diǎn): | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)張莊路以南,匡山小區(qū)中路以西 |
代理單位: | 山東德勤招標(biāo)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2024-01-11 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段老屯站綜合開發(fā)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、地下施工圖設(shè)計(jì)以及為地下施工階段提供相關(guān)配合服務(wù),具體詳見招標(biāo)文件。 |
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 中國建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 6056076.00 | 徐元卿 | 60 | |
2 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 6010860.00 | 劉洋 | 60日歷天 | |
3 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司,同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 5954464.00 | 劉偉 | 60 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
|
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司,同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 70.6000 | 71.5000 | 73.3500 | 71.3000 | 71.5000 | 71.4300 | 9.9800 | 9.8000 | 91.21 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 63.0000 | 68.3000 | 64.6000 | 69.0000 | 65.3000 | 66.0700 | 10.0000 | 9.0000 | 85.07 | 中國建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 64.4000 | 63.9000 | 64.2000 | 69.9000 | 67.0000 | 65.2000 | 9.9600 | 8.5000 | 83.66 |
|
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司,同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 工程設(shè)計(jì)-綜合資質(zhì)-甲級(jí)-甲級(jí) | 劉偉 | 5954464.00 | - | 60 |
2 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)-專項(xiàng)資質(zhì)-建筑行業(yè)-建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 劉洋 | 6010860.00 | - | 60日歷天 |
3 | 中國建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)-專項(xiàng)資質(zhì)-建筑行業(yè)-建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 徐元卿 | 6056076.00 | - | 60 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
中國建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 徐元卿 | 注冊(cè)建筑師 | 121104235 | 建筑工程 | |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 劉洋 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20193702093 | 建筑工程 | |
北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司,同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 劉偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20211106143 | 市政公用工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 孫工 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-59998778 |
公示說明: | |
公示時(shí)間: | 2024年1月13日 - 2024年1月15日 |
投訴電話: | 0531-51703699 0531-59596615 0531-59596685 |
|
|
2024年1月12日 |
|