項目概況
執(zhí)法辦案中心升級改造設備采購項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區(qū)政府采購網獲取招標文件,并于 2023年12月22日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:WHZCHBS-G-H-230080
項目名稱:執(zhí)法辦案中心升級改造設備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:3,219,310.00元
采購需求:
合同包1(執(zhí)法辦案中心設備):
合同包預算金額:3,219,310.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 4K全景人體結構化攝像機 | 99(臺) | 詳見采購文件 | 316,800.00 | - |
1-2 | 其他信息化設備 | 攝像機電源 | 115(個) | 詳見采購文件 | 3,450.00 | - |
1-3 | 其他信息化設備 | 手動報警按鈕 | 7(個) | 詳見采購文件 | 147.00 | - |
1-4 | 其他信息化設備 | 聲光報警器 | 26(個) | 詳見采購文件 | 1,430.00 | - |
1-5 | 其他信息化設備 | 辦案自助終端設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 62,000.00 | - |
1-6 | 其他信息化設備 | 人證核驗設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,009.00 | - |
1-7 | 其他信息化設備 | 電子簽名、指紋捺印設備 | 21(臺) | 詳見采購文件 | 118,860.00 | - |
1-8 | 其他信息化設備 | 無感定位分析設備(100路) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-9 | 其他信息化設備 | 無感定位分析服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-10 | 其他信息化設備 | 無感定位分析軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-11 | 其他信息化設備 | 全自動光盤刻印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-12 | 其他信息化設備 | 人臉識別終端 | 44(臺) | 詳見采購文件 | 77,660.00 | - |
1-13 | 其他信息化設備 | 人臉識別終端電源 | 43(臺) | 詳見采購文件 | 5,805.00 | - |
1-14 | 其他信息化設備 | 電磁鎖/電插鎖 | 32(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-15 | 其他信息化設備 | 安全檢查終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-16 | 其他信息化設備 | 抓拍攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
1-17 | 其他信息化設備 | 智能隨身物品存儲柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,320.00 | - |
1-18 | 其他信息化設備 | 涉案物品管理柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,800.00 | - |
1-19 | 其他信息化設備 | 尿檢儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-20 | 其他信息化設備 | 尿檢試劑卡-三合一 | 30(個) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-21 | 其他信息化設備 | 手持式毛發(fā)毒檢儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | - |
1-22 | 其他信息化設備 | 三合一檢測試劑——毛發(fā)檢測 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-23 | 其他信息化設備 | 毒檢設備終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 59,275.00 | - |
1-24 | 其他信息化設備 | 冷藏柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,290.00 | - |
1-25 | 其他信息化設備 | LED門牌設備 | 34(套) | 詳見采購文件 | 64,600.00 | - |
1-26 | 其他信息化設備 | 拾音器 | 23(臺) | 詳見采購文件 | 13,616.00 | - |
1-27 | 其他信息化設備 | 防懸掛支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 110.00 | - |
1-28 | 其他信息化設備 | L型支架 | 7(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-29 | 其他信息化設備 | 智能分析主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-30 | 其他信息化設備 | 語音對講分機 | 22(臺) | 詳見采購文件 | 70,400.00 | - |
1-31 | 其他信息化設備 | 23寸顯示器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-32 | 其他信息化設備 | 候問管理終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-33 | 其他信息化設備 | 生命體征儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-34 | 其他信息化設備 | 智能一體化訊問設備 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 855,000.00 | - |
1-35 | 其他信息化設備 | 示證展臺 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 40,850.00 | - |
1-36 | 其他信息化設備 | 出門開關 | 24(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-37 | 其他信息化設備 | 耳麥 | 19(部) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
1-38 | 其他信息化設備 | 公安審訊主機 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 106,290.00 | - |
1-39 | 其他信息化設備 | 溫濕度顯示屏 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-40 | 其他信息化設備 | 智能嫌疑人座椅(需要考慮簽章一體機改位置) | 14(把) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-41 | 其他信息化設備 | 窗口對講機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-42 | 其他信息化設備 | 紫外線消毒燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-43 | 其他信息化設備 | 室外槍形攝像機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 2,580.00 | - |
1-44 | 其他信息化設備 | 攝像機支架 | 6(個) | 詳見采購文件 | 108.00 | - |
1-45 | 其他信息化設備 | 報警主機(帶防區(qū)功能) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
1-46 | 其他信息化設備 | 電子報警沙盤 | 3(個) | 詳見采購文件 | 6,720.00 | - |
1-47 | 其他信息化設備 | 9路解碼一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-48 | 其他信息化設備 | 人臉識別可視對講門禁一體機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-49 | 其他信息化設備 | 一體機電源電源 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-50 | 其他信息化設備 | 門禁控制主機 | 2(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-51 | 其他信息化設備 | 車牌識別一體機 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-52 | 其他信息化設備 | 微波探測 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-53 | 其他信息化設備 | 車輛識別管理軟件 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-54 | 其他信息化設備 | 話筒 | 2(只) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-55 | 其他信息化設備 | 對講主機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
1-56 | 其他信息化設備 | 應用服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-57 | 其他信息化設備 | 定位引擎應用服務平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 46,800.00 | - |
1-58 | 其他信息化設備 | 數(shù)據(jù)中心服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
1-59 | 其他信息化設備 | 3D地圖模塊(分局) | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,690.00 | - |
1-60 | 其他信息化設備 | 證據(jù)服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-61 | 其他信息化設備 | 24盤位網絡存儲服務器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-62 | 其他信息化設備 | 8T企業(yè)級硬盤 | 60(塊) | 詳見采購文件 | 92,400.00 | - |
1-63 | 其他信息化設備 | 北斗校時主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-64 | 其他信息化設備 | 對講服務管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-65 | 其他信息化設備 | 對講服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-66 | 其他信息化設備 | 筆錄應用系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-67 | 其他信息化設備 | 指紋簽章應用系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 21,500.00 | - |
1-68 | 其他信息化設備 | 流媒體對接網關平臺 | 2(項) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-69 | 其他信息化設備 | 核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-70 | 其他信息化設備 | 服務器機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-71 | 其他信息化設備 | 控制主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
1-72 | 其他信息化設備 | 數(shù)字化IP網絡廣播客戶端管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-73 | 其他信息化設備 | 尋呼話筒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,580.00 | - |
1-74 | 其他信息化設備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-75 | 其他信息化設備 | 話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-76 | 其他信息化設備 | 合并式播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-77 | 其他信息化設備 | IP音頻采集器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,360.00 | - |
1-78 | 其他信息化設備 | 前置放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-79 | 其他信息化設備 | 采集器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,888.00 | - |
1-80 | 其他信息化設備 | 數(shù)字IP網絡平臺終端嵌入軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-81 | 其他信息化設備 | IP網絡音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
1-82 | 其他信息化設備 | 數(shù)字化IP網絡終端嵌入軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-83 | 其他信息化設備 | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 612.00 | - |
1-84 | 其他信息化設備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 485.00 | - |
1-85 | 其他信息化設備 | IP網絡功放終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-86 | 其他信息化設備 | 數(shù)字IP網絡平臺終端嵌入軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-87 | 其他信息化設備 | 天花喇叭 | 41(只) | 詳見采購文件 | 2,255.00 | - |
1-88 | 其他信息化設備 | IP網絡功放終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-89 | 其他信息化設備 | 數(shù)字IP網絡平臺終端嵌入軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-90 | 其他信息化設備 | 天花喇叭 | 8(只) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-91 | 其他信息化設備 | 機柜 | 2(套) | 詳見采購文件 | 940.00 | - |
1-92 | 其他信息化設備 | 交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 970.00 | - |
1-93 | 其他信息化設備 | 音頻連接線 | 4(根) | 詳見采購文件 | 76.00 | - |
1-94 | 其他信息化設備 | 音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-95 | 其他信息化設備 | 三極電源插頭(10A) | 1(個) | 詳見采購文件 | 5.00 | - |
1-96 | 其他信息化設備 | 喇叭線(室內) | 600(米) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-97 | 其他信息化設備 | 6類網線 | 15,000(米) | 詳見采購文件 | 52,500.00 | - |
1-98 | 其他信息化設備 | 主電源線 | 4,500(米) | 詳見采購文件 | 16,200.00 | - |
1-99 | 其他信息化設備 | 電源線 | 14,000(米) | 詳見采購文件 | 32,200.00 | - |
1-100 | 其他信息化設備 | 光纖 | 300(米) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-101 | 其他信息化設備 | 尾纖 | 12(根) | 詳見采購文件 | 336.00 | - |
1-102 | 其他信息化設備 | 穿線管 | 1,200(米) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-103 | 其他信息化設備 | 理線器 | 4(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-104 | 其他信息化設備 | 音頻線 | 1,680(米) | 詳見采購文件 | 9,744.00 | - |
1-105 | 其他信息化設備 | 20線管 | 1,890(米) | 詳見采購文件 | 3,024.00 | - |
1-106 | 其他信息化設備 | 接入交換機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 7,695.00 | - |
1-107 | 其他信息化設備 | 強電控制器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 4,750.00 | - |
1-108 | 信息化設備零部件 | 配套輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內交貨
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2023年12月01日 至 2023年12月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內蒙古自治區(qū)政府采購網
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執(zhí)行交易→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2023年12月22日 09時30分00秒 (北京時間)
地點: 內蒙古自治區(qū)政府采購網(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)政務服務中心6樓開標一室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:烏海市公安局海勃灣分局
地址:烏海市海勃灣區(qū)海北大街23號
聯(lián)系方式:15174746788
2.采購代理機構信息
名稱:中城越工程管理咨詢有限公司
地址:烏海市海勃灣區(qū)濱河區(qū)宜和家園2-801室
聯(lián)系方式:13238451778
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:中城越工程管理咨詢有限公司
電話:13238451778
中城越工程管理咨詢有限公司
2023年12月01日
相關附件: 執(zhí)法辦案中心升級改造設備采購項目招標文件(2023120101).pdfccgp.g