文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金繳納方式 | 電匯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | 0元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(最高限價) | 168,267,584元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 房建市政施工總承包綜合評估法(有限數(shù)量制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對文件澄清與修改的主要內(nèi)容 | 我廣西育局工程咨詢 受廣西潤金資產(chǎn)管理 委托,就百色市右江區(qū)綜合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園項目EPC工程總承包進行國內(nèi)公開招標,現(xiàn)將本項目做如下答復: 一、項目基本情況 項目編號:E4510002866005040001001 項目
二、澄清答復發(fā)布日期:2023年1月10日 三、澄清答復內(nèi)容 提問1:根據(jù)本項目的招標工程量清單及圖紙內(nèi)容,我方核對發(fā)現(xiàn)部分工程量存在漏項,具體情況如下: 序號 漏項清單 單位 工程量 1 栓釘(M19) 套 107988 2 栓釘(M16) 套 18966 3 地腳螺栓M20 t 2.94 4 鋼支撐 t 6.03 5 壓型鋼板樓板擋板 m 5552.92 答復:工程量清單均為按圖紙計算的工程量,工程結(jié)算以實際完成的工程量進行結(jié)算。 提問2:根據(jù)本項目的招標工程量清單及圖紙內(nèi)容,我方核對發(fā)現(xiàn)部分工程量存在差異,具體情況如下: 序號 清單內(nèi)容 單位 清單工程量 我方計算工程量 工程量差 1 1#~6#、8#標準廠房H形鋼柱 t 765.146 891.898 -126.752 2 1#~6#、8#標準廠房鋼梁 t 1581.81 1740.248 -158.438 3 1#~6#、8#標準廠房金屬構件噴(刷)防火涂料 ㎡ 43618.56 50019.73 -6401.17 4 1#~6#、8#標準廠房金屬結(jié)構除銹 ㎡ 53960.12 60288.09 -6327.97 5 1#~6#、8#標準廠房金屬面油漆 ㎡ 53960.12 60288.09 -6327.97 6 1#~6#、8#標準廠房高強螺栓M24 套 2004 76910 -74906 7 土方開挖外運 m? 49936.09 190000 -140063.91 8 樁基 m? 2838.46 5200 -2361.54 9 鋼筋 t 1756.132 1877.152 -121.02 答復:工程量清單均為按圖紙計算的工程量,工程結(jié)算以實際完成的工程量進行結(jié)算。 提問3:根據(jù)本工程更正公告5,最新投標截止時間為2023年1月16日,該時間晚于招標文件要求計劃開始工作日期(2023年1月1日),請明確本工程計劃開工日期及總工期。 答復:開工日期及總工期以簽訂合同的工期為準。 四、
未在中國電力招標采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件! |